|
Tháng
Ngày
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|---|
| 1 | 57068 | |||||||||||
| 2 | 45748 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2026
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
| 48 | 1 lần |
| 68 | 1 lần |
| 00 | 0 lần |
| 01 | 0 lần |
| 02 | 0 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
| 03 | 0 lần |
| 04 | 0 lần |
| 05 | 0 lần |
| 06 | 0 lần |
| 07 | 0 lần |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2026
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
| 00 | 0 lần |
| 01 | 0 lần |
| 02 | 0 lần |
| 03 | 0 lần |
| 04 | 0 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
| 05 | 0 lần |
| 06 | 0 lần |
| 07 | 0 lần |
| 08 | 0 lần |
| 09 | 0 lần |
Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2026
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 0 lần | Đuôi 0: 0 lần | Tổng 0: 0 lần |
| Đầu 1: 0 lần | Đuôi 1: 0 lần | Tổng 1: 0 lần |
| Đầu 2: 0 lần | Đuôi 2: 0 lần | Tổng 2: 1 lần |
| Đầu 3: 0 lần | Đuôi 3: 0 lần | Tổng 3: 0 lần |
| Đầu 4: 1 lần | Đuôi 4: 0 lần | Tổng 4: 1 lần |
| Đầu 5: 0 lần | Đuôi 5: 0 lần | Tổng 5: 0 lần |
| Đầu 6: 1 lần | Đuôi 6: 0 lần | Tổng 6: 0 lần |
| Đầu 7: 0 lần | Đuôi 7: 0 lần | Tổng 7: 0 lần |
| Đầu 8: 0 lần | Đuôi 8: 2 lần | Tổng 8: 0 lần |
| Đầu 9: 0 lần | Đuôi 9: 0 lần | Tổng 9: 0 lần |