Khánh Hòa | Kon Tum | |
---|---|---|
G8 | 75 | 00 |
G7 | 183 | 743 |
G6 | 0835 2197 4238 | 1915 3536 3926 |
G5 | 1810 | 7684 |
G4 | 92023 02186 21718 04057 43261 42033 88983 | 73526 04032 58460 52643 42526 41663 08401 |
G3 | 87236 90980 | 78975 73974 |
G2 | 56609 | 00633 |
G1 | 83421 | 26310 |
ĐB | 844750 | 383748 |
Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: XS KH gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 9 | 0,1 |
1 | 0,8 | 0,5 |
2 | 1,3 | 6,6,6 |
3 | 3,5,6,8 | 2,3,6 |
4 | 3,3,8 | |
5 | 0,7 | |
6 | 1 | 0,3 |
7 | 5 | 4,5 |
8 | 0,3,3,6 | 4 |
9 | 7 |
Khánh Hòa | Kon Tum | |
---|---|---|
G8 | 97 | 12 |
G7 | 881 | 568 |
G6 | 2174 9118 2720 | 6478 1681 7613 |
G5 | 7665 | 0252 |
G4 | 31390 29125 70699 99817 41187 60157 30794 | 60430 60671 87886 14061 92776 48001 59487 |
G3 | 29848 86240 | 02723 12227 |
G2 | 36922 | 72658 |
G1 | 82246 | 97187 |
ĐB | 921507 | 326448 |
Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: XS KH gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 7 | 1 |
1 | 7,8 | 2,3 |
2 | 0,2,5 | 3,7 |
3 | 0 | |
4 | 0,6,8 | 8 |
5 | 7 | 2,8 |
6 | 5 | 1,8 |
7 | 4 | 1,6,8 |
8 | 1,7 | 1,6,7,7 |
9 | 0,4,7,9 |
Khánh Hòa | Kon Tum | |
---|---|---|
G8 | 81 | 97 |
G7 | 661 | 896 |
G6 | 6432 1507 3834 | 9217 3863 7261 |
G5 | 8246 | 3116 |
G4 | 33224 15734 10190 76307 88553 09441 99024 | 53319 74400 23403 66799 16471 18230 51818 |
G3 | 47684 51530 | 12052 62770 |
G2 | 95853 | 21750 |
G1 | 66184 | 56142 |
ĐB | 905621 | 702122 |
Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: XS KH gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 7,7 | 0,3 |
1 | 6,7,8,9 | |
2 | 1,4,4 | 2 |
3 | 0,2,4,4 | 0 |
4 | 1,6 | 2 |
5 | 3,3 | 0,2 |
6 | 1 | 1,3 |
7 | 0,1 | |
8 | 1,4,4 | |
9 | 0 | 6,7,9 |
Khánh Hòa | Kon Tum | |
---|---|---|
G8 | 42 | 26 |
G7 | 439 | 292 |
G6 | 4224 3582 3162 | 2199 4923 9328 |
G5 | 4949 | 9324 |
G4 | 86967 49098 74711 97252 93962 27339 39503 | 65968 33093 67288 64559 91933 12933 31868 |
G3 | 40767 01745 | 12520 58630 |
G2 | 17794 | 80306 |
G1 | 08050 | 86405 |
ĐB | 624564 | 638720 |
Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: XS KH gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 3 | 5,6 |
1 | 1 | |
2 | 4 | 0,0,3,4,6,8 |
3 | 9,9 | 0,3,3 |
4 | 2,5,9 | |
5 | 0,2 | 9 |
6 | 2,2,4,7,7 | 8,8 |
7 | ||
8 | 2 | 8 |
9 | 4,8 | 2,3,9 |
Khánh Hòa | Kon Tum | |
---|---|---|
G8 | 16 | 24 |
G7 | 776 | 989 |
G6 | 0345 6716 8379 | 4985 9774 2967 |
G5 | 2647 | 0286 |
G4 | 22639 91613 56697 01257 09454 75093 85812 | 53714 49993 29061 84726 80375 65988 59838 |
G3 | 00429 91943 | 03940 46891 |
G2 | 29877 | 31729 |
G1 | 78550 | 08326 |
ĐB | 922682 | 198200 |
Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: XS KH gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 0 | |
1 | 2,3,6,6 | 4 |
2 | 9 | 4,6,6,9 |
3 | 9 | 8 |
4 | 3,5,7 | 0 |
5 | 0,4,7 | |
6 | 1,7 | |
7 | 6,7,9 | 4,5 |
8 | 2 | 5,6,8,9 |
9 | 3,7 | 1,3 |
Khánh Hòa | Kon Tum | |
---|---|---|
G8 | 21 | 28 |
G7 | 067 | 285 |
G6 | 1308 5097 1759 | 0065 7364 3974 |
G5 | 9270 | 3434 |
G4 | 40722 58067 07545 83670 53558 86672 51978 | 49184 34159 13482 38124 06301 82962 32686 |
G3 | 75560 59497 | 08084 24423 |
G2 | 88875 | 12174 |
G1 | 84643 | 06098 |
ĐB | 464766 | 674389 |
Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: XS KH gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 8 | 1 |
1 | ||
2 | 1,2 | 3,4,8 |
3 | 4 | |
4 | 3,5 | |
5 | 8,9 | 9 |
6 | 0,6,7,7 | 2,4,5 |
7 | 0,0,2,5,8 | 4,4 |
8 | 2,4,4,5,6,9 | |
9 | 7,7 | 8 |
Khánh Hòa | Kon Tum | |
---|---|---|
G8 | 49 | 02 |
G7 | 501 | 985 |
G6 | 7325 4833 0857 | 9108 6065 0439 |
G5 | 1062 | 2862 |
G4 | 02369 54252 06597 24914 71297 10710 09544 | 39393 89950 93273 22461 78690 19111 64814 |
G3 | 44826 09456 | 54395 03368 |
G2 | 45417 | 28583 |
G1 | 43962 | 51825 |
ĐB | 686373 | 841275 |
Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: XS KH gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 1 | 2,8 |
1 | 0,4,7 | 1,4 |
2 | 5,6 | 5 |
3 | 3 | 9 |
4 | 4,9 | |
5 | 2,6,7 | 0 |
6 | 2,2,9 | 1,2,5,8 |
7 | 3 | 3,5 |
8 | 3,5 | |
9 | 7,7 | 0,3,5 |
XSMT chủ nhật - XSMT CN ✅ Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật Hàng Tuần trực tiếp lúc 17h10 - SXMT CN.✅XSMTRUNG Chủ Nhật Nhanh Số #1 VN, từ trường quay 2 đài:
Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - Khánh Hòa.
ĐT: (84).588 22 909 - (84).588 22 417 - Fax: (84).588 243 17.
Địa chỉ: 198 Bà Triệu, P. Quang Trung, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
ĐT: 060-3862323 - Fax: 060-3862323.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Trung mới nhất:
Cơ cấu giải thưởng này được thống nhất áp dụng cho tất cả các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên tổ chức quay thưởng - Mệnh giá vé số: 10.000đ/tờ như sau:
1 Giải Đặc biệt: trị giá 2.000.000.000đ/giải
10 Giải nhất: trị giá 30.000.000đ/giải
10 Giải nhì: trị giá 15.000.000đ/giải
20 Giải ba: trị giá 10.000.000đ/giải
70 Giải tư: trị giá 3.000.000đ/giải
100 Giải năm: trị giá 1.000.000đ/giải
300 Giải sáu: trị giá 400.000đ/giải
1.000 Giải bảy: trị giá 200.000đ/giải
10.000 Giải tám: trị giá 100.000đ/giải
9 Giải phụ đặc biệt (khớp 5 số cuối của dãy số trúng giải đặc biệt): trị giá 50.000.000đ/giải
45 Giải khuyến khích (Khớp số đầu và khác 1 trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt): trị giá 6.000.000đ/giải
Lưu ý:Vé trúng nhiều giải được lĩnh đầy đủ giá trị các giải.