XSMT » XSMT chủ nhật » Xổ số miền Trung 11-4-2021
Khánh Hòa | Kon Tum | |
---|---|---|
G8 | 33 | 59 |
G7 | 633 | 989 |
G6 | 4256 7226 5911 | 6869 9036 4320 |
G5 | 2992 | 5617 |
G4 | 92305 54058 17603 80519 53392 56099 69741 | 42834 20201 84067 11289 82879 52847 22564 |
G3 | 96669 74475 | 70563 31701 |
G2 | 44995 | 09032 |
G1 | 70651 | 11947 |
ĐB | 741494 | 368993 |
Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: XS KH gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 3,5 | 1,1 |
1 | 1,9 | 7 |
2 | 6 | 0 |
3 | 3,3 | 2,4,6 |
4 | 1 | 7,7 |
5 | 1,6,8 | 9 |
6 | 9 | 3,4,7,9 |
7 | 5 | 9 |
8 | 9,9 | |
9 | 2,2,4,5,9 | 3 |
XSMT » XSMT chủ nhật » Xổ số miền Trung 4-4-2021
Khánh Hòa | Kon Tum | |
---|---|---|
G8 | 91 | 61 |
G7 | 271 | 886 |
G6 | 1801 6959 8807 | 5689 1607 2022 |
G5 | 8156 | 9186 |
G4 | 22517 00615 00056 01132 41043 46229 77423 | 12080 39670 43844 84491 78509 77535 05377 |
G3 | 42188 43847 | 95884 81030 |
G2 | 53827 | 52460 |
G1 | 69885 | 33305 |
ĐB | 622517 | 219829 |
Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: XS KH gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 1,7 | 5,7,9 |
1 | 5,7,7 | |
2 | 3,7,9 | 2,9 |
3 | 2 | 0,5 |
4 | 3,7 | 4 |
5 | 6,6,9 | |
6 | 0,1 | |
7 | 1 | 0,7 |
8 | 5,8 | 0,4,6,6,9 |
9 | 1 | 1 |
XSMT » XSMT chủ nhật » Xổ số miền Trung 28-3-2021
Khánh Hòa | Kon Tum | |
---|---|---|
G8 | 04 | 21 |
G7 | 949 | 711 |
G6 | 1290 6514 0345 | 9688 0432 1696 |
G5 | 1117 | 4952 |
G4 | 02359 07980 11841 02982 37052 65514 32574 | 59581 73981 57865 82170 32489 24436 83527 |
G3 | 94796 39407 | 80523 19475 |
G2 | 26283 | 52924 |
G1 | 88666 | 50679 |
ĐB | 175368 | 149877 |
Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: XS KH gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 4,7 | |
1 | 4,4,7 | 1 |
2 | 1,3,4,7 | |
3 | 2,6 | |
4 | 1,5,9 | |
5 | 2,9 | 2 |
6 | 6,8 | 5 |
7 | 4 | 0,5,7,9 |
8 | 0,2,3 | 1,1,8,9 |
9 | 0,6 | 6 |
XSMT » XSMT chủ nhật » Xổ số miền Trung 21-3-2021
Khánh Hòa | Kon Tum | |
---|---|---|
G8 | 17 | 63 |
G7 | 083 | 619 |
G6 | 3131 7459 9187 | 2780 2203 6002 |
G5 | 6447 | 9511 |
G4 | 78797 24766 94998 93502 99072 44510 00936 | 97931 96048 17135 49086 97277 22588 71487 |
G3 | 77005 92538 | 59376 43412 |
G2 | 39220 | 90635 |
G1 | 72626 | 30317 |
ĐB | 984122 | 188335 |
Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: XS KH gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 2,5 | 2,3 |
1 | 0,7 | 1,2,7,9 |
2 | 0,2,6 | |
3 | 1,6,8 | 1,5,5,5 |
4 | 7 | 8 |
5 | 9 | |
6 | 6 | 3 |
7 | 2 | 6,7 |
8 | 3,7 | 0,6,7,8 |
9 | 7,8 |
XSMT » XSMT chủ nhật » Xổ số miền Trung 14-3-2021
Khánh Hòa | Kon Tum | |
---|---|---|
G8 | 34 | 45 |
G7 | 290 | 647 |
G6 | 8451 8370 7881 | 9566 4693 0588 |
G5 | 5453 | 4942 |
G4 | 87137 37016 59250 29326 66872 56661 96966 | 83827 80762 87455 89501 45130 71482 98639 |
G3 | 18837 22769 | 97877 76523 |
G2 | 43345 | 07783 |
G1 | 18387 | 54831 |
ĐB | 492933 | 390984 |
Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: XS KH gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 1 | |
1 | 6 | |
2 | 6 | 3,7 |
3 | 3,4,7,7 | 0,1,9 |
4 | 5 | 2,5,7 |
5 | 0,1,3 | 5 |
6 | 1,6,9 | 2,6 |
7 | 0,2 | 7 |
8 | 1,7 | 2,3,4,8 |
9 | 0 | 3 |
XSMT » XSMT chủ nhật » Xổ số miền Trung 7-3-2021
Khánh Hòa | Kon Tum | |
---|---|---|
G8 | 92 | 98 |
G7 | 850 | 644 |
G6 | 9290 6362 1644 | 7959 7335 0166 |
G5 | 4150 | 2918 |
G4 | 71498 75925 33315 12060 41860 94374 01614 | 74917 08985 33969 31144 42755 21521 81361 |
G3 | 09537 41485 | 07216 09486 |
G2 | 66662 | 29834 |
G1 | 24926 | 12822 |
ĐB | 201920 | 935484 |
Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: XS KH gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | ||
1 | 4,5 | 6,7,8 |
2 | 0,5,6 | 1,2 |
3 | 7 | 4,5 |
4 | 4 | 4,4 |
5 | 0,0 | 5,9 |
6 | 0,0,2,2 | 1,6,9 |
7 | 4 | |
8 | 5 | 4,5,6 |
9 | 0,2,8 | 8 |
XSMT » XSMT chủ nhật » Xổ số miền Trung 28-2-2021
Khánh Hòa | Kon Tum | |
---|---|---|
G8 | 38 | 76 |
G7 | 134 | 743 |
G6 | 2725 9645 9326 | 5629 1406 1338 |
G5 | 5252 | 7364 |
G4 | 33135 13762 96403 36207 50264 89838 24318 | 70661 74211 75811 70198 55133 60415 51864 |
G3 | 02911 02255 | 71023 10804 |
G2 | 83434 | 49380 |
G1 | 90667 | 91173 |
ĐB | 344865 | 671759 |
Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: XS KH gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 3,7 | 4,6 |
1 | 1,8 | 1,1,5 |
2 | 5,6 | 3,9 |
3 | 4,4,5,8,8 | 3,8 |
4 | 5 | 3 |
5 | 2,5 | 9 |
6 | 2,4,5,7 | 1,4,4 |
7 | 3,6 | |
8 | 0 | |
9 | 8 |
XSMT chủ nhật - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật Hàng Tuần trực tiếp lúc 17h10.✅XSMTRUNG Chủ Nhật Nhanh Số #1 VN, từ trường quay 2 đài:
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Trung mới nhất:
Cơ cấu giải thưởng này được thống nhất áp dụng cho tất cả các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên tổ chức quay thưởng - Mệnh giá vé số: 10.000đ/tờ như sau:
1 Giải Đặc biệt: trị giá 2.000.000.000đ/giải
10 Giải nhất: trị giá 30.000.000đ/giải
10 Giải nhì: trị giá 15.000.000đ/giải
20 Giải ba: trị giá 10.000.000đ/giải
70 Giải tư: trị giá 3.000.000đ/giải
100 Giải năm: trị giá 1.000.000đ/giải
300 Giải sáu: trị giá 400.000đ/giải
1.000 Giải bảy: trị giá 200.000đ/giải
10.000 Giải tám: trị giá 100.000đ/giải
9 Giải phụ đặc biệt (khớp 5 số cuối của dãy số trúng giải đặc biệt): trị giá 50.000.000đ/giải
45 Giải khuyến khích (Khớp số đầu và khác 1 trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt): trị giá 6.000.000đ/giải
Lưu ý:Vé trúng nhiều giải được lĩnh đầy đủ giá trị các giải.