XSMT » XSMT chủ nhật ngày 28-12-2025
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 46 | 71 | 57 |
| G7 | 280 | 267 | 345 |
| G6 | 9136 1571 9282 | 4233 1144 2719 | 8493 8344 2011 |
| G5 | 9167 | 5664 | 5224 |
| G4 | 30620 57108 10116 22870 60547 88580 52183 | 83363 89733 96707 41439 83498 61159 03898 | 82913 21446 36220 78459 30487 94396 50754 |
| G3 | 70820 65052 | 47508 36094 | 44504 63394 |
| G2 | 02336 | 96798 | 94904 |
| G1 | 20657 | 07367 | 44409 |
| ĐB | 109059 | 936096 | 855979 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 7,8 | 4,4,9 |
| 1 | 6 | 9 | 1,3 |
| 2 | 0,0 | 0,4 | |
| 3 | 6,6 | 3,3,9 | |
| 4 | 6,7 | 4 | 4,5,6 |
| 5 | 2,7,9 | 9 | 4,7,9 |
| 6 | 7 | 3,4,7,7 | |
| 7 | 0,1 | 1 | 9 |
| 8 | 0,0,2,3 | 7 | |
| 9 | 4,6,8,8,8 | 3,4,6 |
- Hãy bình luận trên diễn dàn xổ số miền Trung cùng các cao thủ
- Xem cao thủ dự đoán xổ số miền Trung hôm nay chuẩn đét
- Hãy tham gia quay thử KQXSMT để nhận cặp số đẹp nhất
- Xem thêm thống kê lô gan xổ số miền Trung
- Xem bảng kết quảXSMT 30 ngày
XSMT » XSMT chủ nhật ngày 21-12-2025
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 55 | 09 | 20 |
| G7 | 106 | 644 | 306 |
| G6 | 7784 7454 6921 | 0263 3841 2461 | 0884 9776 2630 |
| G5 | 2794 | 2623 | 4660 |
| G4 | 28777 37737 12315 18111 81567 64289 21663 | 32154 30429 25947 60163 07341 48807 19406 | 94497 65359 07874 98225 09068 39489 49966 |
| G3 | 41801 58676 | 16511 02282 | 23809 26318 |
| G2 | 03932 | 64267 | 04558 |
| G1 | 30283 | 25005 | 61216 |
| ĐB | 195492 | 229204 | 196212 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,6 | 4,5,6,7,9 | 6,9 |
| 1 | 1,5 | 1 | 2,6,8 |
| 2 | 1 | 3,9 | 0,5 |
| 3 | 2,7 | 0 | |
| 4 | 1,1,4,7 | ||
| 5 | 4,5 | 4 | 8,9 |
| 6 | 3,7 | 1,3,3,7 | 0,6,8 |
| 7 | 6,7 | 4,6 | |
| 8 | 3,4,9 | 2 | 4,9 |
| 9 | 2,4 | 7 |
- Xem kết quả xổ số Khánh Hòa
- Xem kết quả xổ số Kon Tum
- Xem kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
- Xem kết quả Xổ số miền Trung Thứ 2
- Xem trực tiếp XSMT nhanh nhất từ trường quay
- Xem thêm KQXSMT hôm qua
XSMT » XSMT chủ nhật ngày 14-12-2025
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 35 | 87 | 02 |
| G7 | 924 | 426 | 573 |
| G6 | 8275 9814 7952 | 0609 6626 6368 | 3796 6723 8692 |
| G5 | 3689 | 6749 | 5231 |
| G4 | 15278 41804 23946 95321 95464 53315 24046 | 39165 09755 91348 49674 21057 69847 16643 | 43984 96668 97669 36565 17605 61463 10072 |
| G3 | 48771 90305 | 32747 25883 | 28918 42471 |
| G2 | 13455 | 33822 | 88850 |
| G1 | 41467 | 70511 | 65095 |
| ĐB | 918405 | 173403 | 734008 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,5,5 | 3,9 | 2,5,8 |
| 1 | 4,5 | 1 | 8 |
| 2 | 1,4 | 2,6,6 | 3 |
| 3 | 5 | 1 | |
| 4 | 6,6 | 3,7,7,8,9 | |
| 5 | 2,5 | 5,7 | 0 |
| 6 | 4,7 | 5,8 | 3,5,8,9 |
| 7 | 1,5,8 | 4 | 1,2,3 |
| 8 | 9 | 3,7 | 4 |
| 9 | 2,5,6 |
- Xem kết quả xổ số Keno Vietlott
- Xem kết quả xổ số Mega 6/45
- Xem kết quả xổ số MAX 3D
- Xem kết quả xổ số MAX 4D
- Xem kết quả xổ số Power 655
XSMT » XSMT chủ nhật ngày 7-12-2025
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 67 | 06 | 54 |
| G7 | 958 | 785 | 384 |
| G6 | 0281 8035 8570 | 2596 7394 1677 | 9784 3274 0113 |
| G5 | 2541 | 0380 | 1569 |
| G4 | 50492 87777 40143 15144 18669 78491 11858 | 31123 66070 54170 79201 22257 88582 45629 | 11326 06199 46946 47728 61280 92357 74078 |
| G3 | 78796 57634 | 16062 09514 | 84636 17667 |
| G2 | 83588 | 79842 | 99644 |
| G1 | 02739 | 15211 | 00317 |
| ĐB | 710146 | 593376 | 073662 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,6 | ||
| 1 | 1,4 | 3,7 | |
| 2 | 3,9 | 6,8 | |
| 3 | 4,5,9 | 6 | |
| 4 | 1,3,4,6 | 2 | 4,6 |
| 5 | 8,8 | 7 | 4,7 |
| 6 | 7,9 | 2 | 2,7,9 |
| 7 | 0,7 | 0,0,6,7 | 4,8 |
| 8 | 1,8 | 0,2,5 | 0,4,4 |
| 9 | 1,2,6 | 4,6 | 9 |
XSMT » XSMT chủ nhật ngày 30-11-2025
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 50 | 14 | 49 |
| G7 | 687 | 444 | 881 |
| G6 | 7055 1710 4640 | 4691 5077 6394 | 7217 7397 6694 |
| G5 | 7875 | 0676 | 4140 |
| G4 | 28606 54979 97440 96453 34971 21360 57742 | 66760 59985 12300 99300 56184 33374 55615 | 18715 89467 95036 12750 63472 25338 72114 |
| G3 | 25903 04051 | 35789 72760 | 16789 82088 |
| G2 | 42773 | 75029 | 45342 |
| G1 | 83054 | 57031 | 71039 |
| ĐB | 111890 | 635288 | 231486 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,6 | 0,0 | |
| 1 | 0 | 4,5 | 4,5,7 |
| 2 | 9 | ||
| 3 | 1 | 6,8,9 | |
| 4 | 0,0,2 | 4 | 0,2,9 |
| 5 | 0,1,3,4,5 | 0 | |
| 6 | 0 | 0,0 | 7 |
| 7 | 1,3,5,9 | 4,6,7 | 2 |
| 8 | 7 | 4,5,8,9 | 1,6,8,9 |
| 9 | 0 | 1,4 | 4,7 |
XSMT » XSMT chủ nhật ngày 23-11-2025
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 13 | 04 | 25 |
| G7 | 115 | 240 | 374 |
| G6 | 5768 9507 0282 | 1395 8213 3397 | 1062 8015 8062 |
| G5 | 3054 | 4206 | 2933 |
| G4 | 21453 13066 05456 17320 98041 78903 43526 | 73226 32997 42210 93803 20349 48676 93895 | 81079 69436 81127 22106 46948 22413 00707 |
| G3 | 01904 85150 | 86627 92004 | 00438 83069 |
| G2 | 94144 | 25134 | 66353 |
| G1 | 78244 | 67327 | 56132 |
| ĐB | 384211 | 517044 | 009664 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4,7 | 3,4,4,6 | 6,7 |
| 1 | 1,3,5 | 0,3 | 3,5 |
| 2 | 0,6 | 6,7,7 | 5,7 |
| 3 | 4 | 2,3,6,8 | |
| 4 | 1,4,4 | 0,4,9 | 8 |
| 5 | 0,3,4,6 | 3 | |
| 6 | 6,8 | 2,2,4,9 | |
| 7 | 6 | 4,9 | |
| 8 | 2 | ||
| 9 | 5,5,7,7 |
XSMT » XSMT chủ nhật ngày 16-11-2025
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 58 | 06 |
| G7 | 655 | 287 | 352 |
| G6 | 6264 3701 3378 | 9266 5408 0002 | 2973 3544 8365 |
| G5 | 0564 | 8920 | 8298 |
| G4 | 17944 03970 23949 39166 36069 96389 69672 | 14442 48386 96893 55069 65548 53361 96039 | 68192 68442 78614 10716 13571 07805 54922 |
| G3 | 88178 87811 | 59149 13960 | 39928 55585 |
| G2 | 64505 | 45015 | 76472 |
| G1 | 88967 | 30082 | 45200 |
| ĐB | 657743 | 824350 | 129782 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,5 | 2,8 | 0,5,6 |
| 1 | 1 | 5 | 4,6 |
| 2 | 0 | 2,8 | |
| 3 | 3 | 9 | |
| 4 | 3,4,9 | 2,8,9 | 2,4 |
| 5 | 5 | 0,8 | 2 |
| 6 | 4,4,6,7,9 | 0,1,6,9 | 5 |
| 7 | 0,2,8,8 | 1,2,3 | |
| 8 | 9 | 2,6,7 | 2,5 |
| 9 | 3 | 2,8 |
XSMT chủ nhật - Kết quả xổ số đài miền Trung chủ nhật hàng tuần trực tiếp nhanh và chính xác, từ trường quay 2 đài:
Hãy theo dõi chúng tôi để cập nhậtKQ XSMT Chủ Nhật hàng tuần nhanh chóng và chính xác nhất. Việc theo dõi mở thưởng trực tiếp sẽ mang lại cho bạn cảm giác hồi hộp, kịch tính khi từng con số may mắn dần lộ diện, giúp bạn đối chiếu vé số ngay lập tức.
Cơ cấu giải thưởngxổ số kiến thiết miền Trung – Tây Nguyên mới nhất
Vé số XSKT miền Trung chỉ 10.000 đồng, nhưng cơ hội nhận thưởng lại vô cùng hấp dẫn với nhiều giải thưởng giá trị cao. Bạn có thể tham khảo chi tiết dưới đây:
1 Giải Đặc biệt: 2.000.000.000 đồng/giải
10 Giải Nhất: 30.000.000 đồng/giải
10 Giải Nhì: 15.000.000 đồng/giải
20 Giải Ba: 10.000.000 đồng/giải
70 Giải Tư: 3.000.000 đồng/giải
100 Giải Năm: 1.000.000 đồng/giải
300 Giải Sáu: 400.000 đồng/giải
1.000 Giải Bảy: 200.000 đồng/giải
10.000 Giải Tám: 100.000 đồng/giải
Ngoài ra còn có:
9 Giải Phụ Đặc biệt: 50.000.000 đồng/giải (Vé số trùng 5 số cuối của giải Đặc biệt)
45 Giải Khuyến khích: 6.000.000 đồng/giải (Vé trùng số đầu và sai đúng 1 số bất kỳ so với giải Đặc biệt)
Lưu ý:Vé trúng nhiều giải sẽ được lĩnh đầy đủ giá trị của tất cả các giải thưởng.
Trang XSMT minh ngọc chủ nhật còn cung cấp kết quả các tuần liên tiếp, bao gồm kết quả tuần vừa rồi và tuần trước, giúp bạn dễ dàng tra cứu đầu đuôi, lô tô 2 số và theo dõi quy luật. Chúc bạn may mắn!
