XSMT » XSMT chủ nhật ngày 16-11-2025
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 58 | 06 |
| G7 | 655 | 287 | 352 |
| G6 | 6264 3701 3378 | 9266 5408 0002 | 2973 3544 8365 |
| G5 | 0564 | 8920 | 8298 |
| G4 | 17944 03970 23949 39166 36069 96389 69672 | 14442 48386 96893 55069 65548 53361 96039 | 68192 68442 78614 10716 13571 07805 54922 |
| G3 | 88178 87811 | 59149 13960 | 39928 55585 |
| G2 | 64505 | 45015 | 76472 |
| G1 | 88967 | 30082 | 45200 |
| ĐB | 657743 | 824350 | 129782 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,5 | 2,8 | 0,5,6 |
| 1 | 1 | 5 | 4,6 |
| 2 | 0 | 2,8 | |
| 3 | 3 | 9 | |
| 4 | 3,4,9 | 2,8,9 | 2,4 |
| 5 | 5 | 0,8 | 2 |
| 6 | 4,4,6,7,9 | 0,1,6,9 | 5 |
| 7 | 0,2,8,8 | 1,2,3 | |
| 8 | 9 | 2,6,7 | 2,5 |
| 9 | 3 | 2,8 |
- Hãy bình luận trên diễn dàn xổ số miền Trung cùng các cao thủ
- Xem cao thủ dự đoán xổ số miền Trung hôm nay chuẩn đét
- Hãy tham gia quay thử KQXSMT để nhận cặp số đẹp nhất
- Xem thêm thống kê lô gan xổ số miền Trung
- Xem bảng kết quảXSMT 30 ngày
XSMT » XSMT chủ nhật ngày 9-11-2025
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 33 | 23 |
| G7 | 869 | 625 | 015 |
| G6 | 9788 6817 3536 | 6013 3397 9883 | 6780 3149 8479 |
| G5 | 1392 | 1498 | 4715 |
| G4 | 82879 75076 14242 59557 05318 78013 05057 | 42463 12612 41952 47191 94619 48143 35522 | 13655 52277 97567 97334 84876 89050 47008 |
| G3 | 46338 52021 | 72752 14378 | 09100 94510 |
| G2 | 33441 | 72147 | 91345 |
| G1 | 90315 | 91921 | 56532 |
| ĐB | 405762 | 049110 | 269011 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,8 | ||
| 1 | 3,5,7,8 | 0,2,3,9 | 0,1,5,5 |
| 2 | 1 | 1,2,5 | 3 |
| 3 | 6,8 | 3 | 2,4 |
| 4 | 1,2 | 3,7 | 5,9 |
| 5 | 7,7 | 2,2 | 0,5 |
| 6 | 2,9 | 3 | 7 |
| 7 | 6,9 | 8 | 6,7,9 |
| 8 | 8 | 3 | 0 |
| 9 | 0,2 | 1,7,8 |
- Xem kết quả xổ số Khánh Hòa
- Xem kết quả xổ số Kon Tum
- Xem kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
- Xem kết quả Xổ số miền Trung Thứ 2
- Xem trực tiếp XSMT nhanh nhất từ trường quay
- Xem thêm KQXSMT hôm qua
XSMT » XSMT chủ nhật ngày 2-11-2025
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 37 | 53 | 71 |
| G7 | 306 | 197 | 314 |
| G6 | 1234 1967 2391 | 9025 3008 8957 | 8616 9807 6020 |
| G5 | 7479 | 2685 | 3926 |
| G4 | 59159 31465 44770 25686 44102 63367 47672 | 05246 43492 92990 02745 94900 79032 14307 | 34139 22691 04117 07588 79824 67689 80940 |
| G3 | 92569 33339 | 33049 58127 | 27934 28079 |
| G2 | 36902 | 42753 | 45610 |
| G1 | 18234 | 64184 | 43639 |
| ĐB | 471493 | 298365 | 481121 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,2,6 | 0,7,8 | 7 |
| 1 | 0,4,6,7 | ||
| 2 | 5,7 | 0,1,4,6 | |
| 3 | 4,4,7,9 | 2 | 4,9,9 |
| 4 | 5,6,9 | 0 | |
| 5 | 9 | 3,3,7 | |
| 6 | 5,7,7,9 | 5 | |
| 7 | 0,2,9 | 1,9 | |
| 8 | 6 | 4,5 | 8,9 |
| 9 | 1,3 | 0,2,7 | 1 |
- Xem kết quả xổ số Keno Vietlott
- Xem kết quả xổ số Mega 6/45
- Xem kết quả xổ số MAX 3D
- Xem kết quả xổ số MAX 4D
- Xem kết quả xổ số Power 655
XSMT » XSMT chủ nhật ngày 26-10-2025
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 33 | 23 |
| G7 | 383 | 113 | 761 |
| G6 | 9421 2755 0891 | 8696 9846 4742 | 5932 2341 3987 |
| G5 | 2711 | 9333 | 6717 |
| G4 | 70199 76296 24777 83326 81939 75931 76546 | 56586 74856 37849 42349 46236 59233 16996 | 67065 09949 47872 49459 28779 50240 62157 |
| G3 | 42307 43512 | 86555 11393 | 27702 31823 |
| G2 | 01970 | 05594 | 08857 |
| G1 | 60802 | 71316 | 97145 |
| ĐB | 797511 | 014828 | 045828 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,7 | 2 | |
| 1 | 1,1,2 | 3,6 | 7 |
| 2 | 1,6 | 8 | 3,3,8 |
| 3 | 1,9 | 3,3,3,6 | 2 |
| 4 | 6 | 2,6,9,9 | 0,1,5,9 |
| 5 | 5 | 5,6 | 7,7,9 |
| 6 | 1,5 | ||
| 7 | 0,7 | 2,9 | |
| 8 | 3 | 6 | 7 |
| 9 | 1,6,7,9 | 3,4,6,6 |
XSMT » XSMT chủ nhật ngày 19-10-2025
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 70 | 68 | 29 |
| G7 | 266 | 429 | 355 |
| G6 | 2955 0353 2982 | 8006 3751 7834 | 0965 0630 2430 |
| G5 | 7132 | 5551 | 7930 |
| G4 | 64508 58771 11664 66003 36072 96177 81593 | 16236 55477 54229 62005 22334 88559 01123 | 65324 78046 96604 96315 82569 89904 21452 |
| G3 | 16858 53656 | 57295 71015 | 71805 63516 |
| G2 | 14956 | 64368 | 04218 |
| G1 | 18606 | 70637 | 78773 |
| ĐB | 351241 | 784740 | 062307 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,6,8 | 5,6 | 4,4,5,7 |
| 1 | 5 | 5,6,8 | |
| 2 | 3,9,9 | 4,9 | |
| 3 | 2 | 4,4,6,7 | 0,0,0 |
| 4 | 1 | 0 | 6 |
| 5 | 3,5,6,6,8 | 1,1,9 | 2,5 |
| 6 | 4,6 | 8,8 | 5,9 |
| 7 | 0,1,2,7 | 7 | 3 |
| 8 | 2 | ||
| 9 | 3 | 5 |
XSMT » XSMT chủ nhật ngày 12-10-2025
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 11 | 71 | 10 |
| G7 | 684 | 928 | 023 |
| G6 | 4722 0799 9437 | 7121 6307 4147 | 6319 6300 2617 |
| G5 | 4714 | 8762 | 6312 |
| G4 | 03696 99478 27769 51685 68459 98818 97032 | 62215 24907 70559 39811 44106 76715 79109 | 09268 12405 17776 85055 05586 46562 49134 |
| G3 | 67510 71482 | 57368 12262 | 99797 03177 |
| G2 | 00403 | 11913 | 28621 |
| G1 | 92044 | 71150 | 04617 |
| ĐB | 094610 | 296358 | 395309 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 6,7,7,9 | 0,5,9 |
| 1 | 0,0,1,4,8 | 1,3,5,5 | 0,2,7,7,9 |
| 2 | 2 | 1,8 | 1,3 |
| 3 | 2,7 | 4 | |
| 4 | 4 | 7 | |
| 5 | 9 | 0,8,9 | 5 |
| 6 | 9 | 2,2,8 | 2,8 |
| 7 | 8 | 1 | 6,7 |
| 8 | 2,4,5 | 6 | |
| 9 | 6,9 | 7 |
XSMT » XSMT chủ nhật ngày 5-10-2025
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 41 | 26 |
| G7 | 004 | 780 | 398 |
| G6 | 5244 2369 6031 | 0255 6139 3494 | 9004 1364 4147 |
| G5 | 7070 | 6315 | 9675 |
| G4 | 43304 32563 85417 34506 30986 17267 64761 | 27318 75090 19296 67985 47154 76396 37865 | 12806 82190 01998 35992 54732 52359 26125 |
| G3 | 34731 02906 | 69578 96480 | 21826 94781 |
| G2 | 08745 | 55560 | 54197 |
| G1 | 38767 | 78816 | 83881 |
| ĐB | 013901 | 674256 | 589281 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4,4,6,6 | 4,6 | |
| 1 | 5,7 | 5,6,8 | |
| 2 | 5,6,6 | ||
| 3 | 1,1 | 9 | 2 |
| 4 | 4,5 | 1 | 7 |
| 5 | 4,5,6 | 9 | |
| 6 | 1,3,7,7,9 | 0,5 | 4 |
| 7 | 0 | 8 | 5 |
| 8 | 6 | 0,0,5 | 1,1,1 |
| 9 | 0,4,6,6 | 0,2,7,8,8 |
XSMT chủ nhật - Kết quả xổ số đài miền Trung chủ nhật hàng tuần trực tiếp nhanh và chính xác, từ trường quay 2 đài:
Hãy theo dõi chúng tôi để cập nhậtKQ XSMT Chủ Nhật hàng tuần nhanh chóng và chính xác nhất. Việc theo dõi mở thưởng trực tiếp sẽ mang lại cho bạn cảm giác hồi hộp, kịch tính khi từng con số may mắn dần lộ diện, giúp bạn đối chiếu vé số ngay lập tức.
Cơ cấu giải thưởngxổ số kiến thiết miền Trung – Tây Nguyên mới nhất
Vé số XSKT miền Trung chỉ 10.000 đồng, nhưng cơ hội nhận thưởng lại vô cùng hấp dẫn với nhiều giải thưởng giá trị cao. Bạn có thể tham khảo chi tiết dưới đây:
1 Giải Đặc biệt: 2.000.000.000 đồng/giải
10 Giải Nhất: 30.000.000 đồng/giải
10 Giải Nhì: 15.000.000 đồng/giải
20 Giải Ba: 10.000.000 đồng/giải
70 Giải Tư: 3.000.000 đồng/giải
100 Giải Năm: 1.000.000 đồng/giải
300 Giải Sáu: 400.000 đồng/giải
1.000 Giải Bảy: 200.000 đồng/giải
10.000 Giải Tám: 100.000 đồng/giải
Ngoài ra còn có:
9 Giải Phụ Đặc biệt: 50.000.000 đồng/giải (Vé số trùng 5 số cuối của giải Đặc biệt)
45 Giải Khuyến khích: 6.000.000 đồng/giải (Vé trùng số đầu và sai đúng 1 số bất kỳ so với giải Đặc biệt)
Lưu ý:Vé trúng nhiều giải sẽ được lĩnh đầy đủ giá trị của tất cả các giải thưởng.
Trang XSMT minh ngọc chủ nhật còn cung cấp kết quả các tuần liên tiếp, bao gồm kết quả tuần vừa rồi và tuần trước, giúp bạn dễ dàng tra cứu đầu đuôi, lô tô 2 số và theo dõi quy luật. Chúc bạn may mắn!
