XSMT » XSMT thứ 3 ngày 3-3-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 80 | 58 |
| G7 | 671 | 266 |
| G6 | 5214 9240 2880 | 1958 2982 1491 |
| G5 | 6114 | 8495 |
| G4 | 43896 60561 58118 21024 81226 84189 16478 | 27953 99633 32312 55311 32570 72840 58469 |
| G3 | 51341 89956 | 75393 87931 |
| G2 | 00287 | 43428 |
| G1 | 44494 | 22305 |
| ĐB | 985231 | 730264 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 5 | |
| 1 | 4,4,8 | 1,2 |
| 2 | 4,6 | 8 |
| 3 | 1 | 1,3 |
| 4 | 0,1 | 0 |
| 5 | 6 | 3,8,8 |
| 6 | 1 | 4,6,9 |
| 7 | 1,8 | 0 |
| 8 | 0,0,7,9 | 2 |
| 9 | 4,6 | 1,3,5 |
- Hãy tham gia quay thử miền Trung để nhận cặp số đẹp nhất
- Xem thêm thống kê lô gan miền Trung
- Hãy bình luận trên diễn dàn xổ số miền Trung cùng các cao thủ
- Xem cao thủ dự đoán miền Trung hôm nay chuẩn đét
XSMT » XSMT thứ 2 ngày 2-3-2026
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 86 | 94 |
| G7 | 453 | 522 |
| G6 | 3213 1061 7385 | 4171 3439 2689 |
| G5 | 4716 | 9255 |
| G4 | 99836 36330 52403 91818 59560 04955 39213 | 24305 83246 48729 86787 24018 20393 57052 |
| G3 | 89279 89703 | 68889 71289 |
| G2 | 26139 | 16735 |
| G1 | 77056 | 81941 |
| ĐB | 280395 | 758694 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3,3 | 5 |
| 1 | 3,3,6,8 | 8 |
| 2 | 2,9 | |
| 3 | 0,6,9 | 5,9 |
| 4 | 1,6 | |
| 5 | 3,5,6 | 2,5 |
| 6 | 0,1 | |
| 7 | 9 | 1 |
| 8 | 5,6 | 7,9,9,9 |
| 9 | 5 | 3,4,4 |
- Xem bảng kết quả XSMT 30 ngày
- Xem thêm KQXS Minh Ngọc
XSMT » XSMT chủ nhật ngày 1-3-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 95 | 00 | 08 |
| G7 | 402 | 978 | 225 |
| G6 | 0150 2944 4031 | 1677 1603 2406 | 7604 7001 4550 |
| G5 | 7615 | 6975 | 6103 |
| G4 | 75655 74979 70439 49138 05985 56847 12027 | 29209 05614 75930 46847 02718 43071 41267 | 52306 53322 64026 12947 76798 60494 62638 |
| G3 | 63085 92351 | 83765 54988 | 94920 79888 |
| G2 | 16102 | 20191 | 50046 |
| G1 | 18119 | 72887 | 74764 |
| ĐB | 131340 | 453019 | 600510 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,2 | 0,3,6,9 | 1,3,4,6,8 |
| 1 | 5,9 | 4,8,9 | 0 |
| 2 | 7 | 0,2,5,6 | |
| 3 | 1,8,9 | 0 | 8 |
| 4 | 0,4,7 | 7 | 6,7 |
| 5 | 0,1,5 | 0 | |
| 6 | 5,7 | 4 | |
| 7 | 9 | 1,5,7,8 | |
| 8 | 5,5 | 7,8 | 8 |
| 9 | 5 | 1 | 4,8 |
XSMT » XSMT thứ 7 ngày 28-2-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 26 | 14 | 47 |
| G7 | 150 | 405 | 166 |
| G6 | 0378 1761 2088 | 5501 6841 4969 | 0601 7110 7832 |
| G5 | 7155 | 5227 | 5178 |
| G4 | 65512 11136 80123 81313 39819 13747 41192 | 24510 10629 99903 84148 67380 98374 72841 | 02810 97919 04270 65157 62393 61812 43947 |
| G3 | 43236 98426 | 97612 35384 | 18760 23653 |
| G2 | 97609 | 24344 | 96191 |
| G1 | 64122 | 30502 | 49446 |
| ĐB | 796736 | 709929 | 362388 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 1,2,3,5 | 1 |
| 1 | 2,3,9 | 0,2,4 | 0,0,2,9 |
| 2 | 2,3,6,6 | 7,9,9 | |
| 3 | 6,6,6 | 2 | |
| 4 | 7 | 1,1,4,8 | 6,7,7 |
| 5 | 0,5 | 3,7 | |
| 6 | 1 | 9 | 0,6 |
| 7 | 8 | 4 | 0,8 |
| 8 | 8 | 0,4 | 8 |
| 9 | 2 | 1,3 |
XSMT » XSMT thứ 6 ngày 27-2-2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 16 | 91 |
| G7 | 761 | 571 |
| G6 | 4746 0599 9961 | 6225 2674 7083 |
| G5 | 9092 | 8329 |
| G4 | 79197 05719 15627 33411 11306 51219 61183 | 90785 13609 26632 43911 59414 26723 15300 |
| G3 | 47761 55776 | 07127 50812 |
| G2 | 72238 | 67062 |
| G1 | 20033 | 64016 |
| ĐB | 888821 | 687330 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 0,9 |
| 1 | 1,6,9,9 | 1,2,4,6 |
| 2 | 1,7 | 3,5,7,9 |
| 3 | 3,8 | 0,2 |
| 4 | 6 | |
| 5 | ||
| 6 | 1,1,1 | 2 |
| 7 | 6 | 1,4 |
| 8 | 3 | 3,5 |
| 9 | 2,7,9 | 1 |
XSMT » XSMT thứ 5 ngày 26-2-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 85 | 56 | 61 |
| G7 | 086 | 573 | 142 |
| G6 | 1358 9492 6140 | 0402 5439 4259 | 4886 2588 1496 |
| G5 | 5302 | 6662 | 9975 |
| G4 | 42193 49840 14082 16621 08416 93177 90939 | 02642 90121 89325 70322 69226 33720 74829 | 84753 74565 20312 14122 01578 34218 44924 |
| G3 | 95823 83225 | 88586 14870 | 42956 47785 |
| G2 | 17611 | 71883 | 66314 |
| G1 | 92353 | 47685 | 29077 |
| ĐB | 099520 | 304497 | 393151 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | |
| 1 | 1,6 | 2,4,8 | |
| 2 | 0,1,3,5 | 0,1,2,5,6,9 | 2,4 |
| 3 | 9 | 9 | |
| 4 | 0,0 | 2 | 2 |
| 5 | 3,8 | 6,9 | 1,3,6 |
| 6 | 2 | 1,5 | |
| 7 | 7 | 0,3 | 5,7,8 |
| 8 | 2,5,6 | 3,5,6 | 5,6,8 |
| 9 | 2,3 | 7 | 6 |
XSMT » XSMT thứ 4 ngày 25-2-2026
XSMT - Kết quả xổ số kiến thiết miền Trung được tường thuật trực tiếp vào lúc 17h10 hàng ngày từ trường quay các tỉnh, nên kết quả miền Trung đảm bảo nhanh và chính xác nhất Việt Nam
Lịch mở thưởng các đài miền Trung
- Thứ 2: Thừa Thiên - Huế, Phú Yên
- Thứ 3: Đắc Lắc, Quảng Nam
- Thứ 4: Đà Nẵng, Khánh Hòa
- Thứ 5: Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình
- Thứ 6: Gia Lai, Ninh Thuận
- Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắc Nông
- Chủ Nhật: Khánh Hòa, Kon Tum.
Cơ cấu giải thưởng miền Trung mới nhất
Với 1 tờ vé miền Trung mệnh giá 10.000đ, người chơi có cơ hội trúng thưởng với các giải sau:
01 Giải Đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ
10 Giải Nhất: Trị giá 30.000.000đ
10 Giải Nhì: Trị giá 15.000.000đ
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000đ
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000đ
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000đ
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000đ
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000đ
10.000 Giải Tám: mỗi giải trị giá 100.000đ
45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt trên bảng kết quả (trừ hàng trăm nghìn).
9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.
Lưu ý: Vé số trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.
Mời các bạn tham khảo: Dự đoán XSMT và XS Minh Ngọc
