XSMB » XSMB thứ 4 ngày 13-8-2025
Mã ĐB | 10LK - 2LK - 13LK - 7LK - 14LK - 12LK |
ĐB | 12421 |
Giải 1 | 98854 |
Giải 2 | 5909502817 |
Giải 3 | 790344958994859639190496338674 |
Giải 4 | 5174681907358141 |
Giải 5 | 747443404475482752448682 |
Giải 6 | 076942741 |
Giải 7 | 35909606 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 7,9,9 |
2 | 1, 7 |
3 | 4,5,5 |
4 | 0,1,1,2,4 |
5 | 4,9 |
6 | 3 |
7 | 4,4,4,5,6 |
8 | 2,9 |
9 | 0,5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,9 | 0 |
2,4,4 | 1 |
4,8 | 2 |
6 | 3 |
3,4,5,7,7,7 | 4 |
3,3,7,9 | 5 |
0,7,9 | 6 |
1,2 | 7 |
8 | |
1,1,5,8 | 9 |
- Xem trực tiếp xổ số miền Bắc nhanh nhất
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc
- Xem chuyên gia soi cầu miền Bắc siêu chuẩn
- Xem thêm quay thử xổ số miền Bắc
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Hãy bình luận trên diễn dàn xổ số cùng các cao thủ
XSMB » XSMB thứ 4 ngày 6-8-2025
Mã ĐB | 5LT - 10LT - 6LT - 12LT - 1LT - 14LT |
ĐB | 80770 |
Giải 1 | 03422 |
Giải 2 | 0522670609 |
Giải 3 | 398126040632966109333000654023 |
Giải 4 | 8643264415389243 |
Giải 5 | 477089784078331774853456 |
Giải 6 | 679481306 |
Giải 7 | 00827688 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,6,6,6,9 |
1 | 2,7 |
2 | 2,3,6 |
3 | 3,8 |
4 | 3,3,4 |
5 | 6 |
6 | 6 |
7 | 0, 0,6,8,8,9 |
8 | 1,2,5,8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,7,7 | 0 |
8 | 1 |
1,2,8 | 2 |
2,3,4,4 | 3 |
4 | 4 |
8 | 5 |
0,0,0,2,5,6,7 | 6 |
1 | 7 |
3,7,7,8 | 8 |
0,7 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thống kê đầu đuôi miền Bắc
- Xem bảng kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày
- Xem trực tiếp kết quả xổ số nhanh và chính xác nhất
- Xem thêm Cầu Pascale miền Bắc
XSMB » XSMB thứ 4 ngày 30-7-2025
Mã ĐB | 4KB - 12KB - 1KB - 9KB - 7KB - 8KB |
ĐB | 14819 |
Giải 1 | 98430 |
Giải 2 | 4775241036 |
Giải 3 | 956659058668495879544167363206 |
Giải 4 | 2243161362674597 |
Giải 5 | 719754106505749467663635 |
Giải 6 | 479004931 |
Giải 7 | 54818834 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5,6 |
1 | 0,3,9 |
2 | |
3 | 0,1,4,5,6 |
4 | 3 |
5 | 2,4,4 |
6 | 5,6,7 |
7 | 3,9 |
8 | 1,6,8 |
9 | 4,5,7,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3 | 0 |
3,8 | 1 |
5 | 2 |
1,4,7 | 3 |
0,3,5,5,9 | 4 |
0,3,6,9 | 5 |
0,3,6,8 | 6 |
6,9,9 | 7 |
8 | 8 |
1,7 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm Thống kê đầu đuôi loto XSMB
- Xem thêm Thống kê đặc biệt theo tổng
- Xem thêm Thống kê tần suất loto miền Bắc
XSMB » XSMB thứ 4 ngày 23-7-2025
Mã ĐB | 9KL - 7KL - 6KL - 4KL - 8KL - 14KL |
ĐB | 49821 |
Giải 1 | 32917 |
Giải 2 | 3351419274 |
Giải 3 | 560209288958549608970412880411 |
Giải 4 | 1208442691786729 |
Giải 5 | 233077940080986574625166 |
Giải 6 | 151696341 |
Giải 7 | 48703603 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,8 |
1 | 1,4,7 |
2 | 0,1, 6,8,9 |
3 | 0,6 |
4 | 1,8,9 |
5 | 1 |
6 | 2,5,6 |
7 | 0,4,8 |
8 | 0,9 |
9 | 4,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,7,8 | 0 |
1,2,4,5 | 1 |
6 | 2 |
0 | 3 |
1,7,9 | 4 |
6 | 5 |
2,3,6,9 | 6 |
1,9 | 7 |
0,2,4,7 | 8 |
2,4,8 | 9 |
XSMB » XSMB thứ 4 ngày 16-7-2025
Mã ĐB | 14KT - 12KT - 3KT - 6KT - 5KT - 1KT |
ĐB | 56621 |
Giải 1 | 90857 |
Giải 2 | 2591835614 |
Giải 3 | 653857823932832780672171077658 |
Giải 4 | 3453769732164197 |
Giải 5 | 937234904674886059623348 |
Giải 6 | 621288770 |
Giải 7 | 92696686 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,4,6,8 |
2 | 1, 1 |
3 | 2,9 |
4 | 8 |
5 | 3,7,8 |
6 | 0,2,6,7,9 |
7 | 0,2,4 |
8 | 5,6,8 |
9 | 0,2,7,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,6,7,9 | 0 |
2,2 | 1 |
3,6,7,9 | 2 |
5 | 3 |
1,7 | 4 |
8 | 5 |
1,6,8 | 6 |
5,6,9,9 | 7 |
1,4,5,8 | 8 |
3,6 | 9 |
XSMB » XSMB thứ 4 ngày 9-7-2025
Mã ĐB | 12HB - 20HB - 19HB - 4HB - 2HB - 14HB - 11HB - 1HB |
ĐB | 62659 |
Giải 1 | 55447 |
Giải 2 | 7985739765 |
Giải 3 | 427164022913916780568838951186 |
Giải 4 | 5093018423406077 |
Giải 5 | 270497720411389829372745 |
Giải 6 | 965494343 |
Giải 7 | 94426245 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 1,6,6 |
2 | 9 |
3 | 7 |
4 | 0,2,3,5,5,7 |
5 | 6,7,9 |
6 | 2,5,5 |
7 | 2,7 |
8 | 4,6,9 |
9 | 3,4,4,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
1 | 1 |
4,6,7 | 2 |
4,9 | 3 |
0,8,9,9 | 4 |
4,4,6,6 | 5 |
1,1,5,8 | 6 |
3,4,5,7 | 7 |
9 | 8 |
2,5,8 | 9 |
XSMB » XSMB thứ 4 ngày 2-7-2025
Mã ĐB | 12HL - 15HL - 8HL - 9HL - 6HL - 14HL |
ĐB | 85644 |
Giải 1 | 58387 |
Giải 2 | 2204146641 |
Giải 3 | 266109809829092164493753762471 |
Giải 4 | 6129641658161085 |
Giải 5 | 365181631898376530537978 |
Giải 6 | 013595047 |
Giải 7 | 04069533 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6 |
1 | 0,3,6,6 |
2 | 9 |
3 | 3,7 |
4 | 1,1,4, 7,9 |
5 | 1,3 |
6 | 3,5 |
7 | 1,8 |
8 | 5,7 |
9 | 2,5,5,8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
4,4,5,7 | 1 |
9 | 2 |
1,3,5,6 | 3 |
0,4 | 4 |
6,8,9,9 | 5 |
0,1,1 | 6 |
3,4,8 | 7 |
7,9,9 | 8 |
2,4 | 9 |
XSMB thứ tư - Kết Quả Xổ số miền Bắc thứ 4 hàng tuần trực tiếp lúc 18h10, tường thuật từ trường quay số 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội. Một trang kết quả bao gồm Kết Quả Miền Bắc Thứ 4 các tuần: tuần rồi, tuần trước. Nên bạn có thể theo dõi quy luật ra số các ngày thứ 4 một cách nhanh chóng chính xác
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc mới nhất (áp dụng từ 1/7/2020):
Cơ cấu áp dụng vé số có giá 10.000đ/tờ, các bạn có cơ hội trúng các giải thưởng hấp dẫn với cơ cấu như sau:
- 6 Giải Đặc biệt (Mùng 1 ÂL có 8 giải): Trị giá 500.000.000đ/giải (Quay 5 số + ký hiệu)
- 15 Giải nhất: Trị giá 10.000.000đ/giải (Quay 5 số)
- 30 Giải nhì: Trị giá 5.000.000đ/giải (Quay 5 số)
- 90 Giải ba: Trị giá 1.000.000đ/giải (Quay 5 số)
- 600 Giải tư: Trị giá 400.000đ/giải (Quay 4 số)
- 900 Giải năm: Trị giá 200.000đ/giải (Quay 4 số)
- 4.500 Giải sáu: Trị giá 100.000đ/giải (Quay 3 số)
- 40.000 Giải bảy: Trị giá 40.000đ/giải (Quay 2 số)
- 9 Giải Phụ (Mùng 1 ÂL có 12 giải): Trị giá 25.000.000đ/giải (trùng dãy số GĐB, khác ký hiệu)
- 15.000 Giải khuyến khích: Trị giá 40.000đ/giải (Trùng 2 số cuối với GĐB)
Lưu ý: Vé số trúng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ giá trị các giải