XSMN » XSMN thứ 4 » Xổ số miền Nam 29-3-2023
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 38 | 83 |
G7 | 919 | 352 | 803 |
G6 | 5006 4701 7159 | 9886 9061 5350 | 2915 9757 0435 |
G5 | 5217 | 0679 | 5126 |
G4 | 89859 65699 62607 14478 08067 93880 01918 | 56401 79336 82352 35579 84848 80813 06543 | 00668 66990 36948 38646 58570 04407 97637 |
G3 | 39341 17128 | 34956 97110 | 04003 99122 |
G2 | 61404 | 49861 | 08622 |
G1 | 31151 | 38436 | 72092 |
ĐB | 379867 | 510899 | 496694 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1,4,6,7 | 1 | 3,3,7 |
1 | 7,8,9 | 0,3 | 5 |
2 | 8 | 2,2,6 | |
3 | 6,6,8 | 5,7 | |
4 | 1 | 3,8 | 6,8 |
5 | 1,9,9 | 0,2,2,6 | 7 |
6 | 7,7 | 1,1 | 8 |
7 | 8 | 9,9 | 0 |
8 | 0 | 6 | 3 |
9 | 1,9 | 9 | 0,2,4 |
- Xem bảng kết quả xổ số miền Nam 30 ngày
- Hãy tham gia quay thử KQXSMN để nhận cặp số đẹp nhất
- Xem thêm thống kê lô gan XSMN
- Xem cao thủ dự đoán xổ số miền Nam siêu chuẩn
- Hãy bình luận trên diễn dàn XSMN cùng các cao thủ
XSMN » XSMN thứ 4 » Xổ số miền Nam 22-3-2023
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 87 | 93 |
G7 | 521 | 524 | 023 |
G6 | 1525 3803 8549 | 6502 6471 2399 | 9857 4322 4014 |
G5 | 6313 | 4018 | 4213 |
G4 | 61503 44861 35254 82602 92038 51487 19102 | 17759 33333 58249 63792 94274 13367 98564 | 13098 48817 38637 03096 99991 03673 18861 |
G3 | 32842 50220 | 56820 33486 | 77412 14337 |
G2 | 65484 | 55280 | 99101 |
G1 | 56978 | 02287 | 19261 |
ĐB | 890591 | 465465 | 113420 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2,2,3,3,4 | 2 | 1 |
1 | 3 | 8 | 2,3,4,7 |
2 | 0,1,5 | 0,4 | 0,2,3 |
3 | 8 | 3 | 7,7 |
4 | 2,9 | 9 | |
5 | 4 | 9 | 7 |
6 | 1 | 4,5,7 | 1,1 |
7 | 8 | 1,4 | 3 |
8 | 4,7 | 0,6,7,7 | |
9 | 1 | 2,9 | 1,3,6,8 |
- Xem thêm kết quả xổ số Đồng Nai
- Xem thêm kết quả xổ số Cần Thơ
- Xem thêm kết quả xổ số Sóc Trăng
- Xem thêm kết quả xổ số miền Nam thứ 5
XSMN » XSMN thứ 4 » Xổ số miền Nam 15-3-2023
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 79 | 60 |
G7 | 875 | 091 | 216 |
G6 | 9321 3914 5071 | 0571 4234 7095 | 7316 2508 9036 |
G5 | 1775 | 1180 | 9432 |
G4 | 35122 17537 53079 84764 12174 77218 61687 | 56543 73775 45260 74263 65025 24476 20556 | 77007 51519 79566 53033 86070 14520 60990 |
G3 | 76804 61991 | 27291 14124 | 74935 44651 |
G2 | 36787 | 32682 | 92186 |
G1 | 76731 | 93343 | 26156 |
ĐB | 404158 | 735161 | 916741 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4 | 7,8 | |
1 | 4,8 | 6,6,9 | |
2 | 1,2 | 4,5 | 0 |
3 | 1,7 | 4 | 2,3,5,6 |
4 | 3,3 | 1 | |
5 | 8 | 6 | 1,6 |
6 | 4,5 | 0,1,3 | 0,6 |
7 | 1,4,5,5,9 | 1,5,6,9 | 0 |
8 | 7,7 | 0,2 | 6 |
9 | 1 | 1,1,5 | 0 |
- Xem trực tiếp xổ số Keno Vietlott
- Xem trực tiếp xổ số Mega 6/45
- Xem trực tiếp xổ số MAX 3D
- Xem trực tiếp xổ số MAX 3D Pro
- Xem trực tiếp xổ số Power 655
XSMN » XSMN thứ 4 » Xổ số miền Nam 8-3-2023
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 59 | 89 |
G7 | 185 | 306 | 687 |
G6 | 9415 0549 2173 | 8502 2937 3265 | 4059 0478 7228 |
G5 | 8687 | 1628 | 8188 |
G4 | 19110 72525 53940 43670 00483 49573 63501 | 37602 74949 81961 04531 77965 95542 93161 | 74527 10867 43170 79005 66974 50972 57308 |
G3 | 83359 77322 | 88250 20666 | 84935 09304 |
G2 | 67694 | 08998 | 80310 |
G1 | 09376 | 84514 | 73595 |
ĐB | 385385 | 472192 | 286126 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1 | 2,2,6 | 4,5,8 |
1 | 0,5 | 4 | 0 |
2 | 2,5,9 | 8 | 6,7,8 |
3 | 1,7 | 5 | |
4 | 0,9 | 2,9 | |
5 | 9 | 0,9 | 9 |
6 | 1,1,5,5,6 | 7 | |
7 | 0,3,3,6 | 0,2,4,8 | |
8 | 3,5,5,7 | 7,8,9 | |
9 | 4 | 2,8 | 5 |
XSMN » XSMN thứ 4 » Xổ số miền Nam 1-3-2023
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 69 | 52 |
G7 | 501 | 123 | 981 |
G6 | 8980 3618 5242 | 4594 8622 5321 | 9093 9981 6668 |
G5 | 3292 | 4556 | 7286 |
G4 | 18847 36883 72642 87425 32012 76552 54486 | 46116 24845 99987 47546 32500 37024 15084 | 81004 29410 38497 64170 69639 60030 21370 |
G3 | 80065 66128 | 38513 05181 | 22044 42794 |
G2 | 62377 | 24963 | 69451 |
G1 | 06781 | 90954 | 32468 |
ĐB | 731066 | 874314 | 169898 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 4 |
1 | 2,8 | 3,4,6 | 0 |
2 | 5,8 | 1,2,3,4 | |
3 | 0,9 | ||
4 | 2,2,7 | 5,6 | 4 |
5 | 2 | 4,6 | 1,2 |
6 | 0,5,6 | 3,9 | 8,8 |
7 | 7 | 0,0 | |
8 | 0,1,3,6 | 1,4,7 | 1,1,6 |
9 | 2 | 4 | 3,4,7,8 |
XSMN » XSMN thứ 4 » Xổ số miền Nam 22-2-2023
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 45 | 39 |
G7 | 994 | 760 | 513 |
G6 | 8660 2388 8716 | 8223 0781 2912 | 8108 8183 0642 |
G5 | 6801 | 1202 | 9743 |
G4 | 01328 69346 52940 94393 14330 30575 98924 | 90349 43781 30130 57200 24499 59641 78719 | 31769 82518 08217 32496 00894 76023 83340 |
G3 | 91666 72801 | 23853 12282 | 55263 81493 |
G2 | 72350 | 77806 | 51928 |
G1 | 10095 | 71453 | 95039 |
ĐB | 437472 | 882249 | 770121 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1,1 | 0,2,6 | 8 |
1 | 6 | 2,9 | 3,7,8 |
2 | 4,8 | 3 | 1,3,8 |
3 | 0 | 0 | 9,9 |
4 | 0,6 | 1,5,9,9 | 0,2,3 |
5 | 0 | 3,3 | |
6 | 0,6 | 0 | 3,9 |
7 | 2,5,6 | ||
8 | 8 | 1,1,2 | 3 |
9 | 3,4,5 | 9 | 3,4,6 |
XSMN » XSMN thứ 4 » Xổ số miền Nam 15-2-2023
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 95 | 48 |
G7 | 009 | 420 | 912 |
G6 | 1377 3193 2459 | 0780 3552 5850 | 9983 0824 6815 |
G5 | 0277 | 1087 | 6921 |
G4 | 00896 10947 47850 83503 38605 91462 35109 | 66419 12220 09240 33580 45122 52954 72243 | 01735 87839 99104 32032 01676 47141 17675 |
G3 | 30547 56185 | 04686 90777 | 72158 25375 |
G2 | 53115 | 01996 | 47339 |
G1 | 43531 | 99947 | 48089 |
ĐB | 760675 | 228641 | 511318 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 3,5,9,9 | 4 | |
1 | 0,5 | 9 | 2,5,8 |
2 | 0,0,2 | 1,4 | |
3 | 1 | 2,5,9,9 | |
4 | 7,7 | 0,1,3,7 | 1,8 |
5 | 0,9 | 0,2,4 | 8 |
6 | 2 | ||
7 | 5,7,7 | 7 | 5,5,6 |
8 | 5 | 0,0,6,7 | 3,9 |
9 | 3,6 | 5,6 |
XSMN thứ 4 - Kết quả Xổ Số Miền Nam Thứ 4 hàng tuần trực tiếp lúc 16h10 từ trường quay 3 đài:
Nếu bỏ lỡ khung giờ xem trực tiếp kết quả bữa nay, bạn vẫn có thể coi lại kết quả xổ số miền Nam thứ 4 hàng tuần, tuần rồi, tuần trước, tháng trước... Chúng tôi lưu lại kết quả thứ 4 trong nhiều kỳ để người chơi dò số và đối chiếu.
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Nam mới nhất
Với mỗi tờ vé số có mệnh giá 10.000đ, bạn có cơ hội trúng các giải thưởng sau:
1 Giải Đặc biệt: trị giá 2.000.000.000đ/giải
10 Giải nhất: trị giá 30.000.000đ/giải
10 Giải nhì: trị giá 15.000.000đ/giải
20 Giải ba: trị giá 10.000.000đ/giải
70 Giải tư: trị giá 3.000.000đ/giải
100 Giải năm: trị giá 1.000.000đ/giải
300 Giải sáu: trị giá 400.000đ/giải
1.000 Giải bảy: trị giá 200.000đ/giải
10.000 Giải tám: trị giá 100.000đ/giải
9 Giải phụ đặc biệt (khớp 5 số cuối của dãy số trúng giải đặc biệt trên bảng kết quả): trị giá 50.000.000đ/giải
45 Giải khuyến khích (Khớp số đầu và khác 1 trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt): trị giá 6.000.000đ/giải
Lưu ý: Vé số trúng nhiều giải được lĩnh đầy đủ giá trị các giải.