Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 39 | 38 |
G7 | 587 | 362 | 037 |
G6 | 7774 4682 4037 | 5164 8260 5570 | 6053 8500 8331 |
G5 | 8988 | 1325 | 4847 |
G4 | 80061 71805 78083 30816 87871 79278 31606 | 44663 65206 64540 76411 82903 76699 86419 | 84432 87560 19685 23941 92071 64314 15793 |
G3 | 07283 72510 | 00616 93207 | 38633 91246 |
G2 | 91159 | 88110 | 34112 |
G1 | 25704 | 81586 | 72476 |
ĐB | 780398 | 066968 | 180585 |
Kết quả xổ số Đồng Nai sớm nhất: XS DN gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4,5,6 | 3,6,7 | 0 |
1 | 0,4,6 | 0,1,6,9 | 2,4 |
2 | 5 | ||
3 | 7 | 9 | 1,2,3,7,8 |
4 | 0 | 1,6,7 | |
5 | 9 | 3 | |
6 | 1 | 0,2,3,4,8 | 0 |
7 | 1,4,8 | 0 | 1,6 |
8 | 2,3,3,7,8 | 6 | 5,5 |
9 | 8 | 9 | 3 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 29 | 61 |
G7 | 958 | 243 | 087 |
G6 | 3118 9746 6665 | 7179 4662 3522 | 6928 8129 1804 |
G5 | 5388 | 0695 | 8938 |
G4 | 81552 64284 88010 52758 57044 21306 18921 | 37204 33896 23448 06823 24201 97774 55185 | 69110 23804 11088 48017 45120 79333 59901 |
G3 | 52123 56397 | 68183 12304 | 19157 90661 |
G2 | 41860 | 59067 | 79612 |
G1 | 55607 | 06540 | 76893 |
ĐB | 768660 | 643304 | 804803 |
Kết quả xổ số Đồng Nai sớm nhất: XS DN gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1,6,7 | 1,4,4,4 | 1,3,4,4 |
1 | 0,8 | 0,2,7 | |
2 | 1,3 | 2,3,9 | 0,8,9 |
3 | 3,8 | ||
4 | 4,6 | 0,3,8 | |
5 | 2,8,8 | 7 | |
6 | 0,0,5 | 2,7 | 1,1 |
7 | 4,9 | ||
8 | 4,8 | 3,5 | 7,8 |
9 | 7 | 5,6 | 3 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 03 | 36 |
G7 | 450 | 919 | 573 |
G6 | 6765 0425 2746 | 1782 4387 8412 | 3204 9675 0784 |
G5 | 9570 | 8846 | 3509 |
G4 | 10988 83983 01297 72980 38564 17182 01094 | 34452 17989 11762 03266 62999 37206 94199 | 77727 36503 88564 94935 45099 41838 19870 |
G3 | 87913 61747 | 54853 15680 | 63444 64686 |
G2 | 89016 | 68615 | 98456 |
G1 | 82351 | 12893 | 64952 |
ĐB | 300918 | 241956 | 520116 |
Kết quả xổ số Đồng Nai sớm nhất: XS DN gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 3,6 | 3,4,9 | |
1 | 3,6,8 | 2,5,9 | 6 |
2 | 5 | 7 | |
3 | 5,6,8 | ||
4 | 6,7 | 6 | 4 |
5 | 0,1,7 | 2,3,6 | 2,6 |
6 | 4,5 | 2,6 | 4 |
7 | 0 | 0,3,5 | |
8 | 0,2,3,8 | 0,2,7,9 | 4,6 |
9 | 4,7 | 3,9,9 | 9 |
- Xem trực tiếp xổ số Keno Vietlott
- Xem trực tiếp xổ số Mega 6/45
- Xem trực tiếp xổ số MAX 3D
- Xem trực tiếp xổ số MAX 4D
- Xem trực tiếp xổ số Power 655
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 73 | 18 |
G7 | 414 | 961 | 692 |
G6 | 5313 6659 7378 | 2932 7467 1959 | 4543 2758 1109 |
G5 | 8499 | 6696 | 4521 |
G4 | 86923 10254 01021 46504 54433 27096 28749 | 80518 23932 01804 10566 85067 57851 76078 | 33973 94271 53487 20281 27891 13436 31190 |
G3 | 82734 22464 | 77915 67414 | 16119 88081 |
G2 | 28713 | 49126 | 29903 |
G1 | 93445 | 98463 | 39612 |
ĐB | 703964 | 320304 | 406149 |
Kết quả xổ số Đồng Nai sớm nhất: XS DN gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4 | 4,4 | 3,9 |
1 | 3,3,4 | 4,5,8 | 2,8,9 |
2 | 1,3 | 6 | 1 |
3 | 3,4 | 2,2 | 6 |
4 | 5,9 | 3,9 | |
5 | 4,9 | 1,9 | 8 |
6 | 4,4 | 1,3,6,7,7 | |
7 | 2,8 | 3,8 | 1,3 |
8 | 1,1,7 | ||
9 | 6,9 | 6 | 0,1,2 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 91 | 22 |
G7 | 553 | 825 | 677 |
G6 | 7070 2805 7844 | 2953 5526 5176 | 3105 6907 3291 |
G5 | 9703 | 8563 | 2438 |
G4 | 47475 00365 58517 30241 06264 17891 84578 | 81811 05426 79145 26013 82935 17854 43946 | 86730 11345 20862 67334 88903 34767 34306 |
G3 | 76485 61289 | 61479 00944 | 11495 93598 |
G2 | 35319 | 52509 | 48287 |
G1 | 83494 | 63238 | 41096 |
ĐB | 766901 | 848351 | 896536 |
Kết quả xổ số Đồng Nai sớm nhất: XS DN gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1,3,5 | 9 | 3,5,6,7 |
1 | 7,9 | 1,3 | |
2 | 5,6,6 | 2 | |
3 | 5,8 | 0,4,6,8 | |
4 | 1,4 | 4,5,6 | 5 |
5 | 3,5 | 1,3,4 | |
6 | 4,5 | 3 | 2,7 |
7 | 0,5,8 | 6,9 | 7 |
8 | 5,9 | 7 | |
9 | 1,4 | 1 | 1,5,6,8 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 46 | 84 |
G7 | 567 | 479 | 571 |
G6 | 8804 0110 4539 | 9644 3468 0256 | 4796 9773 8250 |
G5 | 0915 | 1525 | 3200 |
G4 | 83298 17494 42861 69569 20890 37413 23234 | 94931 69949 38890 98694 48420 40652 47120 | 02028 08485 51491 32239 21552 87873 30380 |
G3 | 70311 79502 | 88169 41281 | 38380 40730 |
G2 | 18210 | 47946 | 91992 |
G1 | 21769 | 90534 | 49212 |
ĐB | 512493 | 622766 | 305021 |
Kết quả xổ số Đồng Nai sớm nhất: XS DN gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2,4 | 0 | |
1 | 0,0,1,3,5 | 2 | |
2 | 0 | 0,0,5 | 1,8 |
3 | 4,9 | 1,4 | 0,9 |
4 | 4,6,6,9 | ||
5 | 2,6 | 0,2 | |
6 | 1,7,9,9 | 6,8,9 | |
7 | 9 | 1,3,3 | |
8 | 1 | 0,0,4,5 | |
9 | 0,3,4,8 | 0,4 | 1,2,6 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 53 | 71 |
G7 | 350 | 409 | 848 |
G6 | 4411 8667 8636 | 0916 2369 1067 | 1049 5881 2509 |
G5 | 4587 | 4550 | 1919 |
G4 | 75684 48253 13469 83434 06242 11662 07586 | 17918 47151 73565 30467 43640 26914 07737 | 65224 87691 15612 16262 52006 00631 24988 |
G3 | 45326 49968 | 28466 80861 | 99592 88290 |
G2 | 09161 | 93951 | 60311 |
G1 | 62182 | 39344 | 78016 |
ĐB | 349463 | 462506 | 771553 |
Kết quả xổ số Đồng Nai sớm nhất: XS DN gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 6,9 | 6,9 | |
1 | 1 | 4,6,8 | 1,2,6,9 |
2 | 6 | 4 | |
3 | 4,6 | 7 | 1 |
4 | 2 | 0,4 | 8,9 |
5 | 0,3 | 0,1,1,3 | 3 |
6 | 1,2,3,7,8,9 | 1,5,6,7,7,9 | 2 |
7 | 1 | ||
8 | 2,4,6,7 | 1,8 | |
9 | 8 | 0,1,2 |
Xổ số miền Nam thứ 4 hàng tuần - XSMN thứ 4 được phát hành bởi 3 đài:
Địa chỉ trụ sở chính: Số 3 đường Nguyễn Ái Quốc, P. Quang Vinh, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
ĐT: (0251) 3 810 639 - Fax: (0251) 3 821 066.
Địa Chỉ: 29 Cách Mạng Tháng 8, P. Thới Bình, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
ĐT: 0710. 3812.218 - 3822.127 - Hotline: 0934.115.111 - Fax: 0710. 3820964.
Địa chỉ: 16 Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Sóc Trăng.
ĐT: 079.3822602 - Fax: 079.3821488.
Khi trúng SXMN thứ 4, các bạn hãy liên hệ ngay với công ty phát hành vé số theo địa chỉ trên để yêu cầu đổi thưởng. Thời hạn đổi thưởng hợp lệ là trong vòng 30 ngày kể từ ngày quay số mở thưởng XSMN t4 được in trên tờ vé số của bạn. Quá thời hạn này, các công ty phát hành vé số SXMN t4 sẽ từ chối trả thưởng cho người chơi.
Thời gian quay KQXSMN thứ 4 từ 16h15 đến 16h30 ngày thứ tư, các bạn lưu ý khoảng thời gian này để không bỏ lỡ buổi xem trực tiếp kết quả xổ số miền Nam thứ tư hàng tuần tại website của chúng tôi nhé. Nếu bỏ lỡ, bạn vẫn có thể xem lại kết quả xổ số miền Nam thứ 4 hàng tuần, tuần rồi, tuần trước, tháng trước. Chúng tôi lưu lạiKQXSMN t4 trong nhiều kỳ để người chơi có thể xem lại và đối chiếu.
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Nam mới nhất
Cơ cấu giải thưởng của XSMN thứ tư được thống nhất áp dụng cho tất cả các tỉnh miền Nam tổ chức quay thưởng - Mệnh giá vé số SXMN thứ 4 là 10.000đ/tờ. Hàng tuần, người chơi có cơ hội trúng các giải thưởng cảu XSMN thứ 4 như sau:
1 Giải Đặc biệt: trị giá 2.000.000.000đ/giải
10 Giải nhất: trị giá 30.000.000đ/giải
10 Giải nhì: trị giá 15.000.000đ/giải
20 Giải ba: trị giá 10.000.000đ/giải
70 Giải tư: trị giá 3.000.000đ/giải
100 Giải năm: trị giá 1.000.000đ/giải
300 Giải sáu: trị giá 400.000đ/giải
1.000 Giải bảy: trị giá 200.000đ/giải
10.000 Giải tám: trị giá 100.000đ/giải
9 Giải phụ đặc biệt (khớp 5 số cuối của dãy số trúng giải đặc biệt trên bảng KQXSMN thứ 4): trị giá 50.000.000đ/giải
45 Giải khuyến khích (Khớp số đầu và khác 1 trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt SXMN t4): trị giá 6.000.000đ/giải
Lưu ý: Vé số XSMN t4 trúng nhiều giải được lĩnh đầy đủ giá trị các giải. Chính vì thế, khi dò KQSXMN thứ 4, người chơi cần xem thật cẩn thận kẻo bỏ lỡ những giải thưởng quý giá. Hy vọng những giải thưởng hấp dẫn của XSMN thứ 4 sẽ giúp các bạn thêm may mắn và thành công
Tổng số giải thưởng của SXMN th4 là 11.565 giải cho mỗi đài, điều này cho thấy bạn hoàn toàn có thể hy vọng vào chiến thắng khi chơi XSMN thứ tư. Xem kết quả xổ số miền Nam thứ 4 hàng tuần ở đâu nhanh và chính xác nhất? Chỉ cần theo dõi website của chúng tôi, bạn có thể cập nhật những thông tin mới nhất về SXMN thứ 4 và nhiều thông tin xổ số thú vị khác.