XSMT » XSMT thứ 4 » Xổ số miền Trung 3-3-2021
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 04 | 76 |
G7 | 921 | 676 |
G6 | 7683 5506 7311 | 3845 3582 7215 |
G5 | 2147 | 5852 |
G4 | 34305 38752 54537 19812 86324 34390 65971 | 88785 11239 31515 03503 29448 48425 96144 |
G3 | 65165 96191 | 90043 50642 |
G2 | 25388 | 61081 |
G1 | 21619 | 66621 |
ĐB | 974173 | 080579 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất: XS DNG gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4,5,6 | 3 |
1 | 1,2,9 | 5,5 |
2 | 1,4 | 1,5 |
3 | 7 | 9 |
4 | 7 | 2,3,4,5,8 |
5 | 2 | 2 |
6 | 5 | |
7 | 1,3 | 6,6,9 |
8 | 3,8 | 1,2,5 |
9 | 0,1 |
XSMT » XSMT thứ 4 » Xổ số miền Trung 24-2-2021
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 85 | 48 |
G7 | 807 | 077 |
G6 | 8753 8578 8171 | 9098 3285 8168 |
G5 | 4468 | 3320 |
G4 | 66502 44713 20948 93653 97141 30843 45094 | 24689 79788 86635 45206 96819 54322 34964 |
G3 | 96420 87778 | 32005 31999 |
G2 | 76584 | 96754 |
G1 | 42758 | 28950 |
ĐB | 267051 | 313273 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất: XS DNG gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 2,7 | 5,6 |
1 | 3 | 9 |
2 | 0 | 0,2 |
3 | 5 | |
4 | 1,3,8 | 8 |
5 | 1,3,3,8 | 0,4 |
6 | 8 | 4,8 |
7 | 1,8,8 | 3,7 |
8 | 4,5 | 5,8,9 |
9 | 4 | 8,9 |
XSMT » XSMT thứ 4 » Xổ số miền Trung 17-2-2021
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 96 | 36 |
G7 | 667 | 891 |
G6 | 3910 9484 0158 | 0727 7837 2534 |
G5 | 0934 | 5128 |
G4 | 53262 51926 97214 93000 05068 05803 66982 | 39088 03691 54337 99017 75646 26337 82445 |
G3 | 14512 98642 | 90814 82807 |
G2 | 73994 | 57207 |
G1 | 60494 | 51580 |
ĐB | 322589 | 547650 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất: XS DNG gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,3 | 7,7 |
1 | 0,2,4 | 4,7 |
2 | 6 | 7,8 |
3 | 4 | 4,6,7,7,7 |
4 | 2 | 5,6 |
5 | 8 | 0 |
6 | 2,7,8 | |
7 | ||
8 | 2,4,9 | 0,8 |
9 | 4,4,6 | 1,1 |
XSMT » XSMT thứ 4 » Xổ số miền Trung 10-2-2021
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 08 | 75 |
G7 | 358 | 119 |
G6 | 4115 0705 8851 | 8655 2032 0577 |
G5 | 5794 | 9661 |
G4 | 49142 82233 96864 17625 54097 66645 59652 | 53806 31446 89495 55287 44553 77971 57496 |
G3 | 35266 68827 | 14112 82039 |
G2 | 73699 | 26947 |
G1 | 05177 | 63556 |
ĐB | 625143 | 537181 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất: XS DNG gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5,8 | 6 |
1 | 5 | 2,9 |
2 | 5,7 | |
3 | 3 | 2,9 |
4 | 2,3,5 | 6,7 |
5 | 1,2,8 | 3,5,6 |
6 | 4,6 | 1 |
7 | 7 | 1,5,7 |
8 | 1,7 | |
9 | 4,7,9 | 5,6 |
XSMT » XSMT thứ 4 » Xổ số miền Trung 3-2-2021
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 08 | 78 |
G7 | 627 | 856 |
G6 | 7550 0794 0500 | 4587 9613 4377 |
G5 | 8129 | 1873 |
G4 | 04564 09973 41275 51114 86982 18117 85297 | 25375 07054 03035 46841 54278 83573 20343 |
G3 | 21451 34855 | 07572 02497 |
G2 | 86252 | 66455 |
G1 | 12119 | 28997 |
ĐB | 634263 | 390746 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất: XS DNG gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,8 | |
1 | 4,7,9 | 3 |
2 | 7,9 | |
3 | 5 | |
4 | 1,3,6 | |
5 | 0,1,2,5 | 4,5,6 |
6 | 3,4 | |
7 | 3,5 | 2,3,3,5,7,8,8 |
8 | 2 | 7 |
9 | 4,7 | 7,7 |
XSMT » XSMT thứ 4 » Xổ số miền Trung 27-1-2021
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 01 | 57 |
G7 | 997 | 067 |
G6 | 2456 6175 4416 | 4427 2656 3971 |
G5 | 7008 | 6008 |
G4 | 26947 63449 79524 60822 85238 56683 97627 | 29764 41798 30737 71238 77947 28400 41983 |
G3 | 59518 85723 | 52013 51053 |
G2 | 94628 | 08356 |
G1 | 21320 | 01998 |
ĐB | 050697 | 648891 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất: XS DNG gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,8 | 0,8 |
1 | 6,8 | 3 |
2 | 0,2,3,4,7,8 | 7 |
3 | 8 | 7,8 |
4 | 7,9 | 7 |
5 | 6 | 3,6,6,7 |
6 | 4,7 | |
7 | 5 | 1 |
8 | 3 | 3 |
9 | 7,7 | 1,8,8 |
XSMT » XSMT thứ 4 » Xổ số miền Trung 20-1-2021
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 29 | 19 |
G7 | 336 | 135 |
G6 | 9516 9162 7233 | 5802 3295 3816 |
G5 | 9910 | 0330 |
G4 | 10743 18367 23014 54849 45059 02362 03103 | 90951 18699 90523 01895 10277 59523 37557 |
G3 | 62214 43127 | 19106 69830 |
G2 | 08540 | 14842 |
G1 | 96804 | 13449 |
ĐB | 154152 | 487902 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất: XS DNG gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3,4 | 2,2,6 |
1 | 0,4,4,6 | 6,9 |
2 | 7,9 | 3,3 |
3 | 3,6 | 0,0,5 |
4 | 0,3,9 | 2,9 |
5 | 2,9 | 1,7 |
6 | 2,2,7 | |
7 | 7 | |
8 | ||
9 | 5,5,9 |
XSMT Thứ 4 - Kết Quả Xổ số miền Trung thứ 4 Hàng Tuần trực tiếp lúc 17h10. ✅ XSMTRUNG Thứ 4 nhanh số #1 VN, được tường thuật từ 2 đài:
Một trang kết quả bao gồm Kết Quả Kiến Thiết Miền Trung Thứ 4 các tuần: tuần rồi, tuần trước. Nên bạn có thể theo dõi quy luật ra số các ngày thứ 4 một cách nhanh chóng chính xác
Cơ cấu giải thưởng XSKT miền Trung mới nhất
Cơ cấu giải thưởng này được thống nhất áp dụng cho tất cả các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên tổ chức quay thưởng - Mệnh giá vé số: 10.000đ/tờ như sau:
1 Giải Đặc biệt: trị giá 2.000.000.000đ/giải
10 Giải nhất: trị giá 30.000.000đ/giải
10 Giải nhì: trị giá 15.000.000đ/giải
20 Giải ba: trị giá 10.000.000đ/giải
70 Giải tư: trị giá 3.000.000đ/giải
100 Giải năm: trị giá 1.000.000đ/giải
300 Giải sáu: trị giá 400.000đ/giải
1.000 Giải bảy: trị giá 200.000đ/giải
10.000 Giải tám: trị giá 100.000đ/giải
9 Giải phụ đặc biệt (khớp 5 số cuối của dãy số trúng giải đặc biệt): trị giá 50.000.000đ/giải
45 Giải khuyến khích (Khớp số đầu và khác 1 trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt): trị giá 6.000.000đ/giải
Lưu ý:Vé trúng nhiều giải được lĩnh đầy đủ giá trị các giải.