- Vui lòng truy cập phiên bản mới của trang web tại: https://xsmn247.me/xsmt-30-ngay-so-ket-qua-xo-so-mien-trung-30-ngay.html
Xổ số Miền Trung 1 tháng qua
XSMT » XSMT thứ 7 » Xổ số miền Trung 1-4-2023
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 24 | 23 |
G7 | 051 | 105 | 273 |
G6 | 4602
1987
8992 | 8477
9809
2804 | 9377
2134
7599 |
G5 | 9399 | 2278 | 9285 |
G4 | 15757
19718
66464
87187
35783
73904
35842 | 12519
60214
10982
53389
80362
44070
44639 | 72373
86759
72454
67662
04185
54179
37804 |
G3 | 49146
30783 | 63145
22432 | 73306
48128 |
G2 | 12968 | 62574 | 95707 |
G1 | 07203 | 12699 | 42817 |
ĐB | 707426 | 397062 | 979467 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 2,3,4 | 4,5,9 | 4,6,7 |
1 | 8 | 4,9 | 7 |
2 | 6 | 4 | 3,8 |
3 | 2,9 | 4 | |
4 | 2,6 | 5 | |
5 | 1,7 | 4,9 | |
6 | 0,4,8 | 2,2 | 2,7 |
7 | 0,4,7,8 | 3,3,7,9 | |
8 | 3,3,7,7 | 2,9 | 5,5 |
9 | 2,9 | 9 | 9 |
XSMT » XSMT thứ 6 » Xổ số miền Trung 31-3-2023
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 15 | 17 |
G7 | 771 | 765 |
G6 | 9861
9698
7695 | 3915
1993
3327 |
G5 | 3020 | 3945 |
G4 | 25032
26659
62804
69088
21135
66906
39786 | 67680
85903
23718
57943
30201
41720
70803 |
G3 | 31676
12208 | 10744
66603 |
G2 | 44683 | 74324 |
G1 | 99296 | 92328 |
ĐB | 289040 | 004504 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 4,6,8 | 1,3,3,3,4 |
1 | 5 | 5,7,8 |
2 | 0 | 0,4,7,8 |
3 | 2,5 | |
4 | 0 | 3,4,5 |
5 | 9 | |
6 | 1 | 5 |
7 | 1,6 | |
8 | 3,6,8 | 0 |
9 | 5,6,8 | 3 |
XSMT » XSMT thứ 5 » Xổ số miền Trung 30-3-2023
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 04 | 60 |
G7 | 977 | 555 | 731 |
G6 | 0651
3802
3148 | 9584
6245
6905 | 6840
3774
5839 |
G5 | 6009 | 7976 | 3388 |
G4 | 77656
93942
02134
18736
67726
57839
90782 | 51225
40280
64578
39477
45174
23786
03581 | 47844
23660
16692
35369
13560
32354
36825 |
G3 | 67522
80596 | 18379
75960 | 33507
93145 |
G2 | 22023 | 98142 | 02984 |
G1 | 76256 | 18919 | 19207 |
ĐB | 691838 | 504530 | 661707 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2,9,9 | 4,5 | 7,7,7 |
1 | 9 | ||
2 | 2,3,6 | 5 | 5 |
3 | 4,6,8,9 | 0 | 1,9 |
4 | 2,8 | 2,5 | 0,4,5 |
5 | 1,6,6 | 5 | 4 |
6 | 0 | 0,0,0,9 | |
7 | 7 | 4,6,7,8,9 | 4 |
8 | 2 | 0,1,4,6 | 4,8 |
9 | 6 | 2 |
XSMT » XSMT thứ 4 » Xổ số miền Trung 29-3-2023
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 03 | 84 |
G7 | 026 | 662 |
G6 | 5754
5321
6410 | 9966
0698
1788 |
G5 | 1023 | 6626 |
G4 | 99313
80259
86989
11382
44282
67442
32621 | 21772
77024
96800
48877
12933
85551
54750 |
G3 | 99127
98109 | 02486
93935 |
G2 | 73520 | 03653 |
G1 | 12419 | 63803 |
ĐB | 469743 | 905856 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3,9 | 0,3 |
1 | 0,3,9 | |
2 | 0,1,1,3,6,7 | 4,6 |
3 | 3,5 | |
4 | 2,3 | |
5 | 4,9 | 0,1,3,6 |
6 | 2,6 | |
7 | 2,7 | |
8 | 2,2,9 | 4,6,8 |
9 | 8 |
XSMT » XSMT thứ 3 » Xổ số miền Trung 28-3-2023
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 52 | 16 |
G7 | 584 | 745 |
G6 | 7854
8337
4479 | 4681
3514
0516 |
G5 | 5375 | 4960 |
G4 | 14831
89195
67994
55114
48845
27595
81839 | 18430
66569
02113
58721
18623
02892
90784 |
G3 | 09276
02043 | 18826
41365 |
G2 | 54862 | 75919 |
G1 | 26119 | 30548 |
ĐB | 037048 | 799052 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | ||
1 | 4,9 | 3,4,6,6,9 |
2 | 1,3,6 | |
3 | 1,7,9 | 0 |
4 | 3,5,8 | 5,8 |
5 | 2,4 | 2 |
6 | 2 | 0,5,9 |
7 | 5,6,9 | |
8 | 4 | 1,4 |
9 | 4,5,5 | 2 |
XSMT » XSMT thứ 2 » Xổ số miền Trung 27-3-2023
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 62 | 97 |
G7 | 945 | 624 |
G6 | 3516
3852
6565 | 3866
8232
4980 |
G5 | 5073 | 3665 |
G4 | 07584
08274
10479
54453
05702
98876
15020 | 25268
54763
63036
90448
97479
90858
95447 |
G3 | 81465
36418 | 94181
03078 |
G2 | 58359 | 92437 |
G1 | 08647 | 58558 |
ĐB | 446147 | 760237 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2 | |
1 | 6,8 | |
2 | 0 | 4 |
3 | 2,6,7,7 | |
4 | 5,7,7 | 7,8 |
5 | 2,3,9 | 8,8 |
6 | 2,5,5 | 3,5,6,8 |
7 | 3,4,6,9 | 8,9 |
8 | 4 | 0,1 |
9 | 7 |
XSMT » XSMT chủ nhật » Xổ số miền Trung 26-3-2023
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 28 | 97 |
G7 | 092 | 072 | 467 |
G6 | 7862
3917
8092 | 4534
5825
6344 | 1493
8365
7298 |
G5 | 4311 | 1575 | 6391 |
G4 | 42630
21918
34943
45089
39020
84086
85896 | 20978
56085
71524
16679
31717
06719
70433 | 20888
36113
16848
57832
56848
19903
00908 |
G3 | 56627
70788 | 76929
00078 | 13844
34350 |
G2 | 88822 | 16633 | 24667 |
G1 | 39051 | 99704 | 16592 |
ĐB | 893750 | 579113 | 168153 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 4 | 3,8 | |
1 | 1,7,8 | 3,7,9 | 3 |
2 | 0,2,7 | 4,5,8,9 | |
3 | 0 | 3,3,4 | 2 |
4 | 3 | 4 | 4,8,8 |
5 | 0,1 | 0,3 | |
6 | 2 | 5,7,7 | |
7 | 7 | 2,5,8,8,9 | |
8 | 6,8,9 | 5 | 8 |
9 | 2,2,6 | 1,2,3,7,8 |
XSMT » XSMT thứ 7 » Xổ số miền Trung 25-3-2023
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 85 | 59 |
G7 | 904 | 317 | 795 |
G6 | 0698
0925
7723 | 2643
7650
9142 | 9732
6362
9364 |
G5 | 3048 | 9959 | 3489 |
G4 | 81428
79228
11624
45116
64992
78525
33226 | 80259
19826
31935
01785
02746
09800
05006 | 95837
68413
43578
56624
94354
68578
10642 |
G3 | 11148
71915 | 72314
83036 | 80675
09334 |
G2 | 95425 | 45598 | 44592 |
G1 | 24936 | 84282 | 02441 |
ĐB | 048585 | 962996 | 282583 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 4 | 0,6 | |
1 | 5,6 | 4,7 | 3 |
2 | 3,4,5,5,5,6,8,8,8 | 6 | 4 |
3 | 6 | 5,6 | 2,4,7 |
4 | 8,8 | 2,3,6 | 1,2 |
5 | 0,9,9 | 4,9 | |
6 | 2,4 | ||
7 | 5,8,8 | ||
8 | 5 | 2,5,5 | 3,9 |
9 | 2,8 | 6,8 | 2,5 |
XSMT » XSMT thứ 6 » Xổ số miền Trung 24-3-2023
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 47 | 97 |
G7 | 347 | 062 |
G6 | 8268
3843
5789 | 9078
0907
4674 |
G5 | 4169 | 9545 |
G4 | 15714
53660
45652
41098
56239
77019
80532 | 37138
41695
33172
30070
63830
14003
32543 |
G3 | 83570
73422 | 71550
68852 |
G2 | 47055 | 10299 |
G1 | 16417 | 94081 |
ĐB | 821480 | 396334 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3,7 | |
1 | 4,7,9 | |
2 | 2 | |
3 | 2,9 | 0,4,8 |
4 | 3,7,7 | 3,5 |
5 | 2,5 | 0,2 |
6 | 0,8,9 | 2 |
7 | 0 | 0,2,4,8 |
8 | 0,9 | 1 |
9 | 8 | 5,7,9 |
XSMT » XSMT thứ 5 » Xổ số miền Trung 23-3-2023
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 78 | 34 |
G7 | 959 | 113 | 391 |
G6 | 9107
9986
6100 | 1581
6053
1710 | 0402
8322
6744 |
G5 | 1580 | 3169 | 0002 |
G4 | 92834
82767
83424
34281
67696
70577
01573 | 61866
15139
77276
82844
43978
22376
12617 | 82148
21716
38203
63265
53869
08145
52872 |
G3 | 38269
58807 | 00380
30307 | 11208
88560 |
G2 | 19479 | 62711 | 42866 |
G1 | 39752 | 10996 | 92793 |
ĐB | 890900 | 554993 | 256397 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0,0,7,7 | 7 | 2,2,3,8 |
1 | 0,1,3,7 | 6 | |
2 | 4 | 2 | |
3 | 4 | 9 | 4 |
4 | 4 | 4,5,8 | |
5 | 2,9,9 | 3 | |
6 | 7,9 | 6,9 | 0,5,6,9 |
7 | 3,7,9 | 6,6,8,8 | 2 |
8 | 0,1,6 | 0,1 | |
9 | 6 | 3,6 | 1,3,7 |
- Hãy bình luận trên diễn dàn xổ số miền Trung cùng các cao thủ
- Xem thêm thống kê lô gan miền Trung
- Hãy tham gia quay thử XSMT để nhận cặp số may mắn nhất
- Xem cao thủ dự đoán XSMT hôm nay siêu chuẩn
- Xem thêm Kết quả xổ số miền Trung
- Xem thêm XSMB trực tiếp
- Tham khảo Sổ mơ toàn tập
XSMT 30 ngày - Kết Quả Xổ Số Miền Trung 30 ngày gần đây nhất CHÍNH XÁC 100%.✅ KQXSMT 30 ngày, SXMT 30 ngày CỰC CHUẨN và miễn phí
Xem thêm kết quả XSMT và Dự đoán XSMT