Truy cập để xem nhiều thông tin hấp dẫn: https://tkmb.mobi
Xổ số Miền Trung 1 tháng qua
XSMT » XSMT thứ 6 ngày 3-10-2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 04 | 37 |
G7 | 022 | 350 |
G6 | 0009
8889
2135 | 9400
7315
0347 |
G5 | 3373 | 7226 |
G4 | 20915
62873
70875
48488
17231
23560
96315 | 33820
08074
92665
94676
40379
03154
21310 |
G3 | 23336
44815 | 91573
30665 |
G2 | 43644 | 11064 |
G1 | 88224 | 84257 |
ĐB | 222490 | 677136 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 4,9 | 0 |
1 | 5,5,5 | 0,5 |
2 | 2,4 | 0,6 |
3 | 1,5,6 | 6,7 |
4 | 4 | 7 |
5 | 0,4,7 | |
6 | 0 | 4,5,5 |
7 | 3,3,5 | 3,4,6,9 |
8 | 8,9 | |
9 | 0 |
XSMT » XSMT thứ 5 ngày 2-10-2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 16 | 27 |
G7 | 494 | 998 | 994 |
G6 | 4554
2513
1124 | 4681
4598
3390 | 7535
9569
9054 |
G5 | 4829 | 5661 | 1254 |
G4 | 19016
73948
81200
88366
17420
05399
97451 | 74850
46704
34649
53714
27917
23878
68746 | 86887
76225
66103
56130
33802
36218
48647 |
G3 | 62165
04350 | 06107
96918 | 92798
53490 |
G2 | 49765 | 77029 | 69232 |
G1 | 93930 | 63140 | 92297 |
ĐB | 562990 | 432514 | 891563 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0,5 | 4,7 | 2,3 |
1 | 3,6 | 4,4,6,7,8 | 8 |
2 | 0,4,9 | 9 | 5,7 |
3 | 0 | 0,2,5 | |
4 | 8 | 0,6,9 | 7 |
5 | 0,1,4 | 0 | 4,4 |
6 | 5,5,6 | 1 | 3,9 |
7 | 8 | ||
8 | 1 | 7 | |
9 | 0,4,9 | 0,8,8 | 0,4,7,8 |
XSMT » XSMT thứ 4 ngày 1-10-2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 22 | 40 |
G7 | 234 | 432 |
G6 | 1756
1983
5013 | 7581
5609
4447 |
G5 | 5001 | 0047 |
G4 | 69580
44835
04546
93420
11738
80143
63705 | 85118
24429
63863
69151
71718
78401
06119 |
G3 | 55597
08302 | 25756
42811 |
G2 | 86198 | 85450 |
G1 | 13402 | 12850 |
ĐB | 732606 | 960515 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,2,2,5,6 | 1,9 |
1 | 3 | 1,5,8,8,9 |
2 | 0,2 | 9 |
3 | 4,5,8 | 2 |
4 | 3,6 | 0,7,7 |
5 | 6 | 0,0,1,6 |
6 | 3 | |
7 | ||
8 | 0,3 | 1 |
9 | 7,8 |
XSMT » XSMT thứ 3 ngày 30-9-2025
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 94 | 65 |
G7 | 043 | 305 |
G6 | 0367
4463
3899 | 8258
6627
8413 |
G5 | 4893 | 0363 |
G4 | 30118
19335
12490
75727
36132
75879
25395 | 89080
01270
43085
26314
00156
91362
73773 |
G3 | 22431
60074 | 95093
57411 |
G2 | 79332 | 62170 |
G1 | 36145 | 91108 |
ĐB | 693869 | 296856 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5,8 | |
1 | 8 | 1,3,4 |
2 | 7 | 7 |
3 | 1,2,2,5 | |
4 | 3,5 | |
5 | 6,6,8 | |
6 | 3,7,9 | 2,3,5 |
7 | 4,9 | 0,0,3 |
8 | 0,5 | |
9 | 0,3,4,5,9 | 3 |
XSMT » XSMT thứ 2 ngày 29-9-2025
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 64 | 02 |
G7 | 031 | 762 |
G6 | 1524
9591
8559 | 5240
4583
9241 |
G5 | 2821 | 8653 |
G4 | 62359
63713
77927
08706
74875
11261
51474 | 96670
25589
24802
96049
72897
97242
37023 |
G3 | 11984
14126 | 42157
98784 |
G2 | 77424 | 12461 |
G1 | 60191 | 91349 |
ĐB | 543916 | 521927 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6 | 2,2 |
1 | 3,6 | |
2 | 1,4,4,6,7 | 3,7 |
3 | 1 | |
4 | 0,1,2,9,9 | |
5 | 9,9 | 3,7 |
6 | 1,4 | 1,2 |
7 | 4,5 | 0 |
8 | 4 | 3,4,9 |
9 | 1,1 | 7 |
XSMT » XSMT chủ nhật ngày 28-9-2025
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 01 | 45 |
G7 | 612 | 346 | 727 |
G6 | 8800
1649
4816 | 8368
2302
8479 | 7421
2918
9923 |
G5 | 5045 | 3269 | 1338 |
G4 | 16602
21137
98219
49099
97464
76459
49716 | 36834
95049
37550
46314
07895
04477
57827 | 05918
18295
64568
55300
04427
91905
77855 |
G3 | 55190
77052 | 74977
76154 | 16099
09654 |
G2 | 28825 | 41761 | 79982 |
G1 | 83371 | 88702 | 65092 |
ĐB | 134441 | 221981 | 980109 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 0,2 | 1,2,2 | 0,5,9 |
1 | 2,6,6,9 | 4 | 8,8 |
2 | 5 | 7 | 1,3,7,7 |
3 | 7 | 4 | 8 |
4 | 1,5,9 | 6,9 | 5 |
5 | 2,9 | 0,4 | 4,5 |
6 | 0,4 | 1,8,9 | 8 |
7 | 1 | 7,7,9 | |
8 | 1 | 2 | |
9 | 0,9 | 5 | 2,5,9 |
XSMT » XSMT thứ 7 ngày 27-9-2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 74 | 86 |
G7 | 125 | 910 | 571 |
G6 | 5783
1194
0226 | 3477
8997
1196 | 4654
7515
4221 |
G5 | 5432 | 5200 | 6910 |
G4 | 76468
51515
63750
73415
12262
24818
80900 | 02609
77771
62337
25176
56058
26040
92983 | 62102
91480
65262
59131
83881
53326
47463 |
G3 | 09579
27049 | 10271
29180 | 93129
70912 |
G2 | 94159 | 70634 | 94046 |
G1 | 69760 | 32283 | 63663 |
ĐB | 888186 | 189481 | 843701 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 0,8 | 0,9 | 1,2 |
1 | 5,5,8 | 0 | 0,2,5 |
2 | 5,6 | 1,6,9 | |
3 | 2 | 4,7 | 1 |
4 | 9 | 0 | 6 |
5 | 0,9 | 8 | 4 |
6 | 0,2,8 | 2,3,3 | |
7 | 9 | 1,1,4,6,7 | 1 |
8 | 3,6 | 0,1,3,3 | 0,1,6 |
9 | 4 | 6,7 |
XSMT » XSMT thứ 6 ngày 26-9-2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 56 | 72 |
G7 | 830 | 284 |
G6 | 1453
3025
3900 | 0459
0968
6377 |
G5 | 3813 | 9816 |
G4 | 26740
95710
47494
55091
42672
04330
96677 | 64715
37859
11107
87332
51050
65963
17094 |
G3 | 95426
28021 | 48215
44987 |
G2 | 98248 | 57656 |
G1 | 21921 | 47327 |
ĐB | 996946 | 744234 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0 | 7 |
1 | 0,3 | 5,5,6 |
2 | 1,1,5,6 | 7 |
3 | 0,0 | 2,4 |
4 | 0,6,8 | |
5 | 3,6 | 0,6,9,9 |
6 | 3,8 | |
7 | 2,7 | 2,7 |
8 | 4,7 | |
9 | 1,4 | 4 |
XSMT » XSMT thứ 5 ngày 25-9-2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 90 | 70 |
G7 | 369 | 508 | 071 |
G6 | 2446
5272
3719 | 2212
5905
6032 | 4401
0549
3884 |
G5 | 2496 | 0768 | 7578 |
G4 | 18066
86512
42635
63550
20098
41231
01397 | 28756
82302
81421
25464
56568
23404
32904 | 17450
38219
74329
43411
25396
83387
28972 |
G3 | 86244
30539 | 63513
94200 | 72645
93377 |
G2 | 02134 | 40022 | 95075 |
G1 | 71936 | 73475 | 89123 |
ĐB | 091434 | 453805 | 548107 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0,2,4,4,5,5,8 | 1,7 | |
1 | 2,9 | 2,3 | 1,9 |
2 | 1,2 | 3,9 | |
3 | 1,4,4,5,6,9 | 2 | |
4 | 4,6 | 5,9 | |
5 | 0 | 6 | 0 |
6 | 6,9 | 4,8,8 | |
7 | 2 | 5 | 0,1,2,5,7,8 |
8 | 8 | 4,7 | |
9 | 6,7,8 | 0 | 6 |
XSMT » XSMT thứ 4 ngày 24-9-2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 65 | 59 |
G7 | 247 | 739 |
G6 | 6046
3554
7867 | 2660
2696
8221 |
G5 | 1002 | 6664 |
G4 | 40354
70589
53266
66978
69894
64395
31874 | 10160
47977
62282
82137
18706
22957
51734 |
G3 | 09457
94684 | 88161
52565 |
G2 | 00595 | 61911 |
G1 | 27502 | 32578 |
ĐB | 357134 | 861914 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 2,2 | 6 |
1 | 1,4 | |
2 | 1 | |
3 | 4 | 4,7,9 |
4 | 6,7 | |
5 | 4,4,7 | 7,9 |
6 | 5,6,7 | 0,0,1,4,5 |
7 | 4,8 | 7,8 |
8 | 4,9 | 2 |
9 | 4,5,5 | 6 |
- Hãy bình luận trên diễn dàn xổ số miền Trung cùng các cao thủ
- Xem thêm thống kê lô gan miền Trung
- Hãy tham gia quay thử XSMT để nhận cặp số may mắn nhất
- Xem cao thủ dự đoán XSMT hôm nay siêu chuẩn
- Xem thêm Kết quả xổ số miền Trung
- Xem thêm XSMB trực tiếp
- Tham khảo Sổ mơ toàn tập
XSMT 30 ngày - Kết Quả Xổ Số Miền Trung 30 ngày gần đây nhất CHÍNH XÁC 100%.✅ KQXSMT 30 ngày, SXMT 30 ngày CỰC CHUẨN và miễn phí
Xem thêm kết quả XSMT và Dự đoán XSMT