XSMN » XSMN chủ nhật ngày 4-1-2026
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 25 | 07 |
| G7 | 308 | 935 | 909 |
| G6 | 6093 3117 2958 | 4389 0479 8847 | 3543 2115 8117 |
| G5 | 2920 | 6771 | 9616 |
| G4 | 10423 91208 13568 46186 95813 99257 61496 | 72151 91105 19481 41212 14085 46257 30098 | 73408 92339 53571 81190 69852 63000 18265 |
| G3 | 69949 27434 | 92934 24143 | 64384 10466 |
| G2 | 37765 | 33222 | 28641 |
| G1 | 93629 | 86746 | 67054 |
| ĐB | 520288 | 600433 | 209071 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,8 | 5 | 0,7,8,9 |
| 1 | 3,7 | 2 | 5,6,7 |
| 2 | 0,3,9 | 2,5 | |
| 3 | 4 | 3,4,5 | 9 |
| 4 | 8,9 | 3,6,7 | 1,3 |
| 5 | 7,8 | 1,7 | 2,4 |
| 6 | 5,8 | 5,6 | |
| 7 | 1,9 | 1,1 | |
| 8 | 6,8 | 1,5,9 | 4 |
| 9 | 3,6 | 8 | 0 |
- Xem bảng kết quả XSMN 30 ngày
- Hãy tham gia quay thử miền Nam
- Xem thêm thống kê lô gan miền Nam
- Xem cao thủ Dự đoán kết quả miền Nam hôm nay siêu chuẩn
- Hãy bình luận trên diễn dàn xổ số miền Nam cùng các cao thủ
XSMN » XSMN thứ 7 ngày 3-1-2026
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 26 | 93 | 24 | 14 |
| G7 | 938 | 016 | 462 | 594 |
| G6 | 5778 9190 1497 | 0719 4758 3810 | 4252 0349 1528 | 6060 0257 7009 |
| G5 | 5349 | 8101 | 3625 | 0302 |
| G4 | 12529 24093 14582 17580 61469 50215 42614 | 75958 67867 86767 06559 91611 30403 42819 | 46483 75082 45957 14206 53858 69333 50067 | 03487 07096 74604 67855 95917 87196 27661 |
| G3 | 25199 92810 | 24557 96961 | 06858 43076 | 97517 72851 |
| G2 | 87559 | 73876 | 83306 | 28408 |
| G1 | 99799 | 26975 | 18817 | 44201 |
| ĐB | 697243 | 587703 | 375684 | 934947 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,3,3 | 6,6 | 1,2,4,8,9 | |
| 1 | 0,4,5 | 0,1,6,9,9 | 7 | 4,7,7 |
| 2 | 6,9 | 4,5,8 | ||
| 3 | 8 | 3 | ||
| 4 | 3,9 | 9 | 7 | |
| 5 | 9 | 7,8,8,9 | 2,7,8,8 | 1,5,7 |
| 6 | 9 | 1,7,7 | 2,7 | 0,1 |
| 7 | 8 | 5,6 | 6 | |
| 8 | 0,2 | 2,3,4 | 7 | |
| 9 | 0,3,7,9,9 | 3 | 4,6,6 |
- Xem thêm kết quả Xổ số Minh Ngọc
- Xem chuyên gia dự đoán xổ số 3 miền hôm nay chuẩn nhất
- Xem thêm Kết quả Vietlott nhanh và chính xác nhất
XSMN » XSMN thứ 6 ngày 2-1-2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 39 | 89 |
| G7 | 149 | 542 | 956 |
| G6 | 4292 0160 6580 | 2294 6099 3028 | 7842 9052 3027 |
| G5 | 2154 | 2337 | 3558 |
| G4 | 86244 04321 68523 75369 74898 37092 86098 | 28859 86203 17141 10882 82898 71038 70775 | 94198 31170 45253 13903 91346 88313 22705 |
| G3 | 61003 14821 | 43366 07774 | 33378 78998 |
| G2 | 84993 | 46858 | 91586 |
| G1 | 73749 | 73673 | 66002 |
| ĐB | 492364 | 807141 | 195707 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,8 | 3 | 2,3,5,7 |
| 1 | 3 | ||
| 2 | 1,1,3 | 8 | 7 |
| 3 | 7,8,9 | ||
| 4 | 4,9,9 | 1,1,2 | 2,6 |
| 5 | 4 | 8,9 | 2,3,6,8 |
| 6 | 0,4,9 | 6 | |
| 7 | 3,4,5 | 0,8 | |
| 8 | 0 | 2 | 6,9 |
| 9 | 2,2,3,8,8 | 4,8,9 | 8,8 |
XSMN » XSMN thứ 5 ngày 1-1-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 32 | 25 | 74 |
| G7 | 517 | 806 | 099 |
| G6 | 5618 3957 8189 | 1220 3062 0565 | 7406 9968 1974 |
| G5 | 6957 | 0531 | 9196 |
| G4 | 34645 11385 52716 45902 31597 79295 52834 | 35627 70407 97528 02210 61679 28577 61291 | 71053 20817 89905 12597 91389 26623 32621 |
| G3 | 19274 24651 | 98896 55005 | 36369 25743 |
| G2 | 48933 | 73173 | 30782 |
| G1 | 89391 | 21136 | 49121 |
| ĐB | 194340 | 921013 | 796621 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 5,6,7 | 5,6 |
| 1 | 6,7,8 | 0,3 | 7 |
| 2 | 0,5,7,8 | 1,1,1,3 | |
| 3 | 2,3,4 | 1,6 | |
| 4 | 0,5 | 3 | |
| 5 | 1,7,7 | 3 | |
| 6 | 2,5 | 8,9 | |
| 7 | 4 | 3,7,9 | 4,4 |
| 8 | 5,9 | 2,9 | |
| 9 | 1,5,7 | 1,6 | 6,7,9 |
XSMN » XSMN thứ 4 ngày 31-12-2025
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 99 | 04 |
| G7 | 119 | 522 | 176 |
| G6 | 3320 3808 1288 | 6449 8530 2867 | 7230 2265 1071 |
| G5 | 5597 | 6568 | 0123 |
| G4 | 51261 83782 01736 34044 76531 58876 76029 | 64177 75717 64534 13104 81772 14374 74022 | 68121 22050 68552 15508 95646 35173 96242 |
| G3 | 58462 81728 | 95358 10636 | 98207 39756 |
| G2 | 07480 | 84633 | 87688 |
| G1 | 01357 | 10235 | 58111 |
| ĐB | 681981 | 215852 | 878688 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 4 | 4,7,8 |
| 1 | 5,9 | 7 | 1 |
| 2 | 0,8,9 | 2,2 | 1,3 |
| 3 | 1,6 | 0,3,4,5,6 | 0 |
| 4 | 4 | 9 | 2,6 |
| 5 | 7 | 2,8 | 0,2,6 |
| 6 | 1,2 | 7,8 | 5 |
| 7 | 6 | 2,4,7 | 1,3,6 |
| 8 | 0,1,2,8 | 8,8 | |
| 9 | 7 | 9 |
XSMN » XSMN thứ 3 ngày 30-12-2025
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 37 | 20 | 30 |
| G7 | 896 | 716 | 889 |
| G6 | 2833 9752 8819 | 8781 5960 2454 | 6695 1433 7579 |
| G5 | 9328 | 8905 | 8801 |
| G4 | 52586 06474 30017 01421 50307 19509 48521 | 32184 50879 63565 40118 67282 25679 90406 | 16028 80566 84867 11076 38659 91948 68151 |
| G3 | 04631 50586 | 49647 01682 | 95689 46115 |
| G2 | 15855 | 87183 | 27383 |
| G1 | 64364 | 24314 | 38337 |
| ĐB | 131861 | 039926 | 292496 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,9 | 5,6 | 1 |
| 1 | 7,9 | 4,6,8 | 5 |
| 2 | 1,1,8 | 0,6 | 8 |
| 3 | 1,3,7 | 0,3,7 | |
| 4 | 7 | 8 | |
| 5 | 2,5 | 4 | 1,9 |
| 6 | 1,4 | 0,5 | 6,7 |
| 7 | 4 | 9,9 | 6,9 |
| 8 | 6,6 | 1,2,2,3,4 | 3,9,9 |
| 9 | 6 | 5,6 |
XSMN » XSMN thứ 2 ngày 29-12-2025
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 44 | 01 | 38 |
| G7 | 677 | 518 | 454 |
| G6 | 2342 9920 7476 | 4983 7939 2426 | 1172 9727 5243 |
| G5 | 0822 | 9054 | 6649 |
| G4 | 54188 27085 41946 56311 68045 08430 63757 | 75244 62248 94134 04890 86411 42084 63089 | 89670 32619 86311 55215 57377 54809 83101 |
| G3 | 66419 95178 | 29273 75912 | 03343 86830 |
| G2 | 63558 | 64912 | 90947 |
| G1 | 00385 | 53599 | 00930 |
| ĐB | 956196 | 151213 | 852037 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1,9 | |
| 1 | 1,9 | 1,2,2,3,8 | 1,5,9 |
| 2 | 0,2 | 6 | 7 |
| 3 | 0 | 4,9 | 0,0,7,8 |
| 4 | 2,4,5,6 | 4,8 | 3,3,7,9 |
| 5 | 7,8 | 4 | 4 |
| 6 | |||
| 7 | 6,7,8 | 3 | 0,2,7 |
| 8 | 5,5,8 | 3,4,9 | |
| 9 | 6 | 0,9 |
XSMN (SXMN) - Trang tổng hợp kết quả xổ số kiến thiết Miền Nam đầy đủ và chính xác nhất. Hãy theo dõi KQXSMN trực tiếp trên trang của chúng tôi để không bỏ lỡ kết quả hàng ngày. Bắt đầu từ 16h10, chúng tôi tường thuật trực tiếp từ trường quay của các đài miền Nam (3 đài mỗi ngày, riêng thứ Bảy có 4 đài), đảm bảo kết quả nhanh chóng và chính xác nhất.
Với thông tin cập nhật từng giây, bạn sẽ được hòa mình vào không khí hồi hộp, kịch tính và dễ dàng đối chiếu, dò số trúng ngay lập tức.
Lịch quay số các đài miền Nam theo ngày
Để tiện theo dõi, bạn có thể tham khảo lịch quay số chi tiết của các đài miền Nam theo thứ trong tuần:
Thứ 2: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau
Thứ 3: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
Thứ 4: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
Thứ 5: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
Thứ 6: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
Thứ 7: TP. Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt
Cơ cấu giải thưởng XS miền Nam mới nhất
Hiện nay, mỗi tờ vé số miền Nam có giá 10.000 đồng và đem lại nhiều cơ hội trúng thưởng vô cùng hấp dẫn:
1 giải Đặc biệt: 2.000.000.000 đồng
10 giải Nhất: 30.000.000 đồng/giải
10 giải Nhì: 15.000.000 đồng/giải
20 giải Ba: 10.000.000 đồng/giải
70 giải Tư: 3.000.000 đồng/giải
100 giải Năm: 1.000.000 đồng/giải
300 giải Sáu: 400.000 đồng/giải
1.000 giải Bảy: 200.000 đồng/giải
10.000 giải Tám: 100.000 đồng/giải
Ngoài ra còn có các giải phụ giá trị khác như:
9 giải Phụ đặc biệt: 50.000.000 đồng/giải (trùng 5 số cuối của Giải Đặc biệt).
45 giải Khuyến khích: 6.000.000 đồng/giải (vé chỉ sai 1 số ở bất kỳ vị trí nào so với giải ĐBB).
Đón xem kết quả xổ số Minh Ngọc và tham khảo Dự đoán XSMN để có thêm cơ hội chiến thắng mỗi ngày nhé!
