Truy cập để xem nhiều thông tin hấp dẫn: https://tkmb.mobi
Kết quả xổ số Miền Nam trong 1 tháng
XSMN » XSMN thứ 4 ngày 1-10-2025
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 76 | 80 |
G7 | 353 | 669 | 471 |
G6 | 9795
7326
3461 | 7445
5159
7254 | 3620
7015
8849 |
G5 | 1036 | 1123 | 6234 |
G4 | 27108
46077
35191
36157
68679
43807
69792 | 35618
74743
54509
55809
28189
29228
96543 | 59349
64556
72160
65513
89851
52547
53476 |
G3 |
60779
11682 |
41040
67631 |
99425
25149 |
G2 | 76534 | 46106 | 19892 |
G1 | 76980 | 44355 | 13928 |
ĐB | 079896 | 127021 | 841769 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 7,8 | 6,9,9 | |
1 | 8 | 3,5 | |
2 | 6 | 1,3,8 | 0,5,8 |
3 | 4,6 | 1 | 4 |
4 | 0,3,3,5 | 7,9,9,9 | |
5 | 3,7 | 4,5,9 | 1,6 |
6 | 1 | 9 | 0,9 |
7 | 7,9,9 | 6 | 1,6 |
8 | 0,2 | 9 | 0 |
9 | 1,2,4,5,6 | 2 |
XSMN » XSMN thứ 3 ngày 30-9-2025
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 07 | 70 |
G7 | 806 | 489 | 637 |
G6 | 8608
3958
5688 | 8162
5379
4078 | 3037
5275
6674 |
G5 | 1706 | 2567 | 3958 |
G4 | 71552
51852
81666
08289
26500
25763
01475 | 26795
80587
88506
74732
17304
14929
55875 | 43281
26145
03392
95438
62564
81916
88086 |
G3 |
96693
33686 |
41663
59746 |
28864
62094 |
G2 | 55707 | 67619 | 15958 |
G1 | 38879 | 97271 | 28529 |
ĐB | 067576 | 025150 | 506883 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0,6,6,7,8 | 4,6,7 | |
1 | 9 | 6 | |
2 | 9 | 9 | |
3 | 2 | 7,7,8 | |
4 | 6 | 5 | |
5 | 2,2,8 | 0 | 8,8 |
6 | 3,6 | 2,3,7 | 4,4 |
7 | 2,5,6,9 | 1,5,8,9 | 0,4,5 |
8 | 6,8,9 | 7,9 | 1,3,6 |
9 | 3 | 5 | 2,4 |
XSMN » XSMN thứ 2 ngày 29-9-2025
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 38 | 38 |
G7 | 309 | 851 | 794 |
G6 | 7771
6732
0290 | 0742
5038
5576 | 5662
8844
6322 |
G5 | 1345 | 3601 | 5773 |
G4 | 84471
58120
80618
94537
17282
07642
22805 | 73750
48483
05338
72287
74164
86606
73252 | 41342
19119
62050
85360
04153
47339
86673 |
G3 |
42987
42685 |
63719
27414 |
13653
16764 |
G2 | 47716 | 90130 | 93269 |
G1 | 64878 | 38491 | 88883 |
ĐB | 481776 | 570026 | 814605 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 5,9 | 1,6 | 5 |
1 | 6,7,8 | 4,9 | 9 |
2 | 0 | 6 | 2 |
3 | 2,7 | 0,8,8,8 | 8,9 |
4 | 2,5 | 2 | 2,4 |
5 | 0,1,2 | 0,3,3 | |
6 | 4 | 0,2,4,9 | |
7 | 1,1,6,8 | 6 | 3,3 |
8 | 2,5,7 | 3,7 | 3 |
9 | 0 | 1 | 4 |
XSMN » XSMN chủ nhật ngày 28-9-2025
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 58 | 19 |
G7 | 166 | 206 | 593 |
G6 | 0640
5376
3105 | 8413
5314
8294 | 0281
1300
4227 |
G5 | 4866 | 0134 | 7669 |
G4 | 73951
65042
64912
31711
25713
39366
64750 | 85643
99356
74875
97633
49438
25441
96793 | 73609
15820
56279
77031
20514
85781
82817 |
G3 |
11855
56953 |
56612
86298 |
53461
00382 |
G2 | 54740 | 94988 | 94897 |
G1 | 53707 | 17408 | 35725 |
ĐB | 072522 | 282238 | 958740 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 5,7 | 6,8 | 0,9 |
1 | 1,2,3,8 | 2,3,4 | 4,7,9 |
2 | 2 | 0,5,7 | |
3 | 3,4,8,8 | 1 | |
4 | 0,0,2 | 1,3 | 0 |
5 | 0,1,3,5 | 6,8 | |
6 | 6,6,6 | 1,9 | |
7 | 6 | 5 | 9 |
8 | 8 | 1,1,2 | |
9 | 3,4,8 | 3,7 |
XSMN » XSMN thứ 7 ngày 27-9-2025
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 79 | 72 | 94 | 65 |
G7 | 465 | 710 | 664 | 012 |
G6 | 5935
1290
9616 | 9844
6104
4835 | 7391
6424
4503 | 7818
7389
3008 |
G5 | 9546 | 2430 | 7727 | 9817 |
G4 | 90019
04681
92345
17983
37838
02433
93380 | 35165
38553
53335
06075
19577
13959
28748 | 58036
84876
04855
52843
92092
88055
12088 | 66052
80338
22373
96006
99858
12111
13286 |
G3 |
03257
59706 |
61602
75884 |
64236
37551 |
40564
79047 |
G2 | 72599 | 75956 | 67565 | 46181 |
G1 | 63216 | 16407 | 77758 | 82984 |
ĐB | 921004 | 352895 | 490506 | 899113 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4,6 | 2,4,7 | 3,6 | 6,8 |
1 | 6,6,9 | 0 | 1,2,3,7,8 | |
2 | 4,7 | |||
3 | 3,5,8 | 0,5,5 | 6,6 | 8 |
4 | 5,6 | 4,8 | 3 | 7 |
5 | 7 | 3,6,9 | 1,5,5,8 | 2,8 |
6 | 5 | 5 | 4,5 | 4,5 |
7 | 9 | 2,5,7 | 6 | 3 |
8 | 0,1,3 | 4 | 8 | 1,4,6,9 |
9 | 0,9 | 5 | 1,2,4 |
XSMN » XSMN thứ 6 ngày 26-9-2025
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 50 | 42 |
G7 | 597 | 481 | 154 |
G6 | 0027
2850
4141 | 2993
9970
4011 | 7302
1451
7346 |
G5 | 5808 | 2253 | 8139 |
G4 | 08037
09513
52446
41765
26858
47906
42983 | 20270
70867
60068
09327
85506
72292
62099 | 47927
73874
94183
88549
85412
70618
68488 |
G3 |
16630
59919 |
73096
59410 |
14382
01461 |
G2 | 45848 | 61912 | 94100 |
G1 | 43549 | 17931 | 69912 |
ĐB | 627019 | 841435 | 199764 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 6,8 | 6 | 0,2 |
1 | 3,5,9,9 | 0,1,2 | 2,2,8 |
2 | 7 | 7 | 7 |
3 | 0,7 | 1,5 | 9 |
4 | 1,6,8,9 | 2,6,9 | |
5 | 0,8 | 0,3 | 1,4 |
6 | 5 | 7,8 | 1,4 |
7 | 0,0 | 4 | |
8 | 3 | 1 | 2,3,8 |
9 | 7 | 2,3,6,9 |
XSMN » XSMN thứ 5 ngày 25-9-2025
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 16 | 13 |
G7 | 397 | 581 | 370 |
G6 | 5153
0271
9798 | 2991
9716
6943 | 1740
9976
5650 |
G5 | 0313 | 6013 | 3432 |
G4 | 10752
66514
22447
64069
00293
48846
93773 | 62443
51711
32865
31265
22811
14171
30103 | 62529
07996
37256
20500
25719
59666
21392 |
G3 |
66636
17208 |
40699
47669 |
41224
64933 |
G2 | 21002 | 76586 | 59812 |
G1 | 87765 | 92632 | 30366 |
ĐB | 068430 | 107952 | 032820 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2,8 | 3 | 0 |
1 | 3,4 | 1,1,3,6,6 | 2,3,9 |
2 | 0,4,9 | ||
3 | 0,6 | 2 | 2,3 |
4 | 6,7 | 3,3 | 0 |
5 | 2,3 | 2 | 0,6 |
6 | 5,9 | 5,5,9 | 6,6 |
7 | 1,1,3 | 1 | 0,6 |
8 | 1,6 | ||
9 | 3,7,8 | 1,9 | 2,6 |
XSMN » XSMN thứ 4 ngày 24-9-2025
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 12 | 82 |
G7 | 567 | 302 | 411 |
G6 | 7777
1244
0578 | 5562
9153
0239 | 0149
4270
3593 |
G5 | 0703 | 1420 | 6021 |
G4 | 90301
85673
81149
15929
43523
75161
29693 | 97473
16283
83167
07793
36222
16170
23317 | 67672
27803
67098
91152
58963
80832
92374 |
G3 |
18741
46864 |
77991
02822 |
47961
89517 |
G2 | 54192 | 52011 | 77842 |
G1 | 07977 | 85648 | 58473 |
ĐB | 055911 | 452874 | 093189 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1,3 | 2 | 3 |
1 | 1 | 1,2,7 | 1,7 |
2 | 3,9 | 0,2,2 | 1 |
3 | 4 | 9 | 2 |
4 | 1,4,9 | 8 | 2,9 |
5 | 3 | 2 | |
6 | 1,4,7 | 2,7 | 1,3 |
7 | 3,7,7,8 | 0,3,4 | 0,2,3,4 |
8 | 3 | 2,9 | |
9 | 2,3 | 1,3 | 3,8 |
XSMN » XSMN thứ 3 ngày 23-9-2025
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 22 | 26 |
G7 | 415 | 842 | 779 |
G6 | 9592
8616
0926 | 8339
2958
1978 | 3256
7395
3562 |
G5 | 0534 | 5140 | 8107 |
G4 | 55276
06887
00868
63316
33622
04792
89924 | 11809
92671
91271
66943
94531
36787
12144 | 88716
85094
53031
61455
31237
83532
83218 |
G3 |
47325
14862 |
03565
84574 |
96498
46843 |
G2 | 40199 | 44873 | 64538 |
G1 | 63782 | 26457 | 26343 |
ĐB | 810611 | 047346 | 933196 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 9 | 7 | |
1 | 1,5,6,6 | 6,8 | |
2 | 2,4,5,6 | 2 | 6 |
3 | 4 | 1,9 | 1,2,7,8 |
4 | 0,2,3,4,6 | 3,3 | |
5 | 7,8 | 5,6 | |
6 | 2,2,8 | 5 | 2 |
7 | 6 | 1,1,3,4,8 | 9 |
8 | 2,7 | 7 | |
9 | 2,2,9 | 4,5,6,8 |
XSMN » XSMN thứ 2 ngày 22-9-2025
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 48 | 24 |
G7 | 852 | 190 | 944 |
G6 | 9571
6019
2405 | 8705
0576
7611 | 1269
9223
7437 |
G5 | 6149 | 4440 | 5874 |
G4 | 64926
22281
50949
74880
85016
47748
48018 | 96874
00168
87150
31541
68566
25415
66233 | 61452
74050
13653
20094
67166
26898
81990 |
G3 |
87918
71659 |
74058
81383 |
51186
32640 |
G2 | 28736 | 35656 | 08895 |
G1 | 79807 | 38273 | 15296 |
ĐB | 563054 | 767276 | 061495 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 5,7 | 5 | |
1 | 6,8,8,9 | 1,5 | |
2 | 6 | 3,4 | |
3 | 6 | 3 | 7 |
4 | 8,9,9 | 0,1,8 | 0,4 |
5 | 2,4,9 | 0,6,8 | 0,2,3 |
6 | 6,8 | 6,9 | |
7 | 1 | 3,4,6,6 | 4 |
8 | 0,1,7 | 3 | 6 |
9 | 0 | 0,4,5,5,6,8 |
- Hãy tham gia quay thử XSMN để nhận cặp số đẹp nhất
- Xem thêm thống kê lô gan miền Nam
- Xem cao thủ dự đoán XSMN hôm nay cực chính xác
- Hãy bình luận trên diễn dàn XSMN cùng các cao thủ
- Xem thêm kết quả XSMN trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem thêm Kết quả xổ số trực tiếp
- Xem thêm kết quả Xổ số Mega 6/45
- Xem thêm kết quả Xổ số Power 6/55
- Xem thêm kết quả Xổ số Max 3D Pro
- Hãy tham khảo Sổ mơ toàn tập
- Xem thêm kết quả XSMB trực tiếp
XSMN 30 ngày - Kết Quả Xổ Số Miền Nam 30 ngày gần đây nhất CHÍNH XÁC 100%.✅ KQXSMN 30 ngày liên tiếp, Thống kê SXMN 30 ngày giúp bạn nhiều thông tin hữu ích khi lựa chọn con số trước khi chơi
Các tính năng của bảng kết quả trong 1 tháng qua
- Bạn có thể xem bảng lô tô 2 số, 3 số các ngày trong tuần hoặc nguyên cả tháng vừa qua tương ứng với các bảng chi tiết.
Người chơi có thể dễ dàng thống kê ra KQXS MN hàng tháng liên tiếp gần đây nhất để chọn ra những con số ưa thích. Những con số thống kê ba mươi ngày qua của chúng tôi được cập nhật bởi hệ thống máy tính, đảm bảo luôn chính xác và nhanh nhất, vì vậy người chơi hoàn toàn có thể yên tâm khi nghiên cứu xổ số kiến thiết miền Đông, miền Tây.
Xem thêm Dự đoán kết quả xổ số miền Nam