XSMT » XSMT thứ 2 ngày 24-11-2025
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 69 | 32 |
| G7 | 425 | 728 |
| G6 | 3380 3546 6526 | 2766 9534 6230 |
| G5 | 2892 | 8449 |
| G4 | 56196 53652 45581 80386 94958 21366 44952 | 07273 72674 02944 84991 77583 99796 07766 |
| G3 | 35242 86472 | 08478 24134 |
| G2 | 84576 | 53576 |
| G1 | 60185 | 22695 |
| ĐB | 525279 | 749988 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | 5,6 | 8 |
| 3 | 0,2,4,4 | |
| 4 | 2,6 | 4,9 |
| 5 | 2,2,8 | |
| 6 | 6,9 | 6,6 |
| 7 | 2,6,9 | 3,4,6,8 |
| 8 | 0,1,5,6 | 3,8 |
| 9 | 2,6 | 1,5,6 |
- Hãy bình luận trên diễn dàn xổ số miền Trung cùng các cao thủ
- Xem cao thủ dự đoán xổ số miền Trung hôm nay chuẩn đét
- Hãy tham gia quay thử KQXSMT để nhận cặp số đẹp nhất
- Xem thêm thống kê lô gan xổ số miền Trung
- Xem bảng kết quảXSMT 30 ngày
XSMT » XSMT thứ 2 ngày 17-11-2025
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 66 | 67 |
| G7 | 757 | 685 |
| G6 | 8329 3514 8255 | 6149 1955 3678 |
| G5 | 7688 | 8317 |
| G4 | 31840 43340 02669 19954 70495 73605 94705 | 41341 27859 93904 31456 70549 73878 98707 |
| G3 | 11419 35246 | 75295 69218 |
| G2 | 62628 | 09211 |
| G1 | 88354 | 03570 |
| ĐB | 029629 | 686990 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 5,5 | 4,7 |
| 1 | 4,9 | 1,7,8 |
| 2 | 8,9,9 | |
| 3 | ||
| 4 | 0,0,6 | 1,9,9 |
| 5 | 4,4,5,7 | 5,6,9 |
| 6 | 6,9 | 7 |
| 7 | 0,8,8 | |
| 8 | 8 | 5 |
| 9 | 5 | 0,5 |
- Xem kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
- Xem kết quả xổ số Phú Yên
- Xem kết quả Xổ số miền Trung Thứ 3
- Xem trực tiếp XSMT nhanh nhất từ trường quay
- Xem thêm KQXSMT hôm qua
XSMT » XSMT thứ 2 ngày 10-11-2025
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 59 | 42 |
| G7 | 895 | 732 |
| G6 | 9263 3932 7922 | 5340 4700 5736 |
| G5 | 8600 | 9213 |
| G4 | 99686 41137 63063 02279 51948 53235 73044 | 10278 66117 66577 24177 04248 50973 40023 |
| G3 | 62741 04427 | 11480 23784 |
| G2 | 73760 | 78601 |
| G1 | 37959 | 88907 |
| ĐB | 832197 | 609238 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0,1,7 |
| 1 | 3,7 | |
| 2 | 2,7 | 3 |
| 3 | 2,5,7 | 2,6,8 |
| 4 | 1,4,8 | 0,2,8 |
| 5 | 9,9 | |
| 6 | 0,3,3 | |
| 7 | 9 | 3,7,7,8 |
| 8 | 6 | 0,4 |
| 9 | 5,7 |
- Xem kết quả xổ số Keno Vietlott
- Xem kết quả xổ số Mega 6/45
- Xem kết quả xổ số MAX 3D
- Xem kết quả xổ số MAX 4D
- Xem kết quả xổ số Power 655
XSMT » XSMT thứ 2 ngày 3-11-2025
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 53 | 36 |
| G7 | 775 | 319 |
| G6 | 5403 7750 3575 | 8697 0485 7244 |
| G5 | 3170 | 9012 |
| G4 | 46437 35703 43910 83882 46707 66447 87314 | 68818 19589 82419 57075 94255 50535 90621 |
| G3 | 13179 52719 | 71434 08038 |
| G2 | 03869 | 73829 |
| G1 | 40370 | 48907 |
| ĐB | 866627 | 824429 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3,3,7 | 7 |
| 1 | 0,4,9 | 2,8,9,9 |
| 2 | 7 | 1,9,9 |
| 3 | 7 | 4,5,6,8 |
| 4 | 7 | 4 |
| 5 | 0,3 | 5 |
| 6 | 9 | |
| 7 | 0,0,5,5,9 | 5 |
| 8 | 2 | 5,9 |
| 9 | 7 |
XSMT » XSMT thứ 2 ngày 27-10-2025
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 75 | 07 |
| G7 | 968 | 564 |
| G6 | 5731 3078 9993 | 8793 2787 0261 |
| G5 | 0394 | 6630 |
| G4 | 37055 38831 72863 90872 74401 28495 70065 | 26636 23724 64119 87925 71770 05054 07042 |
| G3 | 58280 12680 | 42858 90634 |
| G2 | 23909 | 53198 |
| G1 | 20871 | 15746 |
| ĐB | 963289 | 004161 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1,9 | 7 |
| 1 | 9 | |
| 2 | 4,5 | |
| 3 | 1,1 | 0,4,6 |
| 4 | 2,6 | |
| 5 | 5 | 4,8 |
| 6 | 3,5,8 | 1,1,4 |
| 7 | 1,2,5,8 | 0 |
| 8 | 0,0,9 | 7 |
| 9 | 3,4,5 | 3,8 |
XSMT » XSMT thứ 2 ngày 20-10-2025
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 35 | 73 |
| G7 | 549 | 024 |
| G6 | 3939 6994 4867 | 6512 6911 7111 |
| G5 | 7493 | 0810 |
| G4 | 66443 84025 11153 87236 41880 67805 43579 | 78766 21858 44674 78396 61379 75757 13532 |
| G3 | 73100 99473 | 08673 65700 |
| G2 | 98676 | 53582 |
| G1 | 49904 | 15868 |
| ĐB | 334029 | 615735 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0,4,5 | 0 |
| 1 | 0,1,1,2 | |
| 2 | 5,9 | 4 |
| 3 | 5,6,9 | 2,5 |
| 4 | 3,9 | |
| 5 | 3 | 7,8 |
| 6 | 7 | 6,8 |
| 7 | 3,6,9 | 3,3,4,9 |
| 8 | 0 | 2 |
| 9 | 3,4 | 6 |
XSMT » XSMT thứ 2 ngày 13-10-2025
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 03 | 20 |
| G7 | 264 | 475 |
| G6 | 4634 7241 8885 | 4601 4307 7413 |
| G5 | 2671 | 1885 |
| G4 | 29693 25767 42319 56408 62141 62681 13102 | 20895 93450 26104 82476 13731 02852 13745 |
| G3 | 37716 06422 | 76322 74963 |
| G2 | 88727 | 75845 |
| G1 | 87740 | 42642 |
| ĐB | 931457 | 201723 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 2,3,8 | 1,4,7 |
| 1 | 6,9 | 3 |
| 2 | 2,7 | 0,2,3 |
| 3 | 4 | 1 |
| 4 | 0,1,1 | 2,5,5 |
| 5 | 7 | 0,2 |
| 6 | 4,7 | 3 |
| 7 | 1 | 5,6 |
| 8 | 1,5 | 5 |
| 9 | 3 | 5 |
XSMT thứ 2 - Kết quả xổ số miền Trung thứ hai hàng tuần trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay 2 đài phát hành:
Trang web cung cấp kết quả miền Trung thứ 2 các tuần: tuần này, tuần rồi, tuần trước giúp bạn theo dõi nhanh chóng, chính xác và tiện lợi.
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung mới nhất
Cơ cấu giải thưởng này được thống nhất áp dụng cho tất cả các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên tổ chức quay thưởng - Mệnh giá vé số: 10.000đ/tờ như sau:
1 Giải Đặc biệt: trị giá 2.000.000.000đ/giải
10 Giải nhất: trị giá 30.000.000đ/giải
10 Giải nhì: trị giá 15.000.000đ/giải
20 Giải ba: trị giá 10.000.000đ/giải
70 Giải tư: trị giá 3.000.000đ/giải
100 Giải năm: trị giá 1.000.000đ/giải
300 Giải sáu: trị giá 400.000đ/giải
1.000 Giải bảy: trị giá 200.000đ/giải
10.000 Giải tám: trị giá 100.000đ/giải
9 Giải phụ đặc biệt (khớp 5 số cuối của dãy số trúng giải đặc biệt): trị giá 50.000.000đ/giải
45 Giải khuyến khích (Khớp số đầu và khác 1 trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt): trị giá 6.000.000đ/giải
Lưu ý:Vé trúng nhiều giải được lĩnh đầy đủ giá trị các giải.
