XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc 10-4-2021
Mã ĐB | 3AP - 1AP - 4AP - 10AP - 14AP - 15AP |
Đặc biệt | 85313 |
Giải nhất | 55176 |
Giải nhì | 7903628577 |
Giải ba | 943837905853998296263094446987 |
Giải tư | 4695688256607075 |
Giải năm | 526399715237538137432306 |
Giải sáu | 452292746 |
Giải bảy | 86542764 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 3 |
2 | 6,7 |
3 | 6,7 |
4 | 3,4,6 |
5 | 2,4,8 |
6 | 0,3,4 |
7 | 1,5,6,7 |
8 | 1,2,3,6,7 |
9 | 2,5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
7,8 | 1 |
5,8,9 | 2 |
1,4,6,8 | 3 |
4,5,6 | 4 |
7,9 | 5 |
0,2,3,4,7,8 | 6 |
2,3,7,8 | 7 |
5,9 | 8 |
9 |
- Xem trực tiếp XSMB nhanh nhất
- Xem thống kê đặc biệt XSMB
- Xem chuyên gia dự đoán xổ số miền Bắc
- Xem thêm quay thử KQXSMB
XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc 3-4-2021
Mã ĐB | 13AF - 14AF - 2AF - 4AF - 6AF - 1AF |
Đặc biệt | 44110 |
Giải nhất | 17391 |
Giải nhì | 8453871325 |
Giải ba | 624177603075577173810763355283 |
Giải tư | 5308651343613366 |
Giải năm | 627494356510476367058537 |
Giải sáu | 391286595 |
Giải bảy | 03286775 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5,8 |
1 | 0, 0,3,7 |
2 | 5,8 |
3 | 0,3,5,7,8 |
4 | |
5 | |
6 | 1,3,6,7 |
7 | 4,5,7 |
8 | 1,3,6 |
9 | 1,1,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1,3 | 0 |
6,8,9,9 | 1 |
2 | |
0,1,3,6,8 | 3 |
7 | 4 |
0,2,3,7,9 | 5 |
6,8 | 6 |
1,3,6,7 | 7 |
0,2,3 | 8 |
9 |
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thống kê đầu đuôi miền Bắc
- Xem kết quả xổ số miền Bắc 100 ngày
- Xem trực tiếp XS Minh Ngọc
XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc 27-3-2021
Mã ĐB | 2ZC - 10ZC - 13ZC - 11ZC - 12ZC - 8ZC |
Đặc biệt | 54601 |
Giải nhất | 19860 |
Giải nhì | 8893820323 |
Giải ba | 481172017264229459320853113792 |
Giải tư | 8074449250549894 |
Giải năm | 074023837943834339108738 |
Giải sáu | 105231364 |
Giải bảy | 41565445 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 5 |
1 | 0,7 |
2 | 3,9 |
3 | 1,1,2,8,8 |
4 | 0,1,3,3,5 |
5 | 4,4,6 |
6 | 0,4 |
7 | 2,4 |
8 | 3 |
9 | 2,2,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4,6 | 0 |
0,3,3,4 | 1 |
3,7,9,9 | 2 |
2,4,4,8 | 3 |
5,5,6,7,9 | 4 |
0,4 | 5 |
5 | 6 |
1 | 7 |
3,3 | 8 |
2 | 9 |
- Xem thêm thống kê đầu đuôi loto XSMB
- Xem thống kê đặc biệt theo tổng
- Xem thống kê tần suất lô tô miền Bắc
- Xem lại kết quả Xổ số miền Bắc hôm qua
XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc 20-3-2021
Mã ĐB | 4ZL - 2ZL - 14ZL - 5ZL - 9ZL - 7ZL |
Đặc biệt | 97438 |
Giải nhất | 44237 |
Giải nhì | 6063128008 |
Giải ba | 341181547233743639202021195572 |
Giải tư | 4348483816687448 |
Giải năm | 982706895421933901960659 |
Giải sáu | 905348884 |
Giải bảy | 49766651 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,8 |
1 | 1,8 |
2 | 0,1,7 |
3 | 1,7,8, 8,9 |
4 | 3,8,8,8,9 |
5 | 1,9 |
6 | 6,8 |
7 | 2,2,6 |
8 | 4,9 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
1,2,3,5 | 1 |
7,7 | 2 |
4 | 3 |
8 | 4 |
0 | 5 |
6,7,9 | 6 |
2,3 | 7 |
0,1,3,3,4,4,4,6 | 8 |
3,4,5,8 | 9 |
XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc 13-3-2021
Mã ĐB | 3ZT - 9ZT - 4ZT - 5ZT - 19ZT - 13ZT - 12ZT - 11ZT |
Đặc biệt | 95112 |
Giải nhất | 99964 |
Giải nhì | 0319368084 |
Giải ba | 280568923314363270476363908420 |
Giải tư | 3563698062003558 |
Giải năm | 804378326097046256420871 |
Giải sáu | 590922609 |
Giải bảy | 16340228 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,9 |
1 | 2, 6 |
2 | 0,2,8 |
3 | 2,3,4,9 |
4 | 2,3,7 |
5 | 6,8 |
6 | 2,3,3,4 |
7 | 1 |
8 | 0,4 |
9 | 0,3,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,8,9 | 0 |
7 | 1 |
0,1,2,3,4,6 | 2 |
3,4,6,6,9 | 3 |
3,6,8 | 4 |
5 | |
1,5 | 6 |
4,9 | 7 |
2,5 | 8 |
0,3 | 9 |
XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc 6-3-2021
Mã ĐB | 2YC - 8YC - 11YC - 10YC - 14YC - 4YC |
Đặc biệt | 61918 |
Giải nhất | 27134 |
Giải nhì | 9564562513 |
Giải ba | 324608755592061616251490800998 |
Giải tư | 9946778205278668 |
Giải năm | 956004118642371893711501 |
Giải sáu | 264940890 |
Giải bảy | 57473730 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,8 |
1 | 1,3,8, 8 |
2 | 5,7 |
3 | 0,4,7 |
4 | 0,2,5,6,7 |
5 | 5,7 |
6 | 0,0,1,4,8 |
7 | 1 |
8 | 2 |
9 | 0,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,6,6,9 | 0 |
0,1,6,7 | 1 |
4,8 | 2 |
1 | 3 |
3,6 | 4 |
2,4,5 | 5 |
4 | 6 |
2,3,4,5 | 7 |
0,1,1,6,9 | 8 |
9 |
XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc 27-2-2021
Mã ĐB | 2YL - 11YL - 8YL - 1YL - 12YL - 10YL |
Đặc biệt | 26313 |
Giải nhất | 85377 |
Giải nhì | 0572296218 |
Giải ba | 339730611842871204864020415775 |
Giải tư | 9706258334384088 |
Giải năm | 598297276391238682663383 |
Giải sáu | 078988279 |
Giải bảy | 67544221 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6 |
1 | 3, 8,8 |
2 | 1,2,7 |
3 | 8 |
4 | 2 |
5 | 4 |
6 | 6,7 |
7 | 1,3,5,7,8,9 |
8 | 2,3,3,6,6,8,8 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
2,7,9 | 1 |
2,4,8 | 2 |
1,7,8,8 | 3 |
0,5 | 4 |
7 | 5 |
0,6,8,8 | 6 |
2,6,7 | 7 |
1,1,3,7,8,8 | 8 |
7 | 9 |
XSMB thứ 7 - ✅ Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 7 Hàng Tuần trực tiếp lúc 18h10. KQXSMB thứ 7 - Xổ Số Hà Nội thứ 7 nhanh nhất #1 Việt Nam, tường thuật trực tiếp tại trường quay, số 53E Hàng Bài, Hoàn Kiếm
Một trang kết quả bao gồm Kết Quả Miền Bắc Thứ 7 các tuần: tuần rồi, tuần trước. Nên bạn có thể theo dõi quy luật ra số các ngày thứ bảy một cách nhanh chóng chính xác
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Bắc mới nhất (áp dụng từ 1/7/2020):
6 Giải Đặc biệt (Riêng mùng 1 ÂL có 8 giải): Trị giá 500.000.000đ/giải (Quay 5 số + ký hiệu)
15 Giải nhất: Trị giá 10.000.000đ/giải (Quay 5 số)
30 Giải nhì: Trị giá 5.000.000đ/giải (Quay 5 số)
90 Giải ba: Trị giá 1.000.000đ/giải (Quay 5 số)
600 Giải tư: Trị giá 400.000đ/giải (Quay 4 số)
900 Giải năm: Trị giá 200.000đ/giải (Quay 4 số)
4.500 Giải sáu: Trị giá 100.000đ/giải (Quay 3 số)
40.000 Giải bảy: Trị giá 40.000đ/giải (Quay 2 số)
9 Giải Phụ (Mùng 1 ÂL có 12 giải): Trị giá 25.000.000đ/giải (trùng dãy số GĐB, khác ký hiệu)
15.000 Giải khuyến khích: Trị giá 40.000đ/giải (Trùng 2 số cuối với GĐB)
Lưu ý: Vé trúng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ giá trị các giải.