XSMN » XSMN thứ 2 » Xổ số miền Nam 2-10-2023
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 92 | 13 |
G7 | 133 | 676 | 202 |
G6 | 3092 8060 5396 | 5919 7823 2891 | 4643 7998 8385 |
G5 | 0703 | 9214 | 5474 |
G4 | 29918 04397 51714 84525 14564 98934 92527 | 34439 15103 42196 80026 22552 92215 11322 | 46738 09011 25580 96523 08102 05052 25847 |
G3 | 31947 54250 | 42862 14907 | 40242 54665 |
G2 | 25430 | 06546 | 98887 |
G1 | 16044 | 36946 | 75983 |
ĐB | 763971 | 413613 | 163173 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3 | 3,7 | 2,2 |
1 | 4,8 | 3,4,5,9 | 1,3 |
2 | 5,7 | 2,3,6 | 3 |
3 | 0,3,4 | 9 | 8 |
4 | 4,7 | 6,6 | 2,3,7 |
5 | 0 | 2 | 2 |
6 | 0,4 | 2 | 5 |
7 | 1 | 6 | 3,4 |
8 | 0,3,5,7 | ||
9 | 1,2,6,7 | 1,2,6 | 8 |
- Xem bảng kết quả xổ số miền Nam 30 ngày
- Hãy tham gia quay thử KQXSMN để nhận cặp số đẹp nhất
- Xem thêm thống kê lô gan XSMN
- Xem cao thủ dự đoán xổ số miền Nam siêu chuẩn
- Hãy bình luận trên diễn dàn XSMN cùng các cao thủ
XSMN » XSMN thứ 2 » Xổ số miền Nam 25-9-2023
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 15 | 64 |
G7 | 489 | 788 | 524 |
G6 | 3817 1999 4913 | 7168 9342 7903 | 6175 4316 2472 |
G5 | 5642 | 2442 | 4675 |
G4 | 18373 55790 62498 65214 40454 64697 29841 | 49606 48304 26956 92430 21129 88519 04885 | 87706 34005 00504 53246 17666 78607 35542 |
G3 | 17892 59228 | 05691 20896 | 91810 80837 |
G2 | 78968 | 30148 | 17808 |
G1 | 21640 | 60481 | 65610 |
ĐB | 587017 | 460871 | 278543 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3,4,6 | 4,5,6,7,8 | |
1 | 3,4,7,7 | 5,9 | 0,0,6 |
2 | 8 | 9 | 4 |
3 | 0 | 7 | |
4 | 0,1,2,9 | 2,2,8 | 2,3,6 |
5 | 4 | 6 | |
6 | 8 | 8 | 4,6 |
7 | 3 | 1 | 2,5,5 |
8 | 9 | 1,5,8 | |
9 | 0,2,7,8,9 | 1,6 |
- Xem thêm kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh
- Xem thêm kết quả xổ số Đồng Tháp
- Xem thêm kết quả xổ số Cà Mau
- Xem thêm kết quả xổ số miền Nam thứ 3
XSMN » XSMN thứ 2 » Xổ số miền Nam 18-9-2023
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 74 | 75 |
G7 | 031 | 263 | 536 |
G6 | 1901 6797 6982 | 4665 3585 3914 | 6947 9960 1084 |
G5 | 1533 | 2659 | 8532 |
G4 | 24461 69769 93127 63431 31122 80697 10225 | 17337 21587 13955 20261 46084 19825 75475 | 44986 19944 87786 97472 20208 62186 38984 |
G3 | 42113 39282 | 13039 96031 | 67476 81437 |
G2 | 53523 | 67344 | 46526 |
G1 | 31965 | 53115 | 73230 |
ĐB | 415373 | 498180 | 035668 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1 | 8 | |
1 | 3 | 4,5 | |
2 | 2,3,5,7 | 5 | 6 |
3 | 1,1,3 | 1,7,9 | 0,2,6,7 |
4 | 4 | 4,7 | |
5 | 7 | 5,9 | |
6 | 1,5,9 | 1,3,5 | 0,8 |
7 | 3 | 4,5 | 2,5,6 |
8 | 2,2 | 0,4,5,7 | 4,4,6,6,6 |
9 | 7,7 |
- Xem trực tiếp xổ số Keno Vietlott
- Xem trực tiếp xổ số Mega 6/45
- Xem trực tiếp xổ số MAX 3D
- Xem trực tiếp xổ số MAX 3D Pro
- Xem trực tiếp xổ số Power 655
XSMN » XSMN thứ 2 » Xổ số miền Nam 11-9-2023
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 11 | 02 |
G7 | 199 | 913 | 271 |
G6 | 1945 2051 8618 | 3851 3600 2613 | 6118 9525 8581 |
G5 | 3993 | 7662 | 9901 |
G4 | 15555 36735 89875 19730 38526 35031 78937 | 43808 95080 48941 31908 50389 58823 44166 | 19641 26904 83007 95880 41601 39251 65188 |
G3 | 84201 92751 | 32126 88963 | 86573 05748 |
G2 | 30599 | 78211 | 01406 |
G1 | 83509 | 00224 | 33265 |
ĐB | 329681 | 106053 | 945364 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1,9 | 0,8,8 | 1,1,2,4,6,7 |
1 | 8 | 1,1,3,3 | 8 |
2 | 6 | 3,4,6 | 5 |
3 | 0,1,5,7 | ||
4 | 5 | 1 | 1,8 |
5 | 1,1,5 | 1,3 | 1 |
6 | 2,3,6 | 4,5 | |
7 | 5 | 1,3 | |
8 | 1 | 0,9 | 0,1,8 |
9 | 3,9,9,9 |
XSMN » XSMN thứ 2 » Xổ số miền Nam 4-9-2023
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 49 | 67 |
G7 | 668 | 971 | 182 |
G6 | 2667 6206 4209 | 5715 7704 0376 | 5822 9147 3555 |
G5 | 0967 | 9665 | 0309 |
G4 | 43305 57276 99124 14200 37019 26649 16939 | 39167 88696 24823 20282 38736 90779 42836 | 56440 21992 24187 18666 58613 03608 22287 |
G3 | 16184 16031 | 41212 45421 | 14930 32795 |
G2 | 80430 | 16983 | 95313 |
G1 | 06308 | 43847 | 78907 |
ĐB | 579482 | 295310 | 949028 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0,5,5,6,8,9 | 4 | 7,8,9 |
1 | 9 | 0,2,5 | 3,3 |
2 | 4 | 1,3 | 2,8 |
3 | 0,1,9 | 6,6 | 0 |
4 | 9 | 7,9 | 0,7 |
5 | 5 | ||
6 | 7,7,8 | 5,7 | 6,7 |
7 | 6 | 1,6,9 | |
8 | 2,4 | 2,3 | 2,7,7 |
9 | 6 | 2,5 |
XSMN » XSMN thứ 2 » Xổ số miền Nam 28-8-2023
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 11 | 96 |
G7 | 938 | 373 | 568 |
G6 | 9525 9918 7402 | 2030 2631 7791 | 6493 6682 0302 |
G5 | 3625 | 3831 | 6373 |
G4 | 42016 66001 23683 21572 51452 62042 67260 | 65385 29868 72086 50906 75949 77212 98785 | 69710 64006 45269 71246 06019 94056 00617 |
G3 | 97924 40294 | 85679 35702 | 21107 05773 |
G2 | 99874 | 13076 | 31156 |
G1 | 11846 | 41885 | 19626 |
ĐB | 877720 | 632031 | 611451 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1,2 | 2,6 | 2,6,7 |
1 | 6,8 | 1,2 | 0,7,9 |
2 | 0,4,5,5,5 | 6 | |
3 | 8 | 0,1,1,1 | |
4 | 2,6 | 9 | 6 |
5 | 2 | 1,6,6 | |
6 | 0 | 8 | 8,9 |
7 | 2,4 | 3,6,9 | 3,3 |
8 | 3 | 5,5,5,6 | 2 |
9 | 4 | 1 | 3,6 |
XSMN » XSMN thứ 2 » Xổ số miền Nam 21-8-2023
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 65 | 29 |
G7 | 471 | 587 | 266 |
G6 | 0312 0409 9662 | 7005 7407 6604 | 8782 0719 2575 |
G5 | 7731 | 2853 | 8205 |
G4 | 30231 37470 82708 73930 19650 70497 18615 | 60783 77310 65017 04180 05049 25893 87071 | 85219 10485 96642 21550 83013 50267 28231 |
G3 | 37719 19814 | 42733 15293 | 36406 57214 |
G2 | 37324 | 95487 | 62556 |
G1 | 96500 | 33064 | 02647 |
ĐB | 302838 | 799202 | 553224 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0,8,9 | 2,4,5,7 | 5,6 |
1 | 2,4,5,9 | 0,7 | 3,4,9,9 |
2 | 4 | 4,9 | |
3 | 0,1,1,8 | 3 | 1 |
4 | 7 | 9 | 2,7 |
5 | 0 | 3 | 0,6 |
6 | 2 | 4,5 | 6,7 |
7 | 0,1 | 1 | 5 |
8 | 0,3,7,7 | 2,5 | |
9 | 7 | 3,3 |
XSMN thứ 2 - Kết quả xổ số các đài miền Nam thứ hai hàng tuần trực tiếp vào lúc 16h10 từ 3 đài sau:
Xổ số thành phố Hồ Chí Minh (Đài chính/đài chánh)
Xổ số Đồng Tháp (Đài phụ)
Xổ số Cà Mau (Đài phụ)
Nếu bỏ lỡ buổi tường thuật kết quả MN thứ 2 tuần này, bạn vẫn có thể xem lại bảng kết quả tuần rồi, tuần trước và cả tháng trước nữa
Cơ cấu giải thưởng XSKT miền Nam 2022 mới nhất:
Với mỗi tờ vé số miền Nam có mệnh giá 10.000đ, bạn có cơ hội trúng các giải thưởng sau:
1 Giải Đặc biệt: trị giá 2.000.000.000đ/giải
10 Giải nhất: trị giá 30.000.000đ/giải
10 Giải nhì: trị giá 15.000.000đ/giải
20 Giải ba: trị giá 10.000.000đ/giải
70 Giải tư: trị giá 3.000.000đ/giải
100 Giải năm: trị giá 1.000.000đ/giải
300 Giải sáu: trị giá 400.000đ/giải
1.000 Giải bảy: trị giá 200.000đ/giải
10.000 Giải tám: trị giá 100.000đ/giải
9 Giải phụ đặc biệt (khớp 5 số cuối của dãy số trúng giải đặc biệt): trị giá 50.000.000đ/giải
45 Giải khuyến khích (Khớp số đầu và khác 1 trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt): trị giá 6.000.000đ/giải
Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm Dự đoán miền Nam chính xác nhất của chúng tôi