XSMN » XSMN thứ 2 ngày 29-12-2025
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 44 | 01 | 38 |
| G7 | 677 | 518 | 454 |
| G6 | 2342 9920 7476 | 4983 7939 2426 | 1172 9727 5243 |
| G5 | 0822 | 9054 | 6649 |
| G4 | 54188 27085 41946 56311 68045 08430 63757 | 75244 62248 94134 04890 86411 42084 63089 | 89670 32619 86311 55215 57377 54809 83101 |
| G3 | 66419 95178 | 29273 75912 | 03343 86830 |
| G2 | 63558 | 64912 | 90947 |
| G1 | 00385 | 53599 | 00930 |
| ĐB | 956196 | 151213 | 852037 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1,9 | |
| 1 | 1,9 | 1,2,2,3,8 | 1,5,9 |
| 2 | 0,2 | 6 | 7 |
| 3 | 0 | 4,9 | 0,0,7,8 |
| 4 | 2,4,5,6 | 4,8 | 3,3,7,9 |
| 5 | 7,8 | 4 | 4 |
| 6 | |||
| 7 | 6,7,8 | 3 | 0,2,7 |
| 8 | 5,5,8 | 3,4,9 | |
| 9 | 6 | 0,9 |
- Xem bảng kết quả xổ số miền Nam 30 ngày
- Hãy tham gia quay thử KQXSMN để nhận cặp số đẹp nhất
- Xem thêm thống kê lô gan XSMN
- Xem cao thủ dự đoán xổ số miền Nam siêu chuẩn
- Hãy bình luận trên diễn dàn XSMN cùng các cao thủ
XSMN » XSMN thứ 2 ngày 22-12-2025
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 47 | 18 |
| G7 | 228 | 122 | 611 |
| G6 | 3822 4064 7603 | 8756 4269 2029 | 5728 0733 2873 |
| G5 | 4088 | 2085 | 4957 |
| G4 | 22938 08631 16584 87320 06099 49936 03325 | 45458 93354 67444 25467 08106 32284 41130 | 91517 22345 77192 68807 13422 48260 98773 |
| G3 | 22369 14075 | 29069 94370 | 37336 38899 |
| G2 | 98269 | 51445 | 00508 |
| G1 | 82922 | 88060 | 21004 |
| ĐB | 547078 | 641409 | 337999 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 6,9 | 4,7,8 |
| 1 | 1,7,8 | ||
| 2 | 0,2,2,5,8 | 2,9 | 2,8 |
| 3 | 1,6,8,8 | 0 | 3,6 |
| 4 | 4,5,7 | 5 | |
| 5 | 4,6,8 | 7 | |
| 6 | 4,9,9 | 0,7,9,9 | 0 |
| 7 | 5,8 | 0 | 3,3 |
| 8 | 4,8 | 4,5 | |
| 9 | 9 | 2,9,9 |
- Xem thêm kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh
- Xem thêm kết quả xổ số Đồng Tháp
- Xem thêm kết quả xổ số Cà Mau
- Xem thêm kết quả xổ số miền Nam thứ 3
XSMN » XSMN thứ 2 ngày 15-12-2025
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 83 | 67 |
| G7 | 869 | 208 | 745 |
| G6 | 1452 3774 6673 | 9323 6756 7516 | 1229 2602 4444 |
| G5 | 6278 | 7599 | 4230 |
| G4 | 47282 65921 01425 36202 74022 41228 05960 | 83051 41469 66680 35498 75591 03430 65529 | 90962 35666 45918 45514 83216 05689 71925 |
| G3 | 62582 43555 | 68950 35746 | 47125 30563 |
| G2 | 67769 | 47280 | 30559 |
| G1 | 93742 | 47982 | 77350 |
| ĐB | 548565 | 606708 | 989912 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 8,8 | 2 |
| 1 | 6 | 2,4,6,8 | |
| 2 | 1,2,5,8 | 3,9 | 5,5,9 |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 6 | 4,5 |
| 5 | 2,5 | 0,1,6 | 0,9 |
| 6 | 0,5,9,9 | 9 | 2,3,6,7 |
| 7 | 3,4,8 | ||
| 8 | 2,2 | 0,0,2,3 | 9 |
| 9 | 4 | 1,8,9 |
- Xem trực tiếp xổ số Keno Vietlott
- Xem trực tiếp xổ số Mega 6/45
- Xem trực tiếp xổ số MAX 3D
- Xem trực tiếp xổ số MAX 3D Pro
- Xem trực tiếp xổ số Power 655
XSMN » XSMN thứ 2 ngày 8-12-2025
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 11 | 00 |
| G7 | 696 | 351 | 222 |
| G6 | 8027 5483 5044 | 3192 4110 1667 | 6525 0189 6563 |
| G5 | 8874 | 9897 | 4753 |
| G4 | 74011 66082 05573 31367 93104 83196 75884 | 22029 40207 66111 01822 01096 19553 33584 | 64348 55099 95120 52080 05158 92468 59874 |
| G3 | 46931 28064 | 21575 41760 | 57077 57855 |
| G2 | 01845 | 84172 | 01256 |
| G1 | 44980 | 70230 | 17162 |
| ĐB | 287570 | 652680 | 761911 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 7 | 0 |
| 1 | 1 | 0,1,1 | 1 |
| 2 | 7 | 2,9 | 0,2,5 |
| 3 | 1 | 0 | |
| 4 | 4,5 | 8 | |
| 5 | 1,3 | 3,5,6,8 | |
| 6 | 4,7 | 0,7 | 2,3,8 |
| 7 | 0,3,4 | 2,5 | 4,7 |
| 8 | 0,2,3,4 | 0,4 | 0,9 |
| 9 | 0,6,6 | 2,6,7 | 9 |
XSMN » XSMN thứ 2 ngày 1-12-2025
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 35 | 02 |
| G7 | 022 | 412 | 872 |
| G6 | 0371 3047 4539 | 3680 6897 8109 | 2883 3414 1482 |
| G5 | 9501 | 7404 | 0335 |
| G4 | 73680 48005 52438 09679 83079 06287 76951 | 61652 37065 46123 67132 36495 95607 47145 | 06834 60560 78573 64259 28301 78537 36015 |
| G3 | 49628 67616 | 00338 40595 | 53706 59826 |
| G2 | 78938 | 44424 | 91512 |
| G1 | 78216 | 11846 | 58672 |
| ĐB | 953117 | 569537 | 986053 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4,5 | 4,7,9 | 1,2,6 |
| 1 | 6,6,7 | 2 | 2,4,5 |
| 2 | 2,8 | 3,4 | 6 |
| 3 | 8,8,9 | 2,5,7,8 | 4,5,7 |
| 4 | 7 | 5,6 | |
| 5 | 1 | 2 | 3,9 |
| 6 | 5 | 0 | |
| 7 | 1,9,9 | 2,2,3 | |
| 8 | 0,7 | 0 | 2,3 |
| 9 | 5,5,7 |
XSMN » XSMN thứ 2 ngày 24-11-2025
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 52 | 36 |
| G7 | 855 | 044 | 794 |
| G6 | 8901 1401 3332 | 8473 0907 9291 | 6590 6888 4374 |
| G5 | 2788 | 4326 | 0731 |
| G4 | 53034 40706 25967 60778 06927 46105 81598 | 12848 00813 69376 70511 01459 94308 04379 | 36844 22100 22855 33327 18430 76235 27795 |
| G3 | 16799 21296 | 37474 06404 | 34833 27899 |
| G2 | 39707 | 65950 | 02727 |
| G1 | 25908 | 66193 | 40159 |
| ĐB | 392530 | 566862 | 954123 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,1,5,6,7,8 | 4,7,8 | 0 |
| 1 | 1,3 | ||
| 2 | 7 | 6 | 3,7,7 |
| 3 | 0,2,4 | 0,1,3,5,6 | |
| 4 | 0 | 4,8 | 4 |
| 5 | 5 | 0,2,9 | 5,9 |
| 6 | 7 | 2 | |
| 7 | 8 | 3,4,6,9 | 4 |
| 8 | 8 | 8 | |
| 9 | 6,8,9 | 1,3 | 0,4,5,9 |
XSMN » XSMN thứ 2 ngày 17-11-2025
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 05 | 09 |
| G7 | 054 | 817 | 176 |
| G6 | 0430 4787 1780 | 3558 8256 5985 | 0319 1645 0733 |
| G5 | 3065 | 4808 | 0077 |
| G4 | 47136 36090 96461 33717 63317 10134 85124 | 21182 07946 74543 91621 58504 92792 14608 | 30706 66270 78489 39996 92562 62232 73911 |
| G3 | 72931 46224 | 87477 74202 | 09713 92359 |
| G2 | 56216 | 98724 | 17751 |
| G1 | 29546 | 55674 | 51321 |
| ĐB | 998227 | 318592 | 794185 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,4,5,8,8 | 6,9 | |
| 1 | 6,7,7 | 7 | 1,3,9 |
| 2 | 4,4,7 | 1,4 | 1 |
| 3 | 0,1,4,6 | 2,3 | |
| 4 | 6 | 3,6 | 5 |
| 5 | 4 | 6,8 | 1,9 |
| 6 | 1,2,5 | 2 | |
| 7 | 4,7 | 0,6,7 | |
| 8 | 0,7 | 2,5 | 5,9 |
| 9 | 0 | 2,2 | 6 |
XSMN thứ 2 - XSMN T2 - Cập nhật kết quả xổ số miền Nam trực tiếp vào lúc 16h10 thứ Hai hàng tuần. Buổi quay thưởng sẽ diễn ra với ba đài:
XSHCM Đài thành phố Hồ Chí Minh (Đài chính/đài chánh)
XSDT - Xổ số Đồng Tháp (Đài phụ)
XSCM - Xổ số Cà Mau (Đài phụ)
Nếu bạn bận rộn và bỏ lỡ giờ quay số, bạn hoàn toàn có thể xem lại kết quả MN thứ 2 của tuần này, tuần trước và các tháng gần đây một cách dễ dàng. Đây cũng là cách để bạn nhìn lại kết quả đã và và đoán con số tiềm năng tiếp theo.
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Nam 2025 mới nhất:
Với mỗi tờ vé số XSKT miền Nam mệnh giá 10.000đ, bạn có cơ hội trúng nhiều giải thưởng hấp dẫn, bao gồm cả giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng. Cơ cấu giải thưởng chi tiết như sau:
1 Giải Đặc biệt: trị giá 2.000.000.000đ/giải
10 Giải nhất: trị giá 30.000.000đ/giải
10 Giải nhì: trị giá 15.000.000đ/giải
20 Giải ba: trị giá 10.000.000đ/giải
70 Giải tư: trị giá 3.000.000đ/giải
100 Giải năm: trị giá 1.000.000đ/giải
300 Giải sáu: trị giá 400.000đ/giải
1.000 Giải bảy: trị giá 200.000đ/giải
10.000 Giải tám: trị giá 100.000đ/giải
9 Giải phụ đặc biệt (khớp 5 số cuối của dãy số trúng giải đặc biệt): trị giá 50.000.000đ/giải
45 Giải khuyến khích (Khớp số đầu và khác 1 trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt): trị giá 6.000.000đ/giải
Để tăng cơ hội trúng giải, đừng quên tham khảo thêm dự đoán MN với những con số may mắn nhất được các cao thủ lựa chọn!
