XSMN » XSMN thứ 7 ngày 15-11-2025
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 37 | 08 | 83 | 45 |
| G7 | 904 | 160 | 292 | 208 |
| G6 | 5887 2716 3269 | 1318 9870 7472 | 6134 7726 1871 | 1390 2598 9624 |
| G5 | 6402 | 8587 | 7163 | 8976 |
| G4 | 13800 42129 33293 00272 44269 07364 26540 | 67766 08392 20457 57760 49691 91795 89484 | 33643 76450 17924 93323 93785 23000 48267 | 97443 63752 52527 19547 70264 62968 91888 |
| G3 | 03348 18920 | 42651 83861 | 52675 96496 | 09603 49436 |
| G2 | 30942 | 86417 | 43548 | 60162 |
| G1 | 89284 | 87605 | 38838 | 74070 |
| ĐB | 112150 | 773402 | 725061 | 530705 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,2,4 | 2,5,8 | 0 | 3,5,8 |
| 1 | 6 | 7,8 | ||
| 2 | 0,9 | 3,4,6 | 4,7 | |
| 3 | 7 | 4,8 | 6 | |
| 4 | 0,2,8 | 3,8 | 3,5,7 | |
| 5 | 0 | 1,7 | 0 | 2 |
| 6 | 4,9,9 | 0,0,1,6 | 1,3,7 | 2,4,8 |
| 7 | 2 | 0,2 | 1,5 | 0,6 |
| 8 | 4,7 | 4,7 | 3,5 | 8 |
| 9 | 3 | 1,2,5 | 2,6 | 0,8 |
Tham khảo dự đoán xổ số miền Nam
- Xem bảng kết quả xổ số miền Nam 30 ngày
- Hãy tham gia quay thử KQXSMN để nhận cặp số đẹp nhất
- Xem thêm thống kê lô gan XSMN
- Xem cao thủ dự đoán xổ số miền Nam siêu chuẩn
- Hãy bình luận trên diễn dàn XSMN cùng các cao thủ
XSMN » XSMN thứ 7 ngày 8-11-2025
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 25 | 85 | 02 |
| G7 | 167 | 029 | 369 | 237 |
| G6 | 6157 4480 4282 | 4119 2071 6718 | 5178 3749 8351 | 1314 8106 7426 |
| G5 | 5006 | 2797 | 9944 | 2373 |
| G4 | 25788 51042 52836 98279 56935 24928 60642 | 89017 13579 58005 53781 45610 17163 67930 | 03561 27412 58945 93964 93041 65009 79893 | 42100 69124 89196 28444 78451 75753 01753 |
| G3 | 64684 21283 | 31346 34010 | 34321 81033 | 77094 90943 |
| G2 | 40482 | 42024 | 37511 | 94773 |
| G1 | 94006 | 91495 | 65912 | 62005 |
| ĐB | 862490 | 336387 | 476053 | 656340 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6,6 | 5 | 9 | 0,2,5,6 |
| 1 | 8 | 0,0,7,8,9 | 1,2,2 | 4 |
| 2 | 8 | 4,5,9 | 1 | 4,6 |
| 3 | 5,6 | 0 | 3 | 7 |
| 4 | 2,2 | 6 | 1,4,5,9 | 0,3,4 |
| 5 | 7 | 1,3 | 1,3,3 | |
| 6 | 7 | 3 | 1,4,9 | |
| 7 | 9 | 1,9 | 8 | 3,3 |
| 8 | 0,2,2,3,4,8 | 1,7 | 5 | |
| 9 | 0 | 5,7 | 3 | 4,6 |
⇒ Xem thêm:
- Xem thêm kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh
- Xem thêm kết quả xổ số Long An
- Xem thêm kết quả xổ số Bình Phước
- Xem thêm kết quả xổ số Hậu Giang
- Xem thêm kết quả xổ số miền Nam chủ nhật
XSMN » XSMN thứ 7 ngày 1-11-2025
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 39 | 10 | 22 |
| G7 | 050 | 789 | 557 | 001 |
| G6 | 0547 1482 8276 | 9899 4639 8055 | 5548 3456 9452 | 9090 9864 8872 |
| G5 | 3912 | 0840 | 8908 | 3302 |
| G4 | 68833 28879 38136 75798 63073 34046 79770 | 88405 19171 40133 41282 59731 77860 82866 | 97107 44274 61872 23632 23987 78595 42283 | 29051 79062 01251 67754 53318 38141 17518 |
| G3 | 17421 04629 | 51655 68041 | 48225 18019 | 40034 53651 |
| G2 | 22853 | 62960 | 91878 | 29820 |
| G1 | 26168 | 99412 | 29593 | 94050 |
| ĐB | 425632 | 313631 | 539631 | 495851 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 7,8 | 1,2 | |
| 1 | 2 | 2 | 0,9 | 8,8 |
| 2 | 1,9 | 5 | 0,2 | |
| 3 | 2,3,6 | 1,1,3,9,9 | 1,2 | 4 |
| 4 | 6,7,8 | 0,1 | 8 | 1 |
| 5 | 0,3 | 5,5 | 2,6,7 | 0,1,1,1,1,4 |
| 6 | 8 | 0,0,6 | 2,4 | |
| 7 | 0,3,6,9 | 1 | 2,4,8 | 2 |
| 8 | 2 | 2,9 | 3,7 | |
| 9 | 8 | 9 | 3,5 | 0 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem trực tiếp xổ số Keno Vietlott
- Xem trực tiếp xổ số Mega 6/45
- Xem trực tiếp xổ số MAX 3D
- Xem trực tiếp xổ số MAX 3D Pro
- Xem trực tiếp xổ số Power 655
XSMN » XSMN thứ 7 ngày 25-10-2025
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 35 | 33 | 25 |
| G7 | 367 | 124 | 913 | 091 |
| G6 | 8804 9443 6823 | 3998 6791 9123 | 3295 8514 0850 | 8746 0919 0609 |
| G5 | 9617 | 1310 | 6400 | 5548 |
| G4 | 71662 44287 56886 08893 19288 97699 12813 | 82914 60057 67506 02322 93910 73621 26764 | 19063 70030 86050 76598 92289 88371 23818 | 82578 97550 61046 61104 13370 16494 29296 |
| G3 | 32663 32110 | 67412 09385 | 66706 15666 | 59398 61058 |
| G2 | 60342 | 97731 | 80178 | 06799 |
| G1 | 38816 | 31867 | 72311 | 38098 |
| ĐB | 016855 | 248337 | 651817 | 408671 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 6 | 0,6 | 4,9 |
| 1 | 0,3,6,7 | 0,0,2,4 | 1,3,4,7,8 | 9 |
| 2 | 3 | 1,2,3,4 | 5 | |
| 3 | 4 | 1,5,7 | 0,3 | |
| 4 | 2,3 | 6,6,8 | ||
| 5 | 5 | 7 | 0,0 | 0,8 |
| 6 | 2,3,7 | 4,7 | 3,6 | |
| 7 | 1,8 | 0,1,8 | ||
| 8 | 6,7,8 | 5 | 9 | |
| 9 | 3,9 | 1,8 | 5,8 | 1,4,6,8,8,9 |
XSMN » XSMN thứ 7 ngày 18-10-2025
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 49 | 41 | 19 | 57 |
| G7 | 551 | 232 | 880 | 270 |
| G6 | 7793 5385 5867 | 4308 0423 1109 | 2765 1681 7582 | 3674 5474 3139 |
| G5 | 5884 | 3737 | 7085 | 3127 |
| G4 | 35044 96876 77407 84801 49132 21773 87865 | 16924 04413 93943 69132 12641 19983 10739 | 22547 83456 05353 17634 23330 83659 16423 | 06439 61854 51578 65371 89214 18946 56165 |
| G3 | 68133 82654 | 63289 20850 | 03489 16153 | 36955 10569 |
| G2 | 80536 | 48582 | 06890 | 03592 |
| G1 | 97111 | 73802 | 32005 | 69495 |
| ĐB | 567567 | 301877 | 191567 | 082000 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,7 | 2,8,9 | 5 | 0 |
| 1 | 1 | 3 | 9 | 4 |
| 2 | 3,4 | 3 | 7 | |
| 3 | 2,3,6 | 2,2,7,9 | 0,4 | 9,9 |
| 4 | 4,9 | 1,1,3 | 7 | 6 |
| 5 | 1,4 | 0 | 3,3,6,9 | 4,5,7 |
| 6 | 5,7,7 | 5,7 | 5,9 | |
| 7 | 3,6 | 7 | 0,1,4,4,8 | |
| 8 | 4,5 | 2,3,9 | 0,1,2,5,9 | |
| 9 | 3 | 0 | 2,5 |
XSMN » XSMN thứ 7 ngày 11-10-2025
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 72 | 43 | 38 | 70 |
| G7 | 900 | 840 | 788 | 459 |
| G6 | 9362 7250 4754 | 8164 5527 7490 | 3197 3300 1616 | 5867 8476 5981 |
| G5 | 4425 | 0778 | 8481 | 4201 |
| G4 | 85294 49527 56337 33647 38398 51617 24544 | 22884 12428 56732 15067 09028 03311 20069 | 55577 87529 79513 55899 74568 56515 20176 | 24847 06898 20751 01728 42145 78320 67381 |
| G3 | 61769 37125 | 46684 28521 | 93728 62448 | 72372 32910 |
| G2 | 83226 | 80755 | 55484 | 48387 |
| G1 | 25869 | 68623 | 05024 | 84773 |
| ĐB | 688416 | 110001 | 792338 | 595981 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 6,7 | 1 | 3,5,6 | 0 |
| 2 | 5,5,6,7 | 1,3,7,8,8 | 4,8,9 | 0,8 |
| 3 | 7 | 2 | 8,8 | |
| 4 | 4,7 | 0,3 | 8 | 5,7 |
| 5 | 0,4 | 5 | 1,9 | |
| 6 | 2,9,9 | 4,7,9 | 8 | 7 |
| 7 | 2 | 8 | 6,7 | 0,2,3,6 |
| 8 | 4,4 | 1,4,8 | 1,1,1,7 | |
| 9 | 4,8 | 0 | 7,9 | 8 |
XSMN » XSMN thứ 7 ngày 4-10-2025
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 92 | 48 | 40 | 16 |
| G7 | 780 | 207 | 635 | 664 |
| G6 | 7023 4600 5205 | 5070 8499 0951 | 2205 6920 8829 | 1766 3752 2158 |
| G5 | 9323 | 6455 | 8919 | 8558 |
| G4 | 35175 01730 84095 74543 02478 05145 81293 | 90313 37540 32703 49092 31429 37968 75877 | 26635 12069 60447 05519 26455 35568 30667 | 25446 33370 03470 44814 59635 66368 57108 |
| G3 | 38329 04467 | 72978 00066 | 39909 09449 | 53157 15128 |
| G2 | 16736 | 20618 | 80195 | 97788 |
| G1 | 21094 | 05305 | 02654 | 57368 |
| ĐB | 427538 | 213235 | 770091 | 803168 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,5 | 3,5,7 | 5,9 | 8 |
| 1 | 3,8 | 9,9 | 4,6 | |
| 2 | 3,3,9 | 9 | 0,9 | 8 |
| 3 | 0,6,8 | 5 | 5,5 | 5 |
| 4 | 3,5 | 0,8 | 0,7,9 | 6 |
| 5 | 1,5 | 4,5 | 2,7,8,8 | |
| 6 | 7 | 6,8 | 7,8,9 | 4,6,8,8,8 |
| 7 | 5,8 | 0,7,8 | 0,0 | |
| 8 | 0 | 8 | ||
| 9 | 2,3,4,5 | 2,9 | 1,5 |
XSMN thứ 7 - Kết quả xổ số miền Nam thứ bảy hàng tuần trực tiếp nhanh và chính xác nhất vào lúc 16h10 tại trường quay 4 đài:
Bạn có thể xem lại kết quả xổ số miền Nam chiều thứ 7 hàng tuần, tuần rồi, tuần trước, tháng trước. Chúng tôi lưu lại kết quả thứ 7 trong nhiều kỳ để người chơi có thể coi lại và đối chiếu.
Cơ cấu giải thưởng mới nhất của XS miền Nam:
Cơ cấu giải thưởng được thống nhất áp dụng cho tất cả các tỉnh miền Nam (bao gồm Đông và Tây Nam Bộ) tổ chức quay thưởng - Mệnh giá vé số thứ 7 là 10.000đ/tờ.
- 1 Giải Đặc biệt: trị giá 2.000.000.000đ/giải
- 10 Giải nhất: trị giá 30.000.000đ/giải
- 10 Giải nhì: trị giá 15.000.000đ/giải
- 20 Giải ba: trị giá 10.000.000đ/giải
- 70 Giải tư: trị giá 3.000.000đ/giải
- 100 Giải năm: trị giá 1.000.000đ/giải
- 300 Giải sáu: trị giá 400.000đ/giải
- 1.000 Giải bảy: trị giá 200.000đ/giải
- 10.000 Giải tám: trị giá 100.000đ/giải
- 9 Giải phụ đặc biệt (khớp 5 số cuối của dãy số trúng giải đặc biệt trên bảng KQ): trị giá 50.000.000đ/giải
- 45 Giải khuyến khích (Khớp số đầu và khác 1 trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt): trị giá 6.000.000đ/giải
