Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 36 | 25 |
G7 | 870 | 523 | 407 |
G6 | 7159 3248 7230 | 7696 2056 7756 | 9997 4440 3436 |
G5 | 4828 | 4247 | 0246 |
G4 | 16137 93823 98892 74866 63777 61750 37736 | 18645 19406 11102 62735 31500 87342 76203 | 51850 67480 18509 67424 52719 60232 78578 |
G3 | 89648 68246 | 49897 43411 | 56811 68567 |
G2 | 10661 | 74801 | 35093 |
G1 | 15179 | 48469 | 66722 |
ĐB | 198182 | 668668 | 957784 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất: XS DNG gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 0,1,2,3,6 | 7,9 | |
1 | 1 | 1,9 | |
2 | 3,8 | 3 | 2,4,5 |
3 | 0,6,7 | 5,6 | 2,6 |
4 | 6,8,8 | 2,5,7 | 0,6 |
5 | 0,9 | 6,6 | 0 |
6 | 1,6 | 8,9 | 7 |
7 | 0,7,9 | 8 | |
8 | 1,2 | 0,4 | |
9 | 2 | 6,7 | 3,7 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 72 | 38 |
G7 | 024 | 872 | 485 |
G6 | 4141 2308 6128 | 9381 9383 9091 | 1684 4683 9040 |
G5 | 0997 | 0332 | 5283 |
G4 | 97508 39733 72393 16615 78502 02424 37703 | 33424 82685 61366 58679 32091 65876 21845 | 95930 91597 63234 55650 86215 71880 70507 |
G3 | 98283 44378 | 70836 82497 | 15588 22872 |
G2 | 24808 | 32767 | 36784 |
G1 | 68119 | 30829 | 12536 |
ĐB | 729537 | 631761 | 060778 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất: XS DNG gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 2,3,8,8,8 | 7 | |
1 | 5,9 | 5 | |
2 | 4,4,8 | 4,9 | |
3 | 3,7 | 2,6 | 0,4,6,8 |
4 | 1,2 | 5 | 0 |
5 | 0 | ||
6 | 1,6,7 | ||
7 | 8 | 2,2,6,9 | 2,8 |
8 | 3 | 1,3,5 | 0,3,3,4,4,5,8 |
9 | 3,7 | 1,1,7 | 7 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 38 | 29 |
G7 | 017 | 665 | 832 |
G6 | 9100 9066 2862 | 6886 4486 6547 | 9352 3497 0431 |
G5 | 5401 | 0953 | 4947 |
G4 | 98864 45558 99906 13269 75965 79993 67278 | 88420 99047 47985 59319 17042 91262 83639 | 72114 86852 79306 85214 98720 21150 63314 |
G3 | 14926 43947 | 17232 15763 | 50934 38614 |
G2 | 28584 | 66241 | 38755 |
G1 | 26351 | 68107 | 01140 |
ĐB | 342110 | 434081 | 279862 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất: XS DNG gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 0,1,6 | 7 | 6 |
1 | 0,7 | 9 | 4,4,4,4 |
2 | 2,6 | 0 | 0,9 |
3 | 2,8,9 | 1,2,4 | |
4 | 7 | 1,2,7,7 | 0,7 |
5 | 1,8 | 3 | 0,2,2,5 |
6 | 2,4,5,6,9 | 2,3,5 | 2 |
7 | 8 | ||
8 | 4 | 1,5,6,6 | |
9 | 3 | 7 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 21 | 32 |
G7 | 630 | 187 | 255 |
G6 | 4530 7725 2635 | 3160 2262 3496 | 7053 4171 1265 |
G5 | 2868 | 1248 | 6105 |
G4 | 92401 71525 52795 38698 55787 85368 94775 | 50138 49389 73871 95991 73573 72109 04822 | 15001 78264 07494 71828 75617 48083 10655 |
G3 | 43234 64724 | 15613 93854 | 48165 49443 |
G2 | 36572 | 98547 | 45134 |
G1 | 89871 | 59507 | 97347 |
ĐB | 132907 | 359225 | 976599 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất: XS DNG gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 1,7 | 7,9 | 1,5 |
1 | 3 | 7 | |
2 | 4,5,5 | 1,2,5 | 8 |
3 | 0,0,4,5 | 8 | 2,4 |
4 | 7,8 | 3,7 | |
5 | 4 | 3,5,5 | |
6 | 8,8 | 0,2 | 4,5,5 |
7 | 1,2,2,5 | 1,3 | 1 |
8 | 7 | 7,9 | 3 |
9 | 5,8 | 1,6 | 4,9 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 28 | 24 |
G7 | 795 | 370 | 774 |
G6 | 0212 1714 8566 | 5815 2755 9827 | 3226 3043 7619 |
G5 | 7369 | 4980 | 9198 |
G4 | 02038 73316 95169 52151 53709 14484 09791 | 69587 65765 35603 07297 63002 49517 58272 | 94071 78625 08619 08161 80317 69606 86446 |
G3 | 66978 23704 | 28753 30633 | 70819 57918 |
G2 | 77679 | 81608 | 85934 |
G1 | 51859 | 47648 | 88162 |
ĐB | 291139 | 236023 | 825744 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất: XS DNG gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 4,9 | 2,3,8 | 6 |
1 | 2,4,5,6 | 5,7 | 7,8,9,9,9 |
2 | 3,7,8 | 4,5,6 | |
3 | 8,9 | 3 | 4 |
4 | 8 | 3,4,6 | |
5 | 1,9 | 3,5 | |
6 | 6,9,9 | 5 | 1,2 |
7 | 8,9 | 0,2 | 1,4 |
8 | 4 | 0,7 | |
9 | 1,5 | 7 | 8 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 65 | 26 |
G7 | 733 | 060 | 733 |
G6 | 1473 0409 9364 | 5956 6451 4160 | 3726 5119 8821 |
G5 | 5134 | 8449 | 2739 |
G4 | 83716 90747 75040 69970 69564 21501 68980 | 83082 62778 71176 29844 54291 24754 14635 | 09794 65501 68109 03761 41108 12421 67936 |
G3 | 15159 34756 | 58159 95881 | 17251 22921 |
G2 | 76797 | 79527 | 34015 |
G1 | 02217 | 50718 | 06975 |
ĐB | 586684 | 546636 | 797871 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất: XS DNG gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 1,9 | 1,8,9 | |
1 | 6,7 | 8 | 5,9 |
2 | 7 | 1,1,1,6,6 | |
3 | 3,4 | 5,6 | 3,6,9 |
4 | 0,7 | 4,9 | |
5 | 6,9 | 1,4,6,9 | 1 |
6 | 4,4 | 0,0,5 | 1 |
7 | 0,3 | 6,8 | 1,5 |
8 | 0,4,7 | 1,2 | |
9 | 7 | 1 | 4 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 46 | 63 |
G7 | 189 | 625 | 221 |
G6 | 3936 3400 2156 | 6582 6409 0302 | 5659 6353 5290 |
G5 | 1811 | 6312 | 1957 |
G4 | 32275 61218 35903 73233 20954 20576 42403 | 83253 44352 96232 56862 91527 77536 09198 | 23259 94566 30730 76800 70306 77190 25910 |
G3 | 06031 35015 | 75650 45774 | 72243 05919 |
G2 | 85136 | 09022 | 77814 |
G1 | 21042 | 16747 | 21333 |
ĐB | 955531 | 628458 | 790577 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất: XS DNG gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 0,3,3,7 | 2,9 | 0,6 |
1 | 1,5,8 | 2 | 0,4,9 |
2 | 2,5,7 | 1 | |
3 | 1,1,3,6,6 | 2,6 | 0,3 |
4 | 2 | 6,7 | 3 |
5 | 4,6 | 0,2,3,8 | 3,7,9,9 |
6 | 2 | 3,6 | |
7 | 5,6 | 4 | 7 |
8 | 9 | 2 | |
9 | 8 | 0,0 |
XSMT thứ 7 - SXMT thứ 7 ✅ Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ 7 Hàng Tuần trực tiếp lúc 17h10 - XSMT T7 ✅ XSMTRUNG thứ 7 - KQXSMT thứ 7 nhanh nhất #1 Việt Nam,được tường thuật trực tiếp tại trường quay 4 đài:
Địa chỉ: 308 đường 2/9, Q. Hải Châu.
ĐT: 0511 3621 909 - Fax: 0511 3621 909.
Địa chỉ: 74 Phan Đình Phùng Str., Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi.
ĐT: 55-3829373 - 3822834.
Địa chỉ: Số nhà 88, đường 23/3, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông.
ĐT: 05013544832-09421 - Fax: 05013544835.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Trung mới nhất:
Cơ cấu giải thưởng này được thống nhất áp dụng cho tất cả các Công ty XSKT miền Trung - Tây Nguyên tổ chức quay thưởng - Mệnh giá vé số: 10.000đ/tờ như sau:
1 Giải Đặc biệt: trị giá 2.000.000.000đ/giải
10 Giải nhất: trị giá 30.000.000đ/giải
10 Giải nhì: trị giá 15.000.000đ/giải
20 Giải ba: trị giá 10.000.000đ/giải
70 Giải tư: trị giá 3.000.000đ/giải
100 Giải năm: trị giá 1.000.000đ/giải
300 Giải sáu: trị giá 400.000đ/giải
1.000 Giải bảy: trị giá 200.000đ/giải
10.000 Giải tám: trị giá 100.000đ/giải
9 Giải phụ đặc biệt (khớp 5 số cuối của dãy số trúng giải đặc biệt): trị giá 50.000.000đ/giải
45 Giải khuyến khích (Khớp số đầu và khác 1 trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt): trị giá 6.000.000đ/giải
Lưu ý:Vé trúng nhiều giải được lĩnh đầy đủ giá trị các giải.