Mã ĐB: 3VP - 7VP - 5VP - 1VP - 12VP - 16VP - 2VP - 8VP | ||||||||||||
Đặc biệt | 02769 | |||||||||||
Giải nhất | 38216 | |||||||||||
Giải nhì | 11276 | 94309 | ||||||||||
Giải ba | 64336 | 21172 | 87669 | |||||||||
76214 | 95085 | 69947 | ||||||||||
Giải tư | 7295 | 0029 | 4713 | 7354 | ||||||||
Giải năm | 8886 | 7271 | 3378 | |||||||||
9059 | 4262 | 2858 | ||||||||||
Giải sáu | 188 | 146 | 460 | |||||||||
Giải bảy | 13 | 35 | 71 | 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 3,3,4,6 |
2 | 9 |
3 | 5,6 |
4 | 6,7 |
5 | 4,8,9 |
6 | 0,2,9, 9 |
7 | 1,1,2,6,8 |
8 | 5,6,8 |
9 | 5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
7,7 | 1 |
6,7 | 2 |
1,1 | 3 |
1,5 | 4 |
3,8,9 | 5 |
1,3,4,7,8 | 6 |
4 | 7 |
5,7,8 | 8 |
0,2,5,6,6,9 | 9 |
Thống kê lô gan miền Bắc
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
39 | 4-1-2021 | 14 | 39 |
18 | 7-1-2021 | 11 | 30 |
45 | 7-1-2021 | 11 | 34 |
57 | 7-1-2021 | 11 | 30 |
81 | 7-1-2021 | 11 | 27 |
52 | 8-1-2021 | 10 | 24 |
Mã ĐB: 3VY - 15VY - 5VY - 6VY - 7VY - 9VY | ||||||||||||
Đặc biệt | 90402 | |||||||||||
Giải nhất | 75947 | |||||||||||
Giải nhì | 74911 | 44677 | ||||||||||
Giải ba | 73443 | 21480 | 97489 | |||||||||
88629 | 59071 | 00881 | ||||||||||
Giải tư | 2510 | 4621 | 6853 | 2119 | ||||||||
Giải năm | 7445 | 3419 | 6129 | |||||||||
6096 | 9127 | 9897 | ||||||||||
Giải sáu | 467 | 040 | 049 | |||||||||
Giải bảy | 12 | 08 | 46 | 32 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 8 |
1 | 0,1,2,9,9 |
2 | 1,7,9,9 |
3 | 2 |
4 | 0,3,5,6,7,9 |
5 | 3 |
6 | 7 |
7 | 1,7 |
8 | 0,1,9 |
9 | 6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4,8 | 0 |
1,2,7,8 | 1 |
0,1,3 | 2 |
4,5 | 3 |
4 | |
4 | 5 |
4,9 | 6 |
2,4,6,7,9 | 7 |
0 | 8 |
1,1,2,2,4,8 | 9 |
Mã ĐB: 12UF - 13UF - 15UF - 6UF - 14UF - 3UF | ||||||||||||
Đặc biệt | 57905 | |||||||||||
Giải nhất | 52634 | |||||||||||
Giải nhì | 59730 | 35303 | ||||||||||
Giải ba | 49658 | 30386 | 70941 | |||||||||
54982 | 51127 | 91459 | ||||||||||
Giải tư | 4548 | 4468 | 9722 | 1979 | ||||||||
Giải năm | 8964 | 4076 | 5630 | |||||||||
9597 | 9300 | 4492 | ||||||||||
Giải sáu | 933 | 491 | 325 | |||||||||
Giải bảy | 12 | 77 | 35 | 86 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,5 |
1 | 2 |
2 | 2,5,7 |
3 | 0,0,3,4,5 |
4 | 1,8 |
5 | 8,9 |
6 | 4,8 |
7 | 6,7,9 |
8 | 2,6,6 |
9 | 1,2,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,3 | 0 |
4,9 | 1 |
1,2,8,9 | 2 |
0,3 | 3 |
3,6 | 4 |
0,2,3 | 5 |
7,8,8 | 6 |
2,7,9 | 7 |
4,5,6 | 8 |
5,7 | 9 |
Mã ĐB: 5UP - 3UP - 9UP - 11UP - 13UP - 6UP | ||||||||||||
Đặc biệt | 80188 | |||||||||||
Giải nhất | 42915 | |||||||||||
Giải nhì | 70628 | 29295 | ||||||||||
Giải ba | 21623 | 27580 | 11681 | |||||||||
85576 | 77417 | 97548 | ||||||||||
Giải tư | 6998 | 2307 | 6098 | 5898 | ||||||||
Giải năm | 1113 | 9485 | 0397 | |||||||||
5586 | 1548 | 5419 | ||||||||||
Giải sáu | 892 | 132 | 112 | |||||||||
Giải bảy | 11 | 44 | 27 | 22 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 1,2,3,5,7,9 |
2 | 2,3,7,8 |
3 | 2 |
4 | 4,8,8 |
5 | |
6 | |
7 | 6 |
8 | 0,1,5,6,8 |
9 | 2,5,7,8,8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
1,8 | 1 |
1,2,3,9 | 2 |
1,2 | 3 |
4 | 4 |
1,8,9 | 5 |
7,8 | 6 |
0,1,2,9 | 7 |
2,4,4,8,9,9,9 | 8 |
1 | 9 |
Mã ĐB: 8UY - 3UY - 11UY - 4UY - 9UY - 5UY | ||||||||||||
Đặc biệt | 16363 | |||||||||||
Giải nhất | 07856 | |||||||||||
Giải nhì | 30685 | 50833 | ||||||||||
Giải ba | 14626 | 79031 | 46952 | |||||||||
69588 | 72740 | 83465 | ||||||||||
Giải tư | 7784 | 6272 | 7499 | 5138 | ||||||||
Giải năm | 5697 | 3033 | 3016 | |||||||||
7432 | 2128 | 3969 | ||||||||||
Giải sáu | 902 | 415 | 409 | |||||||||
Giải bảy | 64 | 33 | 26 | 85 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,9 |
1 | 5,6 |
2 | 6,6,8 |
3 | 1,2,3,3,3,8 |
4 | 0 |
5 | 2,6 |
6 | 3, 4,5,9 |
7 | 2 |
8 | 4,5,5,8 |
9 | 7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
3 | 1 |
0,3,5,7 | 2 |
3,3,3,6 | 3 |
6,8 | 4 |
1,6,8,8 | 5 |
1,2,2,5 | 6 |
9 | 7 |
2,3,8 | 8 |
0,6,9 | 9 |
Mã ĐB: 9TF - 6TF - 10TF - 2TF - 3TF - 14TF | ||||||||||||
Đặc biệt | 92041 | |||||||||||
Giải nhất | 40510 | |||||||||||
Giải nhì | 91382 | 09509 | ||||||||||
Giải ba | 70748 | 60338 | 42146 | |||||||||
85700 | 19773 | 75478 | ||||||||||
Giải tư | 0955 | 3283 | 9657 | 0430 | ||||||||
Giải năm | 7992 | 0910 | 1142 | |||||||||
2055 | 1974 | 6030 | ||||||||||
Giải sáu | 190 | 887 | 303 | |||||||||
Giải bảy | 19 | 54 | 86 | 38 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,9 |
1 | 0,0,9 |
2 | |
3 | 0,0,8,8 |
4 | 1, 2,6,8 |
5 | 4,5,5,7 |
6 | |
7 | 3,4,8 |
8 | 2,3,6,7 |
9 | 0,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,1,3,3,9 | 0 |
4 | 1 |
4,8,9 | 2 |
0,7,8 | 3 |
5,7 | 4 |
5,5 | 5 |
4,8 | 6 |
5,8 | 7 |
3,3,4,7 | 8 |
0,1 | 9 |
Mã ĐB: 5TP - 10TP - 9TP - 11TP - 1TP - 13TP | ||||||||||||
Đặc biệt | 52117 | |||||||||||
Giải nhất | 24378 | |||||||||||
Giải nhì | 40432 | 19074 | ||||||||||
Giải ba | 79296 | 77320 | 70019 | |||||||||
78887 | 83965 | 72678 | ||||||||||
Giải tư | 1624 | 8320 | 0513 | 4163 | ||||||||
Giải năm | 0771 | 6157 | 0982 | |||||||||
2710 | 0323 | 6704 | ||||||||||
Giải sáu | 614 | 233 | 587 | |||||||||
Giải bảy | 12 | 58 | 47 | 38 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 0,2,3,4,7, 9 |
2 | 0,0,3,4 |
3 | 2,3,8 |
4 | 7 |
5 | 7,8 |
6 | 3,5 |
7 | 1,4,8,8 |
8 | 2,7,7 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,2 | 0 |
7 | 1 |
1,3,8 | 2 |
1,2,3,6 | 3 |
0,1,2,7 | 4 |
6 | 5 |
9 | 6 |
1,4,5,8,8 | 7 |
3,5,7,7 | 8 |
1 | 9 |
KQXS Bắc Ninh quay thứ mấy, ở đâu?
Buổi quay số của xổ số Bắc Ninh hàng tuần diễn ra vào thứ 4, khung giờ từ 18h15 đến 18h30. Quá trình này được áp dụng công nghệ hiện đại nhất nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ với lồng thổi khí trong suốt, bảo đảm bảo trong suốt quá trình quay số mở thưởng sẽ không có sự gian dối và cũng sẽ làm tăng thêm uy tín đối với những người yêu thích xổ số.
Địa điểm quay thưởng: Trường quay số 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
Những cơ quan nào giám sát quá trình quay kết quả xổ số Bắc Ninh?
Mỗi buổi quay số mở thưởng của XSBN đều phải có sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng xổ số miền Bắc và Hội đồng giám sát bao gồm: Đại diện Bộ Công an, Bộ Tài chính, Thanh tra, Sở Tư Pháp, Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành liên quan để đảm bảo buổi quay số diễn ra khách quan, an toàn và chính xác.
Cơ cấu giải thưởng của xổ số đài Bắc Ninh mới nhất:
Mỗi vé số tham gia dự thưởng của xổ số miền Bắc XSMB tỉnh Bắc Ninh sẽ bao gồm 1 dãy 5 chữ số có giá trị là 10.000 đồng/1 vé, người chơi có thể dễ dàng trúng các giải thưởng được tính như sau:
- Giải đặc biệt: 3 giải, mỗi giải trị giá 1 tỷ đồng.
- Giải nhất: 15 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- Giải nhì: 30 giải, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng.
- Giải ba: 90 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- Giải tư: 600 giải, mỗi giải trị giá 400.000 đồng.
- Giải năm: 900 giải, mỗi giải trị giá 200.000 đồng.
- Giải sáu: 4.500 giải, mỗi giải trị giá 100.000 đồng.
- Giải bảy: 60.000 giải, mỗi giải trị giá 40.000 đồng.
- Giải phụ của giải đặc biệt: 12 giải, mỗi giải trị giá 20 triệu đồng.
- Giải khuyến khích: 15.000 giải, mỗi giải trị giá 40.000 đồng.
Trúng XS Bắc Ninh đổi thưởng tại địa chỉ sau:
Nếu bạn trúng XSBN hôm nay, hãy liên hệ lĩnh thưởng tại các địa chỉ sau:
Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết tỉnh Bắc Ninh
Trụ sở chính: Số 27 Nguyễn Đăng Đạo, Suối Hoa, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Phòng xổ số Thành Phố Bắc Ninh: ĐT: 0222.2.211.485
Phòng PH&TT thị xã Từ Sơn: ĐT: 0222.3.745.566
Phòng PH&TT huyện Thuận Thành: ĐT: 0222.3.865.504
Phòng PH&TT huyện Quế Võ: ĐT: 0222.3.635.653
Phòng PH&TT huyện Lương Tài: ĐT: 0222.3.641.915
Phòng PH&TT huyện Yên Phong: ĐT: 0222.3.891.315
Phòng PH&TT huyện Gia Bình: ĐT: 0222.3.670.909
Phòng PH&TT huyện Tiên Du: ĐT: 0222.3.711.138
Chúc các bạn may mắn!
Xem trực tiếp kết quả xổ số 3 miền nhanh nhất tại: XS Minh Ngọc trực tiếp