Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 5 ngày 14-8-2025
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 213 | 673 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 673 | 213 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
809 | 701 | 487 | 476 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
396 | 794 | 614 | |||||||||||
841 | 587 | 210 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
315 | 012 | 047 | 969 | ||||||||||
208 | 433 | 379 | 554 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 3 ngày 12-8-2025
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 107 | 466 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 466 | 107 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
975 | 332 | 825 | 602 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
035 | 358 | 896 | |||||||||||
082 | 726 | 662 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
866 | 318 | 685 | 817 | ||||||||||
959 | 128 | 823 | 668 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 7 ngày 9-8-2025
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 057 | 855 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 855 | 057 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
787 | 396 | 131 | 816 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
696 | 744 | 136 | |||||||||||
990 | 317 | 681 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
087 | 708 | 136 | 730 | ||||||||||
746 | 311 | 177 | 054 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 5 ngày 7-8-2025
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 128 | 114 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 114 | 128 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
029 | 129 | 951 | 988 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
713 | 664 | 856 | |||||||||||
845 | 035 | 516 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
455 | 994 | 690 | 097 | ||||||||||
392 | 308 | 122 | 635 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 3 ngày 5-8-2025
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 590 | 843 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 843 | 590 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
152 | 003 | 703 | 504 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
040 | 341 | 230 | |||||||||||
000 | 550 | 105 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
016 | 321 | 707 | 040 | ||||||||||
143 | 334 | 503 | 275 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 7 ngày 2-8-2025
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 859 | 457 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 457 | 859 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
425 | 342 | 622 | 795 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
603 | 614 | 417 | |||||||||||
391 | 744 | 190 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
363 | 830 | 162 | 859 | ||||||||||
464 | 191 | 180 | 857 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 5 ngày 31-7-2025
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 349 | 546 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 546 | 349 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
148 | 700 | 911 | 379 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
179 | 883 | 315 | |||||||||||
023 | 090 | 993 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
008 | 149 | 929 | 608 | ||||||||||
520 | 735 | 287 | 297 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả xổ số Max 3D Pro là hình thức xổ số tự chọn của Vietlott với sức hấp dẫn khó cưỡng. Kết quả được quay vào 18h00 các ngày thứ 3, 5, 7 hàng tuần, với 20 lần quay tương ứng 10 giải thưởng. Điểm đặc biệt của Max 3D Pro là bạn có cơ hội trúng nhiều giải trên cùng một vé, với giải đặc biệt lên đến 2 tỷ đồng (khi chơi cơ bản) và 3.8 tỷ đồng (khi chơi bao nhiều số).
Thông tin quan trọng về đổi thưởng và liên hệ Vietlott:
Nếu bạn là người may mắn trúng XS Max 3D Pro, hãy lưu ý thời hạn lĩnh thưởng là trong vòng 60 ngày kể từ ngày mở thưởng. Để được hướng dẫn chi tiết về thủ tục đổi thưởng, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Vietlott theo thông tin dưới đây:
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIỆT NAM (VIETLOTT)
Trụ sở chính: Công ty Xổ Số Điện Toán Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tổng đài chăm sóc khách hàng (Hotline): 1900.55.68.68
Hãy theo dõi chúng tôi thường xuyên để cập nhật những thông tin mới và hữu ích nhất về XS bạn nhé!