Tháng
Ngày
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
---|
1 | 10676 | 24876 | 76007 | 81691 | 31918 | 01697 | 46555 | 69488 | 35019 | 99876 | 52770 | |
2 | 93494 | 09390 | 61762 | 94479 | 51768 | 50554 | 36335 | 03138 | 64668 | 67246 | 24523 | |
3 | 37061 | 42113 | 87767 | 48243 | 89242 | 86690 | 37686 | 47153 | 65169 | 66819 | 10576 | |
4 | 46330 | 67147 | 42399 | 12941 | 79110 | 60832 | 50239 | 27492 | 62111 | 51859 | 75371 | 05028 |
5 | 10619 | 23184 | 84917 | 54997 | 78054 | 05479 | 68404 | 49513 | 01548 | 80983 | 33487 | 13454 |
6 | 98437 | 76101 | 78356 | 17538 | 20116 | 11584 | 76796 | 74873 | 44816 | 26450 | 77471 | 84807 |
7 | 33657 | 28958 | 74079 | 98245 | 73301 | 87525 | 91796 | 80395 | 51169 | 13037 | 04067 | 85979 |
8 | 98969 | 96534 | 62593 | 43769 | 51139 | 28977 | 66224 | 76821 | 75743 | 94309 | 66130 | 38522 |
9 | 93093 | 35498 | 08663 | 34194 | 05659 | 08181 | 10295 | 00180 | 01293 | 96669 | 57765 | 93971 |
10 | 08845 | 23768 | 72929 | 25295 | 35106 | 08391 | 17772 | 42119 | 17535 | 71218 | 71610 | 82978 |
11 | 55427 | 49104 | 61349 | 86317 | 27724 | 29224 | 02801 | 44082 | 99951 | 92034 | 81736 | 20815 |
12 | 88903 | 85672 | 31953 | 81358 | 55065 | 17818 | 23151 | 93970 | 55448 | 67145 | 78611 | 65180 |
13 | 46638 | 82472 | 66650 | 76864 | 29436 | 89927 | 95155 | 40306 | 21776 | 65353 | 96305 | 96688 |
14 | 87219 | 35862 | 48563 | 96764 | 30775 | 52762 | 32850 | 90213 | 66581 | 57974 | 12834 | 48507 |
15 | 20222 | 87296 | 01067 | 54045 | 93649 | 79716 | 38114 | 19117 | 87354 | 79638 | 91006 | 92059 |
16 | 55431 | 89562 | 18513 | 36554 | 17713 | 90524 | 77064 | 05904 | 48715 | 35546 | 50578 | 13086 |
17 | 88041 | 38755 | 04440 | 87347 | 58553 | 68274 | 66327 | 54182 | 55890 | 15677 | 05776 | 71424 |
18 | 46384 | 29996 | 90202 | 80436 | 69049 | 87190 | 36713 | 92993 | 14894 | 07253 | 32592 | 32505 |
19 | 76930 | 92264 | 39218 | 78864 | 49968 | 66449 | 53393 | 75303 | 62198 | 68879 | 66534 | 90230 |
20 | 71085 | 88182 | 04348 | 58953 | 78195 | 71808 | 25496 | 10211 | 50221 | 27465 | 80770 | 40448 |
21 | 78645 | 89665 | 76044 | 89291 | 85198 | 81571 | 27404 | 17965 | 44823 | 50000 | 52091 | 74562 |
22 | 74954 | 41055 | 43218 | 31695 | 24547 | 50846 | 04093 | 60652 | 76777 | 31698 | 30529 | 65438 |
23 | 28383 | 25351 | 38074 | 77318 | 29213 | 97140 | 15361 | 63437 | 79436 | 12843 | 47779 | 33027 |
24 | 97132 | 16480 | 71400 | 97285 | 97218 | 49677 | 22857 | 24832 | 08154 | 05499 | 75996 | 09534 |
25 | 20653 | 09401 | 88460 | 99368 | 87109 | 36768 | 69502 | 28670 | 59509 | 50604 | 36819 | 95636 |
26 | 98409 | 07631 | 15972 | 32047 | 41717 | 46970 | 00558 | 89151 | 93712 | 19739 | 67896 | 03400 |
27 | 16440 | 70968 | 80965 | 02541 | 29667 | 62171 | 09155 | 89617 | 77390 | 89604 | 67857 | 97797 |
28 | 83926 | 89075 | 20182 | 47202 | 57318 | 13149 | 56590 | 68144 | 41946 | 32041 | 65507 | 55145 |
29 | 11699 | 59903 | 58339 | 87354 | 38892 | 92303 | 75965 | 92129 | 73887 | 25380 | 51849 | |
30 | 67466 | 89914 | 59924 | 12512 | 58839 | 96409 | 96955 | 89651 | 05085 | 98112 | 54112 | |
31 | 12239 | 39725 | 50267 | 92467 | 93343 | 55291 |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2022
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
18 | 8 lần |
54 | 8 lần |
13 | 7 lần |
53 | 7 lần |
65 | 7 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
68 | 7 lần |
96 | 7 lần |
04 | 6 lần |
19 | 6 lần |
24 | 6 lần |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2022
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
20 | 0 lần |
33 | 0 lần |
89 | 0 lần |
08 | 1 lần |
26 | 1 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
28 | 1 lần |
42 | 1 lần |
52 | 1 lần |
56 | 1 lần |
60 | 1 lần |
Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2022
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 35 lần | Đuôi 0: 31 lần | Tổng 0: 38 lần |
Đầu 1: 42 lần | Đuôi 1: 34 lần | Tổng 1: 34 lần |
Đầu 2: 23 lần | Đuôi 2: 30 lần | Tổng 2: 31 lần |
Đầu 3: 35 lần | Đuôi 3: 35 lần | Tổng 3: 41 lần |
Đầu 4: 38 lần | Đuôi 4: 43 lần | Tổng 4: 41 lần |
Đầu 5: 40 lần | Đuôi 5: 37 lần | Tổng 5: 32 lần |
Đầu 6: 41 lần | Đuôi 6: 33 lần | Tổng 6: 29 lần |
Đầu 7: 38 lần | Đuôi 7: 38 lần | Tổng 7: 30 lần |
Đầu 8: 24 lần | Đuôi 8: 37 lần | Tổng 8: 35 lần |
Đầu 9: 45 lần | Đuôi 9: 43 lần | Tổng 9: 50 lần |
Thảo luận
Bảng đặc biệt năm 2022 - Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc năm 2022 mới và đầy đủ nhất là công cụ giúp người chơi soi cầu dự đoán giải đặc biệt XSMB khoa học và hiệu quả dựa trên các số liệu các số đã về theo ngày, theo tháng trong toàn bộ năm 2022.
Việc nắm bắt thông tin và dữ liệu bảng thống kê XSMB năm 2022 giúp người chơi tìm ra quy luật xổ số và dự đoán chu kỳ, con số có khả năng về với độ chính xác cao.
Cách tra cứu bảng thống kê kết quả giải đặc biệt miền Bắc 2022:
Cột 1: Là “cột ngày”, được đánh số thứ tự từ ngày mùng 1 đến ngày 31 trong tháng.
Cột ngang 1: Là “cột tháng”, được sắp xếp theo thứ tự từ tháng 1 đến tháng 12.
Các cột ở giữa: Tổng hợp các giải đặc biệt từ ngày 1/1/2022 đến kỳ mới nhất.
Với bảng thống kê KQXSMB năm 2022, bạn có thể dễ dàng tra cứu và theo dõi toàn bộ giải đặc biệt xổ số miền Bắc về trong năm nay. Chỉ cần lấy giao điểm khi giữ cột ngày và cột tháng thì sẽ được kết quả XSMB ngày cần tìm.
Lợi ích của bảng thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc năm 2022
Giúp người chơi tổng hợp KQXSMB đặc biệt năm 2022 đầy đủ và chính xác nhất..
Tìm ra các dãy số GĐB MB ra nhiều nhất/ ít nhất trong năm nay và tần suất, nhịp của số.
Xem nhanh bảng thống kê đầu đuôi đặc biệt miền Bắc năm 2022 siêu chuẩn.
Mọi thông tin kết quả XSMB năm 2022 được hệ thống máy tính cập nhật liên tục, đảm bảo tính chính xác và nhanh chóng nhất để người chơi có thể tham khảo.
Theo dõi những thông tin xổ số mới nhất tại: