Sớ đầu đuôi miền Bắc
| Giải Bảy | Đặc Biệt | |
|---|---|---|
| Thứ tư, 13/03/2013 | 47, 59, 81, 13 | 48660 |
| Thứ ba, 12/03/2013 | 18, 78, 99, 58 | 74237 |
| Thứ hai, 11/03/2013 | 81, 82, 29, 88 | 83014 |
| Chủ nhật, 10/03/2013 | 02, 36, 92, 70 | 33433 |
| Thứ bảy, 09/03/2013 | 30, 67, 47, 66 | 97887 |
| Thứ sáu, 08/03/2013 | 86, 65, 57, 33 | 33629 |
| Thứ năm, 07/03/2013 | 41, 58, 19, 55 | 29946 |
| Thứ tư, 06/03/2013 | 72, 34, 63, 33 | 16998 |
| Thứ ba, 05/03/2013 | 24, 46, 82, 85 | 91904 |
| Thứ hai, 04/03/2013 | 92, 74, 32, 58 | 33982 |
| Chủ nhật, 03/03/2013 | 79, 35, 18, 75 | 13019 |
| Thứ bảy, 02/03/2013 | 44, 14, 51, 66 | 50109 |
| Thứ sáu, 01/03/2013 | 92, 07, 46, 05 | 66797 |
| Thứ năm, 28/02/2013 | 70, 77, 00, 93 | 36897 |
| Thứ tư, 27/02/2013 | 05, 76, 10, 02 | 83590 |
| Thứ ba, 26/02/2013 | 56, 94, 82, 60 | 36545 |
| Thứ hai, 25/02/2013 | 16, 32, 13, 87 | 65404 |
| Chủ nhật, 24/02/2013 | 59, 76, 85, 43 | 62370 |
| Thứ bảy, 23/02/2013 | 67, 98, 79, 70 | 67437 |
| Thứ sáu, 22/02/2013 | 18, 02, 52, 61 | 85283 |
| Thứ năm, 21/02/2013 | 95, 40, 50, 71 | 10162 |
| Thứ tư, 20/02/2013 | 85, 07, 23, 32 | 30016 |
| Thứ ba, 19/02/2013 | 95, 40, 74, 62 | 41415 |
| Thứ hai, 18/02/2013 | 74, 29, 66, 27 | 75593 |
| Chủ nhật, 17/02/2013 | 20, 80, 04, 98 | 02319 |
| Thứ bảy, 16/02/2013 | 12, 02, 08, 18 | 16254 |
| Thứ sáu, 15/02/2013 | 89, 98, 46, 16 | 96515 |
| Thứ năm, 14/02/2013 | 09, 28, 59, 06 | 26439 |
| Thứ tư, 13/02/2013 | 28, 38, 37, 05 | 50148 |
| Thứ sáu, 08/02/2013 | 89, 73, 23, 51 | 55678 |
Sớ đầu đuôi MB là một công cụ giúp cho người chơi tổng hợp được một cách nhanh chóng 2 số cuối giải 7 và giải đặc biệt từ trước đến nay
Xem thêm xổ số miền Bắc và dự đoán xổ số miền Bắc