Các tỉnh mở thường ngày 16-01-2022
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế 16-1-2022 chủ nhật
Giải 8 | 92 |
Giải 7 | 265 |
Giải 6 | 476987404682 |
Giải 5 | 6331 |
Giải 4 | 89824499109641097870900205838388097 |
Giải 3 | 8787112980 |
Giải 2 | 76727 |
Giải 1 | 62453 |
ĐB | 464117 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,0,7 |
2 | 0,4,7 |
3 | 1 |
4 | 0 |
5 | 3 |
6 | 5,9 |
7 | 0,1 |
8 | 0,2,3 |
9 | 2,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1,2,4,7,8 | 0 |
3,7 | 1 |
8,9 | 2 |
5,8 | 3 |
2 | 4 |
6 | 5 |
6 | |
1,2,9 | 7 |
8 | |
6 | 9 |
Xem theo ngày:
Tham khảo thêm:
- Hãy bình luận trên diễn dàn xổ số miền Trung cùng các cao thủ
- Xem thêm thống kê lô gan Thừa Thiên Huế
- Mời bạn tham gia quay thử Thừa Thiên Huế để thử vận may
- Xem thêm kết quả xổ số miền Trung
- Xem cao thủ dự đoán miền Trung hôm nay chuẩn đét
- Xem thêm XSMB 16-1-2022
- Xem thêm XSMN 16-1-2022
- Xem thêm XSMT 16-1-2022
Thống kê lô gan Thừa Thiên Huế ngày 16/1/2022
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
03 | 04-10-2021 | 15 | 21 |
19 | 30-08-2021 | 20 | 29 |
20 | 25-10-2021 | 12 | 29 |
30 | 27-09-2021 | 16 | 26 |
34 | 11-10-2021 | 14 | 22 |
49 | 20-09-2021 | 17 | 25 |
61 | 09-08-2021 | 23 | 24 |
79 | 11-10-2021 | 14 | 25 |
98 | 06-09-2021 | 19 | 30 |
99 | 20-09-2021 | 17 | 38 |
Thống kê cặp lô gan Thừa Thiên Huế ngày 16/1/2022
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
03 - 30 | 04-10-2021 | 16 | 20 |
07 - 70 | 20-12-2021 | 5 | 15 |
17 - 71 | 27-12-2021 | 4 | 12 |
24 - 42 | 20-12-2021 | 5 | 14 |
26 - 62 | 15-11-2021 | 10 | 14 |
39 - 93 | 27-12-2021 | 4 | 17 |
49 - 94 | 27-12-2021 | 4 | 16 |
69 - 96 | 27-12-2021 | 4 | 12 |
78 - 87 | 27-12-2021 | 4 | 13 |
89 - 98 | 22-11-2021 | 9 | 16 |
Thống kê lô tô Thừa Thiên Huế ngày 16/1/2022
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 16/1/2022
25 6 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 52 6 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 55 5 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 56 5 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 12 4 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 22 4 lần ▼ Giảm 3 lần so với 20 lần trước 29 4 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 45 4 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 16/1/2022
22 11 lần ▲ Tăng 10 lần so với 20 lần trước 25 10 lần ▲ Tăng 8 lần so với 20 lần trước 29 7 lần = Bằng so với lần trước 48 7 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 52 7 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 55 7 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 56 7 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 72 7 lần ▲ Tăng 7 lần so với 20 lần trước