XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc 14-9-2016
Mã ĐB | 4JQ - 8JQ - 14JQ |
ĐB | 96332 |
Giải 1 | 16625 |
Giải 2 | 8154560218 |
Giải 3 | 466633310531113838532128235586 |
Giải 4 | 4700079219960064 |
Giải 5 | 355935755439904298545971 |
Giải 6 | 358501615 |
Giải 7 | 44002334 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,1,5 |
1 | 3,5,8 |
2 | 3,5 |
3 | 2, 4,9 |
4 | 2,4,5 |
5 | 3,4,8,9 |
6 | 3,4 |
7 | 1,5 |
8 | 2,6 |
9 | 2,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0 | 0 |
0,7 | 1 |
3,4,8,9 | 2 |
1,2,5,6 | 3 |
3,4,5,6 | 4 |
0,1,2,4,7 | 5 |
8,9 | 6 |
7 | |
1,5 | 8 |
3,5 | 9 |
Xem theo ngày:
Xem thêm tiện ích:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm Thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Xem bảng kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày
- Hãy tham gia quay thử KQXSMB để chọn ra cặp số may mắn
- Hãy bình luận trên diễn dàn xổ số cùng các cao thủ
- Xem thêm XSMN 14-9-2016
- Xem thêm XSMT 14-9-2016
Thống kê lô gan Miền Bắc ngày 14/9/2016
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
15 | 29-08-2016 | 15 | 23 |
17 | 27-08-2016 | 17 | 21 |
49 | 04-09-2016 | 9 | 24 |
60 | 02-09-2016 | 11 | 28 |
74 | 03-09-2016 | 10 | 36 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 14/9/2016
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
01 - 10 | 11-09-2016 | 2 | 14 |
04 - 40 | 09-09-2016 | 4 | 14 |
05 - 50 | 10-09-2016 | 3 | 17 |
13 - 31 | 11-09-2016 | 2 | 15 |
18 - 81 | 09-09-2016 | 4 | 16 |
23 - 32 | 07-09-2016 | 6 | 13 |
28 - 82 | 10-09-2016 | 3 | 17 |
59 - 95 | 09-09-2016 | 4 | 17 |
78 - 87 | 10-09-2016 | 3 | 13 |
89 - 98 | 08-09-2016 | 5 | 12 |
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 14/9/2016
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 14/9/2016
42 6 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 72 6 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 12 5 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 59 5 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 64 5 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 99 5 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 00 6 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 03 7 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 14/9/2016
42 11 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 73 10 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 12 9 lần ▼ Giảm 1 lần so với 20 lần trước 26 9 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 79 9 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 16 8 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 00 11 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 03 11 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước