Phao chuẩn vào bờ
Lô đề tuyệt mật
Lô đề VIP MB
Soi cầu tuyệt mật
Kick vào là trúng
Xo so mien bac
Soi cầu miền Bắc
XSMB
XSMN hôm nay
Các tỉnh mở thường ngày 22-04-2019
Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế 22-4-2019
Giải tám | 29 | |||||||||||
Giải bảy | 944 | |||||||||||
Giải sáu | 0715 | 6115 | 7273 | |||||||||
Giải năm | 1416 | |||||||||||
Giải bốn | 74189 | 07530 | 73981 | 10442 | ||||||||
62295 | 93407 | 99203 | ||||||||||
Giải ba | 24461 | 64261 | ||||||||||
Giải nhì | 20352 | |||||||||||
Giải nhất | 86127 | |||||||||||
Đặc biệt | 188864 |
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế sớm nhất: XS TTH gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,7 |
1 | 5,5,6 |
2 | 7,9 |
3 | 0 |
4 | 2,4 |
5 | 2 |
6 | 1,1,4 |
7 | 3 |
8 | 1,9 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
6,6,8 | 1 |
4,5 | 2 |
0,7 | 3 |
4,6 | 4 |
1,1,9 | 5 |
1 | 6 |
0,2 | 7 |
8 | |
2,8 | 9 |
Xem theo ngày:
Tham khảo thêm:
- Kết quả Thừa Thiên Huế
- Lô gan Thừa Thiên Huế
- Quay thử Thừa Thiên Huế
- Xổ số miền Trung
- KQXSMB 20-1-2021 (hôm nay)
- KQXSMN 20-1-2021 (hôm nay)
- KQXSMT 20-1-2021 (hôm nay)
Thống kê lô gan Thừa Thiên Huế ngày 22/4/2019
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
02 | 04-02-2019 | 24 | 24 |
07 | 24-09-2018 | 29 | 39 |
09 | 10-12-2018 | 32 | 32 |
31 | 01-10-2018 | 32 | 32 |
40 | 26-11-2018 | 21 | 21 |
60 | 26-11-2018 | 22 | 30 |
82 | 28-01-2019 | 32 | 32 |
88 | 17-12-2018 | 28 | 34 |
91 | 22-10-2018 | 27 | 31 |
99 | 31-12-2018 | 26 | 38 |
Thống kê cặp lô gan Thừa Thiên Huế ngày 22/4/2019
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
02 - 20 | 18-05-2020 | 4 | 16 |
03 - 30 | 11-05-2020 | 5 | 20 |
23 - 32 | 11-05-2020 | 5 | 14 |
24 - 42 | 30-03-2020 | 8 | 14 |
46 - 64 | 04-05-2020 | 6 | 28 |
47 - 74 | 11-05-2020 | 5 | 15 |
48 - 84 | 11-05-2020 | 5 | 10 |
49 - 94 | 11-05-2020 | 5 | 16 |
57 - 75 | 11-05-2020 | 5 | 12 |
69 - 96 | 04-05-2020 | 6 | 12 |
Thống kê lô tô Thừa Thiên Huế ngày 22/4/2019
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 22/4/2019
41 5 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 50 5 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 13 4 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 27 4 lần = Bằng so với lần trước 37 4 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 44 4 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 56 4 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 64 4 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 22/4/2019
27 8 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 21 7 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 38 7 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 41 7 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 50 7 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 56 7 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 76 7 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 97 7 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước