- Vui lòng truy cập phiên bản mới của trang web tại: https://xsmn247.me/xstb-15-5-2022.html
XSMB » XSTB » Xổ số Thái Bình 15-5-2022 chủ nhật
Mã ĐB | 8XM - 3XM - 10XM - 2XM - 11XM - 4XM |
ĐB | 93649 |
Giải 1 | 13716 |
Giải 2 | 5964255194 |
Giải 3 | 926636366500952870089322996476 |
Giải 4 | 3113630546661625 |
Giải 5 | 355441324425439105439212 |
Giải 6 | 284673985 |
Giải 7 | 10945649 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,8 |
1 | 0,2,3,6 |
2 | 5,5,9 |
3 | 2 |
4 | 2,3,9, 9 |
5 | 2,4,6 |
6 | 3,5,6 |
7 | 3,6 |
8 | 4,5 |
9 | 1,4,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
9 | 1 |
1,3,4,5 | 2 |
1,4,6,7 | 3 |
5,8,9,9 | 4 |
0,2,2,6,8 | 5 |
1,5,6,7 | 6 |
7 | |
0 | 8 |
2,4,4 | 9 |
Thống kê lô gan Miền Bắc ngày 15/5/2022
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
19 | 27-04-2022 | 17 | 26 |
40 | 28-04-2022 | 16 | 31 |
41 | 03-05-2022 | 11 | 32 |
45 | 05-05-2022 | 9 | 34 |
67 | 04-05-2022 | 10 | 26 |
76 | 01-05-2022 | 13 | 30 |
81 | 02-05-2022 | 12 | 27 |
83 | 04-05-2022 | 10 | 27 |
89 | 04-05-2022 | 10 | 33 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 15/5/2022
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
01 - 10 | 12-05-2022 | 2 | 14 |
04 - 40 | 11-05-2022 | 3 | 14 |
06 - 60 | 11-05-2022 | 3 | 16 |
14 - 41 | 09-05-2022 | 5 | 13 |
16 - 61 | 11-05-2022 | 3 | 16 |
24 - 42 | 11-05-2022 | 3 | 17 |
37 - 73 | 11-05-2022 | 3 | 15 |
45 - 54 | 06-05-2022 | 8 | 11 |
48 - 84 | 10-05-2022 | 4 | 19 |
67 - 76 | 04-05-2022 | 10 | 21 |
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 15/5/2022
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 15/5/2022
13 8 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 16 6 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 39 6 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 56 6 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 71 6 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 31 5 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 43 5 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 69 5 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 15/5/2022
13 12 lần ▲ Tăng 8 lần so với 20 lần trước 18 10 lần ▼ Giảm 2 lần so với 20 lần trước 38 9 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 39 9 lần ▲ Tăng 7 lần so với 20 lần trước 48 9 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 71 9 lần = Bằng so với lần trước 15 8 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 01 9 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước