Kết quả xổ số Sóc Trăng 30 ngày
Xổ số Sóc Trăng 27-09-2023 |
|
G8 | 64 |
G7 | 644 |
G6 | 124467338516 |
G5 | 5424 |
G4 | 56957658206389501399636973725750979 |
G3 | 1813236574 |
G2 | 47619 |
G1 | 71254 |
ĐB | 166893 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 6,9 |
2 | 0,4 |
3 | 2,3 |
4 | 4,4 |
5 | 4,7,7 |
6 | 4 |
7 | 4,9 |
8 | |
9 | 3,5,7,9 |
Xổ số Sóc Trăng 20-09-2023 |
|
G8 | 62 |
G7 | 274 |
G6 | 379674324024 |
G5 | 9086 |
G4 | 14507124859110370216572911177125836 |
G3 | 6905899727 |
G2 | 98928 |
G1 | 77386 |
ĐB | 827568 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,7 |
1 | 6 |
2 | 4,7,8 |
3 | 2,6 |
4 | |
5 | 8 |
6 | 2,8 |
7 | 1,4 |
8 | 5,6,6 |
9 | 1,6 |
Xổ số Sóc Trăng 13-09-2023 |
|
G8 | 16 |
G7 | 880 |
G6 | 633538477244 |
G5 | 0672 |
G4 | 88829039303341251828158400057871049 |
G3 | 0887465583 |
G2 | 54460 |
G1 | 26825 |
ĐB | 079202 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 2,6 |
2 | 5,8,9 |
3 | 0,5 |
4 | 0,4,7,9 |
5 | |
6 | 0 |
7 | 2,4,8 |
8 | 0,3 |
9 |
Xổ số Sóc Trăng 06-09-2023 |
|
G8 | 02 |
G7 | 102 |
G6 | 116378250964 |
G5 | 7657 |
G4 | 95718633241981685492868431201366155 |
G3 | 0245920402 |
G2 | 64404 |
G1 | 53722 |
ĐB | 329272 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2,2,4 |
1 | 3,6,8 |
2 | 2,4,5 |
3 | |
4 | 3 |
5 | 5,7,9 |
6 | 3,4 |
7 | 2 |
8 | |
9 | 2 |
Xổ số Sóc Trăng 30-08-2023 |
|
G8 | 66 |
G7 | 793 |
G6 | 873989269825 |
G5 | 8699 |
G4 | 04052555642710425813293354074880445 |
G3 | 4481244665 |
G2 | 58669 |
G1 | 45978 |
ĐB | 858546 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 2,3 |
2 | 5,6 |
3 | 5,9 |
4 | 5,6,8 |
5 | 2 |
6 | 4,5,6,9 |
7 | 8 |
8 | |
9 | 3,9 |
Xổ số Sóc Trăng 23-08-2023 |
|
G8 | 86 |
G7 | 793 |
G6 | 548015590147 |
G5 | 4915 |
G4 | 05975236111175352652350000555758421 |
G3 | 6881301260 |
G2 | 50223 |
G1 | 97614 |
ĐB | 229524 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 1,3,4,5 |
2 | 1,3,4 |
3 | |
4 | 7 |
5 | 2,3,7,9 |
6 | 0 |
7 | 5 |
8 | 0,6 |
9 | 3 |
Xổ số Sóc Trăng 16-08-2023 |
|
G8 | 69 |
G7 | 370 |
G6 | 361470962778 |
G5 | 1766 |
G4 | 04302001604583200093772993414153512 |
G3 | 2655428626 |
G2 | 59327 |
G1 | 65052 |
ĐB | 481340 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 2,4 |
2 | 6,7 |
3 | 2 |
4 | 0,1 |
5 | 2,4 |
6 | 0,6,9 |
7 | 0,8 |
8 | |
9 | 3,6,9 |
Xổ số Sóc Trăng 09-08-2023 |
|
G8 | 99 |
G7 | 621 |
G6 | 262646536672 |
G5 | 9192 |
G4 | 64778382490267463478804966517490197 |
G3 | 9831138907 |
G2 | 48972 |
G1 | 92289 |
ĐB | 865487 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 1 |
2 | 1,6 |
3 | |
4 | 9 |
5 | 3 |
6 | |
7 | 2,2,4,4,8,8 |
8 | 7,9 |
9 | 2,6,7,9 |
Xổ số Sóc Trăng 02-08-2023 |
|
G8 | 23 |
G7 | 736 |
G6 | 211012468020 |
G5 | 2484 |
G4 | 97537470035105729032870142581897097 |
G3 | 3145075835 |
G2 | 51950 |
G1 | 39653 |
ĐB | 896358 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 0,4,8 |
2 | 0,3 |
3 | 2,5,6,7 |
4 | 6 |
5 | 0,0,3,7,8 |
6 | |
7 | |
8 | 4 |
9 | 7 |
Xổ số Sóc Trăng 26-07-2023 |
|
G8 | 85 |
G7 | 748 |
G6 | 204910624092 |
G5 | 8969 |
G4 | 64430042113957806453378968694093784 |
G3 | 7480623309 |
G2 | 34688 |
G1 | 31748 |
ĐB | 416255 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,9 |
1 | 1 |
2 | |
3 | 0 |
4 | 0,8,8,9 |
5 | 3,5 |
6 | 2,9 |
7 | 8 |
8 | 4,5,8 |
9 | 2,6 |
Bảng kết quả xổ số Sóc Trăng 30 ngày cung cấp kết quả đài Sóc Trăng mở thưởng 30 tuần qua cùng với bảng chi tiết cùng thống kê lô tô, đầu đuôi, giải đặc biệt giúp người chơi dễ dàng tra cứu.
Bạn cũng có thể tra cứu
- Kết quả XSMN hôm nay
- Xổ số Sóc Trăng trực tiếp nhanh và chính xác nhất!