Lô đề tuyệt mật
Lô đề VIP MB
Soi cầu tuyệt mật
Kick vào là trúng
Chốt số phí sau
Số chuẩn siêu VIP
Xo so mien bac
Soi cầu miền Bắc
XSMB
XSMN hôm nay
Các tỉnh mở thường ngày 07-02-2019
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
XSMT » XSQT » Xổ số Quảng Trị 7-2-2019
Giải tám | 34 | |||||||||||
Giải bảy | 648 | |||||||||||
Giải sáu | 8766 | 1232 | 4285 | |||||||||
Giải năm | 8833 | |||||||||||
Giải bốn | 50079 | 32515 | 23212 | 81212 | ||||||||
43893 | 37678 | 62520 | ||||||||||
Giải ba | 81137 | 65007 | ||||||||||
Giải nhì | 08055 | |||||||||||
Giải nhất | 76749 | |||||||||||
Đặc biệt | 456145 |
Kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất: XS QT gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 2,2,5 |
2 | 0 |
3 | 2,3,4,7 |
4 | 5,8,9 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 8,9 |
8 | 5 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
1 | |
1,1,3 | 2 |
3,9 | 3 |
3 | 4 |
1,4,5,8 | 5 |
6 | 6 |
0,3 | 7 |
4,7 | 8 |
4,7 | 9 |
Xem theo ngày:
Tham khảo thêm:
- Kết quả xổ số Quảng Trị
- Lô gan Quảng Trị
- Quay thử Quảng Trị
- Xổ số miền Trung
- KQXSMB 3-3-2021 (hôm nay)
- KQXSMN 3-3-2021 (hôm nay)
- KQXSMT 3-3-2021 (hôm nay)
Thống kê lô gan Quảng Trị ngày 7/2/2019
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
26 | 18-10-2018 | 16 | 31 |
37 | 13-09-2018 | 20 | 21 |
40 | 22-11-2018 | 20 | 28 |
44 | 15-11-2018 | 16 | 24 |
55 | 12-07-2018 | 29 | 29 |
56 | 25-10-2018 | 18 | 35 |
74 | 18-10-2018 | 18 | 30 |
81 | 15-11-2018 | 16 | 31 |
90 | 13-09-2018 | 31 | 31 |
98 | 01-11-2018 | 22 | 34 |
Thống kê cặp lô gan Quảng Trị ngày 7/2/2019
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
01 - 10 | 26-03-2020 | 7 | 16 |
04 - 40 | 30-04-2020 | 6 | 14 |
12 - 21 | 26-03-2020 | 7 | 20 |
13 - 31 | 12-03-2020 | 9 | 17 |
15 - 51 | 07-05-2020 | 5 | 22 |
45 - 54 | 07-05-2020 | 5 | 15 |
46 - 64 | 07-05-2020 | 5 | 12 |
57 - 75 | 12-03-2020 | 9 | 14 |
59 - 95 | 07-05-2020 | 5 | 17 |
67 - 76 | 19-03-2020 | 8 | 12 |
Thống kê lô tô Quảng Trị ngày 7/2/2019
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 7/2/2019
32 5 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 77 5 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 15 4 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 27 4 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 91 4 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 96 4 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 00 4 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 02 6 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 7/2/2019
17 7 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 95 7 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 96 7 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 32 6 lần = Bằng so với lần trước 36 6 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 39 6 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 00 6 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 02 10 lần ▲ Tăng 8 lần so với 20 lần trước