Lộc phát tài 6868
Số chuẩn phát 9999
Phát lộc 9999
Chốt số phí sau
Xo so mien bac
Soi cầu miền Bắc
XSMB
XSMN hôm nay
Các tỉnh mở thường ngày 22-10-2020
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
XSMT » XSQT » Xổ số Quảng Trị 22-10-2020
Giải 8 | 48 |
Giải 7 | 142 |
Giải 6 | 509649230438 |
Giải 5 | 9534 |
Giải 4 | 49987019317896319068322316939471044 |
Giải 3 | 6135441660 |
Giải 2 | 78986 |
Giải 1 | 40921 |
Đặc biệt | 166271 |
Kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất: XS QT gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 1,3 |
3 | 1,1,4,8 |
4 | 2,4,8 |
5 | 4 |
6 | 0,3,8 |
7 | 1 |
8 | 6,7 |
9 | 4,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
2,3,3,7 | 1 |
4 | 2 |
2,6 | 3 |
3,4,5,9 | 4 |
5 | |
8,9 | 6 |
8 | 7 |
3,4,6 | 8 |
9 |
Xem theo ngày:
Thống kê lô gan Quảng Trị ngày 22/10/2020
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
03 | 25-06-2020 | 15 | 29 |
11 | 18-06-2020 | 16 | 35 |
15 | 07-05-2020 | 22 | 23 |
23 | 07-05-2020 | 22 | 27 |
31 | 05-03-2020 | 27 | 28 |
32 | 21-05-2020 | 20 | 21 |
62 | 16-07-2020 | 12 | 36 |
78 | 04-06-2020 | 18 | 29 |
97 | 16-07-2020 | 12 | 20 |
98 | 21-05-2020 | 20 | 34 |
Thống kê cặp lô gan Quảng Trị ngày 22/10/2020
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
03 - 30 | 10-09-2020 | 5 | 16 |
14 - 41 | 03-09-2020 | 6 | 18 |
15 - 51 | 03-09-2020 | 6 | 22 |
18 - 81 | 24-09-2020 | 3 | 17 |
23 - 32 | 21-05-2020 | 21 | 21 |
34 - 43 | 17-09-2020 | 4 | 15 |
35 - 53 | 24-09-2020 | 3 | 12 |
48 - 84 | 17-09-2020 | 4 | 10 |
56 - 65 | 03-09-2020 | 6 | 13 |
89 - 98 | 10-09-2020 | 5 | 16 |
Thống kê lô tô Quảng Trị ngày 22/10/2020
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 22/10/2020
13 5 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 19 4 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 22 4 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 72 4 lần = Bằng so với lần trước 16 3 lần ▼ Giảm 3 lần so với 20 lần trước 28 3 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 38 3 lần ▼ Giảm 1 lần so với 20 lần trước 00 5 lần = Bằng so với lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 22/10/2020
16 9 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 72 8 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 13 7 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 17 7 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 29 7 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 38 7 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 41 7 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 00 10 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước