Lô đề tuyệt mật
Lô đề VIP MB
Soi cầu tuyệt mật
Kick vào là trúng
Xo so mien bac
Soi cầu miền Bắc
XSMB
XSMN hôm nay
Các tỉnh mở thường ngày 16-02-2019
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
XSMT » XSQNG » Xổ số Quảng Ngãi 16-2-2019
Giải tám | 42 | |||||||||||
Giải bảy | 249 | |||||||||||
Giải sáu | 0271 | 8959 | 9116 | |||||||||
Giải năm | 2647 | |||||||||||
Giải bốn | 89865 | 43562 | 82802 | 58674 | ||||||||
33640 | 93441 | 31436 | ||||||||||
Giải ba | 32992 | 57451 | ||||||||||
Giải nhì | 96283 | |||||||||||
Giải nhất | 02599 | |||||||||||
Đặc biệt | 149913 |
Kết quả xổ số Quảng Ngãi sớm nhất: XS QNG gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 3,6 |
2 | |
3 | 6 |
4 | 0,1,2,7,9 |
5 | 1,9 |
6 | 2,5 |
7 | 1,4 |
8 | 3 |
9 | 2,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
4,5,7 | 1 |
0,4,6,9 | 2 |
1,8 | 3 |
7 | 4 |
6 | 5 |
1,3 | 6 |
4 | 7 |
8 | |
4,5,9 | 9 |
Xem theo ngày:
Tham khảo thêm:
- KQXSQNG
- Lô gan Quảng Ngãi
- Quay thử Quảng Ngãi
- Xổ số miền Trung
- KQXSMB 28-1-2021 (hôm nay)
- KQXSMN 28-1-2021 (hôm nay)
- KQXSMT 28-1-2021 (hôm nay)
Thống kê lô gan Quảng Ngãi ngày 16/2/2019
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
01 | 20-10-2018 | 31 | 31 |
09 | 22-09-2018 | 21 | 23 |
15 | 22-09-2018 | 29 | 32 |
32 | 29-09-2018 | 24 | 28 |
37 | 24-11-2018 | 22 | 24 |
56 | 11-08-2018 | 29 | 29 |
60 | 10-11-2018 | 20 | 40 |
75 | 24-11-2018 | 28 | 28 |
82 | 13-10-2018 | 19 | 32 |
91 | 20-10-2018 | 21 | 26 |
Thống kê cặp lô gan Quảng Ngãi ngày 16/2/2019
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
02 - 20 | 09-05-2020 | 5 | 15 |
03 - 30 | 16-05-2020 | 4 | 29 |
04 - 40 | 16-05-2020 | 4 | 18 |
05 - 50 | 16-05-2020 | 4 | 23 |
07 - 70 | 16-05-2020 | 4 | 16 |
12 - 21 | 02-05-2020 | 6 | 17 |
25 - 52 | 02-05-2020 | 6 | 19 |
36 - 63 | 25-04-2020 | 7 | 15 |
56 - 65 | 09-05-2020 | 5 | 13 |
68 - 86 | 02-05-2020 | 6 | 11 |
Thống kê lô tô Quảng Ngãi ngày 16/2/2019
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 16/2/2019
25 5 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 65 5 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 87 5 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 21 4 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 41 4 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 62 4 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 69 4 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 70 4 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 16/2/2019
25 8 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 42 8 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 21 7 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 38 7 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 40 7 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 70 7 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 73 7 lần = Bằng so với lần trước 18 6 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước