Phao chuẩn vào bờ
Lô đề tuyệt mật
Lô đề VIP MB
Soi cầu tuyệt mật
Kick vào là trúng
Xo so mien bac
Soi cầu miền Bắc
XSMB
XSMN hôm nay
Các tỉnh mở thường ngày 11-01-2019
Gia Lai | Ninh Thuận |
XSMT » XSNT » Xổ số Ninh Thuận 11-1-2019
Giải tám | 50 | |||||||||||
Giải bảy | 428 | |||||||||||
Giải sáu | 2532 | 8213 | 5956 | |||||||||
Giải năm | 5179 | |||||||||||
Giải bốn | 11670 | 22810 | 96874 | 42407 | ||||||||
49648 | 39301 | 54877 | ||||||||||
Giải ba | 50225 | 39785 | ||||||||||
Giải nhì | 40770 | |||||||||||
Giải nhất | 75062 | |||||||||||
Đặc biệt | 721281 |
Kết quả xổ số Ninh Thuận sớm nhất: XS NT gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,7 |
1 | 0,3 |
2 | 5,8 |
3 | 2 |
4 | 8 |
5 | 0,6 |
6 | 2 |
7 | 0,0,4,7,9 |
8 | 1,5 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5,7,7 | 0 |
0,8 | 1 |
3,6 | 2 |
1 | 3 |
7 | 4 |
2,8 | 5 |
5 | 6 |
0,7 | 7 |
2,4 | 8 |
7 | 9 |
Xem theo ngày:
Tham khảo thêm:
- XSNT hôm nay
- Lô gan Ninh Thuận
- Quay thử Ninh Thuận
- Xổ số miền Trung
- KQXSMB 20-1-2021 (hôm nay)
- KQXSMN 20-1-2021 (hôm nay)
- KQXSMT 20-1-2021 (hôm nay)
Thống kê lô gan Ninh Thuận ngày 11/1/2019
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
06 | 31-08-2018 | 34 | 35 |
07 | 24-08-2018 | 19 | 23 |
45 | 28-09-2018 | 20 | 25 |
49 | 28-09-2018 | 19 | 26 |
61 | 19-10-2018 | 19 | 34 |
76 | 14-09-2018 | 29 | 29 |
78 | 07-09-2018 | 19 | 34 |
89 | 24-08-2018 | 25 | 25 |
95 | 21-09-2018 | 19 | 27 |
96 | 14-09-2018 | 24 | 28 |
Thống kê cặp lô gan Ninh Thuận ngày 11/1/2019
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
04 - 40 | 28-02-2020 | 12 | 12 |
05 - 50 | 20-03-2020 | 9 | 23 |
07 - 70 | 01-05-2020 | 6 | 47 |
08 - 80 | 13-03-2020 | 10 | 13 |
19 - 91 | 15-05-2020 | 4 | 30 |
24 - 42 | 15-05-2020 | 4 | 16 |
34 - 43 | 08-05-2020 | 5 | 22 |
38 - 83 | 01-05-2020 | 6 | 14 |
59 - 95 | 15-05-2020 | 4 | 23 |
79 - 97 | 27-03-2020 | 8 | 13 |
Thống kê lô tô Ninh Thuận ngày 11/1/2019
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 11/1/2019
33 5 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 37 5 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 48 5 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 83 5 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 10 4 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 15 4 lần = Bằng so với lần trước 23 4 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 53 4 lần = Bằng so với lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 11/1/2019
65 9 lần ▲ Tăng 7 lần so với 20 lần trước 15 8 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 40 8 lần = Bằng so với lần trước 53 8 lần ▼ Giảm 2 lần so với 20 lần trước 82 8 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 10 7 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 70 7 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 23 6 lần ▼ Giảm 2 lần so với 20 lần trước