Lô đề tuyệt mật
Lô đề VIP MB
Soi cầu tuyệt mật
Kick vào là trúng
Chốt số phí sau
Số chuẩn siêu VIP
Xo so mien bac
Soi cầu miền Bắc
XSMB
XSMN hôm nay
Các tỉnh mở thường ngày 01-02-2019
Gia Lai | Ninh Thuận |
XSMT » XSNT » Xổ số Ninh Thuận 1-2-2019
Giải tám | 51 | |||||||||||
Giải bảy | 392 | |||||||||||
Giải sáu | 8401 | 8829 | 1341 | |||||||||
Giải năm | 9087 | |||||||||||
Giải bốn | 53860 | 23953 | 10413 | 32138 | ||||||||
57630 | 82473 | 25229 | ||||||||||
Giải ba | 69356 | 72328 | ||||||||||
Giải nhì | 10230 | |||||||||||
Giải nhất | 98288 | |||||||||||
Đặc biệt | 584351 |
Kết quả xổ số Ninh Thuận sớm nhất: XS NT gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 3 |
2 | 8,9,9 |
3 | 0,0,8 |
4 | 1 |
5 | 1,1,3,6 |
6 | 0 |
7 | 3 |
8 | 7,8 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,3,6 | 0 |
0,4,5,5 | 1 |
9 | 2 |
1,5,7 | 3 |
4 | |
5 | |
5 | 6 |
8 | 7 |
2,3,8 | 8 |
2,2 | 9 |
Xem theo ngày:
Tham khảo thêm:
- XSNT hôm nay
- Lô gan Ninh Thuận
- Quay thử Ninh Thuận
- Xổ số miền Trung
- KQXSMB 1-3-2021 (hôm nay)
- KQXSMN 1-3-2021 (hôm nay)
- KQXSMT 1-3-2021 (hôm nay)
Thống kê lô gan Ninh Thuận ngày 1/2/2019
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
06 | 31-08-2018 | 34 | 35 |
45 | 28-09-2018 | 20 | 25 |
49 | 28-09-2018 | 19 | 26 |
66 | 09-11-2018 | 21 | 23 |
69 | 09-11-2018 | 26 | 26 |
72 | 16-11-2018 | 22 | 22 |
76 | 14-09-2018 | 29 | 29 |
89 | 24-08-2018 | 25 | 25 |
95 | 21-09-2018 | 19 | 27 |
96 | 14-09-2018 | 24 | 28 |
Thống kê cặp lô gan Ninh Thuận ngày 1/2/2019
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
04 - 40 | 28-02-2020 | 12 | 12 |
05 - 50 | 20-03-2020 | 9 | 23 |
07 - 70 | 01-05-2020 | 6 | 47 |
08 - 80 | 13-03-2020 | 10 | 13 |
19 - 91 | 15-05-2020 | 4 | 30 |
24 - 42 | 15-05-2020 | 4 | 16 |
34 - 43 | 08-05-2020 | 5 | 22 |
38 - 83 | 01-05-2020 | 6 | 14 |
59 - 95 | 15-05-2020 | 4 | 23 |
79 - 97 | 27-03-2020 | 8 | 13 |
Thống kê lô tô Ninh Thuận ngày 1/2/2019
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 1/2/2019
33 6 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 14 5 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 51 5 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 53 5 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 10 4 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 15 4 lần = Bằng so với lần trước 20 4 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 30 4 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 1/2/2019
15 8 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 53 8 lần ▼ Giảm 4 lần so với 20 lần trước 65 8 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 14 7 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 40 7 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 70 7 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 82 7 lần = Bằng so với lần trước 83 7 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước