Phao chuẩn vào bờLô đề tuyệt mậtLô đề VIP MBSoi cầu tuyệt mậtKick vào là trúngXo so mien bacSoi cầu miền BắcXSMBXSMN hôm nay
XSMT » XSMT chủ nhật » Xổ số miền Trung 10-01-2021
Khánh Hòa | Kon Tum | |
---|---|---|
G8 | 81 | 97 |
G7 | 661 | 896 |
G6 | 6432 1507 3834 | 9217 3863 7261 |
G5 | 8246 | 3116 |
G4 | 33224 15734 10190 76307 88553 09441 99024 | 53319 74400 23403 66799 16471 18230 51818 |
G3 | 47684 51530 | 12052 62770 |
G2 | 95853 | 21750 |
G1 | 66184 | 56142 |
ĐB | 905621 | 702122 |
Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: XS KH gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 7,7 | 0,3 |
1 | 6,7,8,9 | |
2 | 1,4,4 | 2 |
3 | 0,2,4,4 | 0 |
4 | 1,6 | 2 |
5 | 3,3 | 0,2 |
6 | 1 | 1,3 |
7 | 0,1 | |
8 | 1,4,4 | |
9 | 0 | 6,7,9 |
Xem theo ngày:
Bạn có thể xem thêm: