Lô đề tuyệt mậtLô đề VIP MBSoi cầu tuyệt mậtKick vào là trúngXo so mien bacSoi cầu miền BắcXSMBXSMN hôm nay
XSMN » XSMN thứ 4 » Xổ số miền Nam 02-12-2020
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 53 | 71 |
G7 | 350 | 409 | 848 |
G6 | 4411 8667 8636 | 0916 2369 1067 | 1049 5881 2509 |
G5 | 4587 | 4550 | 1919 |
G4 | 75684 48253 13469 83434 06242 11662 07586 | 17918 47151 73565 30467 43640 26914 07737 | 65224 87691 15612 16262 52006 00631 24988 |
G3 | 45326 49968 | 28466 80861 | 99592 88290 |
G2 | 09161 | 93951 | 60311 |
G1 | 62182 | 39344 | 78016 |
ĐB | 349463 | 462506 | 771553 |
Kết quả xổ số Đồng Nai sớm nhất: XS DN gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 6,9 | 6,9 | |
1 | 1 | 4,6,8 | 1,2,6,9 |
2 | 6 | 4 | |
3 | 4,6 | 7 | 1 |
4 | 2 | 0,4 | 8,9 |
5 | 0,3 | 0,1,1,3 | 3 |
6 | 1,2,3,7,8,9 | 1,5,6,7,7,9 | 2 |
7 | 1 | ||
8 | 2,4,6,7 | 1,8 | |
9 | 8 | 0,1,2 |
Xem theo ngày:
- XSMN ngày 23/1/2021 (hôm nay)
- XSMN ngày 22/1/2021
- XSMN ngày 21/1/2021
- XSMN ngày 20/1/2021
- XSMN ngày 2/12/2020
- XSMN ngày 1/12/2020
- XSMN ngày 30/11/2020
- XSMN ngày 29/11/2020
Xem kết quả miền theo ngày:
- XSMB 23-1-2021 (hôm nay)
- XSMT 23-1-2021