XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc 9-9-2023
Mã ĐB | 8YN - 10YN - 14YN - 12YN - 4YN - 5YN |
ĐB | 35252 |
Giải 1 | 16451 |
Giải 2 | 6996918026 |
Giải 3 | 688109600818951032933081422188 |
Giải 4 | 3595641382918579 |
Giải 5 | 472914281299171180695240 |
Giải 6 | 046773149 |
Giải 7 | 51816978 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 0,1,3,4 |
2 | 6,8,9 |
3 | |
4 | 0,6,9 |
5 | 1,1,1,2 |
6 | 9,9,9 |
7 | 3,8,9 |
8 | 1,8 |
9 | 1,3,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4 | 0 |
1,5,5,5,8,9 | 1 |
5 | 2 |
1,7,9 | 3 |
1 | 4 |
9 | 5 |
2,4 | 6 |
7 | |
0,2,7,8 | 8 |
2,4,6,6,6,7,9 | 9 |
Xem theo ngày:
Xem thêm tiện ích:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm Thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Xem bảng kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày
- Hãy tham gia quay thử KQXSMB để chọn ra cặp số may mắn
- Hãy bình luận trên diễn dàn xổ số cùng các cao thủ
- Xem thêm XSMN 9-9-2023
- Xem thêm XSMT 9-9-2023
Thống kê lô gan Miền Bắc ngày 9/9/2023
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
02 | 30-08-2023 | 9 | 22 |
41 | 30-08-2023 | 9 | 32 |
47 | 24-08-2023 | 15 | 29 |
70 | 28-08-2023 | 11 | 30 |
71 | 30-08-2023 | 9 | 28 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 9/9/2023
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
01 - 10 | 06-09-2023 | 2 | 14 |
06 - 60 | 05-09-2023 | 3 | 16 |
08 - 80 | 04-09-2023 | 4 | 15 |
16 - 61 | 06-09-2023 | 2 | 16 |
18 - 81 | 06-09-2023 | 2 | 18 |
27 - 72 | 05-09-2023 | 3 | 14 |
29 - 92 | 05-09-2023 | 3 | 13 |
35 - 53 | 04-09-2023 | 4 | 18 |
45 - 54 | 02-09-2023 | 6 | 13 |
58 - 85 | 04-09-2023 | 4 | 22 |
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 9/9/2023
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 9/9/2023
97 8 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 24 7 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 11 6 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 43 6 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 46 6 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 86 6 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 48 5 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 50 5 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 9/9/2023
97 12 lần ▲ Tăng 8 lần so với 20 lần trước 11 10 lần ▲ Tăng 8 lần so với 20 lần trước 62 10 lần ▼ Giảm 2 lần so với 20 lần trước 15 9 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 24 9 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 30 9 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 43 9 lần ▼ Giảm 2 lần so với 20 lần trước 51 9 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước