Lô đề tuyệt mật
Lô đề VIP MB
Soi cầu tuyệt mật
Kick vào là trúng
Xo so mien bac
Soi cầu miền Bắc
XSMB
XSMN hôm nay
XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc 09-10-2019
Mã ĐB: 14VC - 9VC - 8VC | ||||||||||||
Đặc biệt | 65084 | |||||||||||
Giải nhất | 40720 | |||||||||||
Giải nhì | 61170 | 60426 | ||||||||||
Giải ba | 19784 | 78270 | 60921 | |||||||||
10581 | 33332 | 84639 | ||||||||||
Giải tư | 0572 | 1050 | 3893 | 9978 | ||||||||
Giải năm | 8866 | 3698 | 2635 | |||||||||
3222 | 4808 | 2597 | ||||||||||
Giải sáu | 927 | 953 | 430 | |||||||||
Giải bảy | 33 | 48 | 64 | 34 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | |
2 | 0,1,2,6,7 |
3 | 0,2,3,4,5,9 |
4 | 8 |
5 | 0,3 |
6 | 4,6 |
7 | 0,0,2,8 |
8 | 1,4, 4 |
9 | 3,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,5,7,7 | 0 |
2,8 | 1 |
2,3,7 | 2 |
3,5,9 | 3 |
3,6,8,8 | 4 |
3 | 5 |
2,6 | 6 |
2,9 | 7 |
0,4,7,9 | 8 |
3 | 9 |
Xem theo ngày:
Xem thêm tiện ích:
Thống kê lô gan Miền Bắc ngày 9/10/2019
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
23 | 28-09-2019 | 10 | 37 |
34 | 29-09-2019 | 9 | 30 |
55 | 20-09-2019 | 18 | 25 |
79 | 26-09-2019 | 12 | 23 |
84 | 29-09-2019 | 9 | 37 |
87 | 24-09-2019 | 14 | 27 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 9/10/2019
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
02 - 20 | 05-10-2019 | 3 | 15 |
04 - 40 | 06-10-2019 | 2 | 14 |
07 - 70 | 04-10-2019 | 4 | 14 |
09 - 90 | 05-10-2019 | 3 | 17 |
15 - 51 | 04-10-2019 | 4 | 17 |
19 - 91 | 06-10-2019 | 2 | 14 |
23 - 32 | 01-10-2019 | 7 | 13 |
25 - 52 | 05-10-2019 | 3 | 16 |
27 - 72 | 03-10-2019 | 5 | 14 |
49 - 94 | 06-10-2019 | 2 | 13 |
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 9/10/2019
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 9/10/2019
50 6 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 74 6 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 75 6 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 81 6 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 98 6 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 14 5 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 15 5 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 27 5 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 9/10/2019
92 13 lần ▲ Tăng 10 lần so với 20 lần trước 88 12 lần ▲ Tăng 7 lần so với 20 lần trước 29 11 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 35 10 lần ▲ Tăng 7 lần so với 20 lần trước 56 10 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 27 9 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 68 9 lần ▼ Giảm 1 lần so với 20 lần trước 81 9 lần ▲ Tăng 7 lần so với 20 lần trước