Lô đề tuyệt mật
Lô đề VIP MB
Soi cầu tuyệt mật
Kick vào là trúng
Chốt số phí sau
Số chuẩn siêu VIP
Xo so mien bac
Soi cầu miền Bắc
XSMB
XSMN hôm nay
XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc 08-01-2013
Mã ĐB: | ||||||||||||
Đặc biệt | 90932 | |||||||||||
Giải nhất | 68688 | |||||||||||
Giải nhì | 65266 | 38785 | ||||||||||
Giải ba | 31580 | 18689 | 10265 | |||||||||
60421 | 21126 | 59195 | ||||||||||
Giải tư | 4807 | 6106 | 9380 | 6238 | ||||||||
Giải năm | 0991 | 7462 | 0931 | |||||||||
6387 | 9126 | 2603 | ||||||||||
Giải sáu | 326 | 161 | 852 | |||||||||
Giải bảy | 86 | 88 | 52 | 87 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,6,7 |
1 | |
2 | 1,6,6,6 |
3 | 1,2, 8 |
4 | |
5 | 2,2 |
6 | 1,2,5,6 |
7 | |
8 | 0,0,5,6,7,7,8,8,9 |
9 | 1,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,8 | 0 |
2,3,6,9 | 1 |
3,5,5,6 | 2 |
0 | 3 |
4 | |
6,8,9 | 5 |
0,2,2,2,6,8 | 6 |
0,8,8 | 7 |
3,8,8 | 8 |
8 | 9 |
Xem theo ngày:
Xem thêm tiện ích:
Thống kê lô gan Miền Bắc ngày 8/1/2013
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
13 | 16-12-2012 | 22 | 35 |
39 | 27-12-2012 | 11 | 39 |
49 | 27-12-2012 | 11 | 24 |
54 | 29-12-2012 | 9 | 28 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 8/1/2013
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
01 - 10 | 05-01-2013 | 2 | 14 |
05 - 50 | 04-01-2013 | 3 | 14 |
07 - 70 | 05-01-2013 | 2 | 12 |
14 - 41 | 05-01-2013 | 2 | 13 |
24 - 42 | 02-01-2013 | 5 | 11 |
25 - 52 | 05-01-2013 | 2 | 16 |
28 - 82 | 04-01-2013 | 3 | 15 |
49 - 94 | 04-01-2013 | 3 | 13 |
57 - 75 | 04-01-2013 | 3 | 13 |
69 - 96 | 04-01-2013 | 3 | 13 |
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 8/1/2013
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 8/1/2013
62 7 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 52 6 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 63 6 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 15 5 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 26 5 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 65 5 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 71 5 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 03 6 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 8/1/2013
52 10 lần ▲ Tăng 8 lần so với 20 lần trước 14 9 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 19 9 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 60 9 lần = Bằng so với lần trước 63 9 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 65 9 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 78 9 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 00 9 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước