Các tỉnh mở thưởng hôm nay ngày 23/02/2019
Bình Phước | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Hậu Giang | Đắc Nông | Max 4D |
TP Hồ Chí Minh | Quảng Ngãi | Power 6/55 |
Long An |
XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc 7-2-2019
Ký hiệu trúng ĐB: | ||||||||||||
Đặc biệt | ||||||||||||
Giải nhất | ||||||||||||
Giải nhì | ||||||||||||
Giải ba | ||||||||||||
Giải tư | ||||||||||||
Giải năm | ||||||||||||
Giải sáu | ||||||||||||
Giải bảy |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất: XSMB gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Thống kê loto gan miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
18 | 2019-01-31 | 18 | 30 |
81 | 2019-01-31 | 18 | 27 |
57 | 2019-02-03 | 15 | 30 |
37 | 2019-02-08 | 14 | 25 |
23 | 2019-02-09 | 13 | 37 |
56 | 2019-02-10 | 12 | 24 |
85 | 2019-02-10 | 12 | 32 |
01 | 2019-02-11 | 11 | 24 |
79 | 2019-02-11 | 11 | 21 |
45 | 2019-02-12 | 10 | 34 |
Thống kê cặp lô gan miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
18 - 81 | 2019-01-31 | 18 | 18 |
01 - 10 | 2019-02-14 | 8 | 14 |
45 - 54 | 2019-02-15 | 7 | 11 |
24 - 42 | 2019-02-18 | 4 | 11 |
79 - 97 | 2019-02-18 | 4 | 13 |
19 - 91 | 2019-02-19 | 3 | 13 |
25 - 52 | 2019-02-19 | 3 | 16 |
57 - 75 | 2019-02-19 | 3 | 13 |
16 - 61 | 2019-02-20 | 2 | 16 |
Thống kê giải đặc biệt miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
06 | 2016-10-18 | 845 |
51 | 2018-02-01 | 378 |
25 | 2018-02-09 | 370 |
07 | 2018-03-13 | 342 |
13 | 2018-03-23 | 332 |
12 | 2018-04-02 | 322 |
09 | 2018-04-06 | 318 |
52 | 2018-04-15 | 309 |
46 | 2018-04-16 | 308 |
61 | 2018-04-20 | 304 |