Lô đề tuyệt mật
Lô đề VIP MB
Soi cầu tuyệt mật
Kick vào là trúng
Xo so mien bac
Soi cầu miền Bắc
XSMB
XSMN hôm nay
XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc 07-02-2015
Mã ĐB: | ||||||||||||
Đặc biệt | 97236 | |||||||||||
Giải nhất | 39549 | |||||||||||
Giải nhì | 30506 | 18574 | ||||||||||
Giải ba | 03444 | 91444 | 12760 | |||||||||
08697 | 24490 | 03927 | ||||||||||
Giải tư | 5436 | 5694 | 5093 | 1433 | ||||||||
Giải năm | 2587 | 6300 | 6563 | |||||||||
9451 | 6289 | 8767 | ||||||||||
Giải sáu | 147 | 385 | 498 | |||||||||
Giải bảy | 53 | 56 | 75 | 61 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,6 |
1 | |
2 | 7 |
3 | 3,6, 6 |
4 | 4,4,7,9 |
5 | 1,3,6 |
6 | 0,1,3,7 |
7 | 4,5 |
8 | 5,7,9 |
9 | 0,3,4,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,6,9 | 0 |
5,6 | 1 |
2 | |
3,5,6,9 | 3 |
4,4,7,9 | 4 |
7,8 | 5 |
0,3,3,5 | 6 |
2,4,6,8,9 | 7 |
9 | 8 |
4,8 | 9 |
Xem theo ngày:
Xem thêm tiện ích:
Thống kê lô gan Miền Bắc ngày 7/2/2015
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
23 | 25-01-2015 | 12 | 37 |
32 | 26-01-2015 | 11 | 24 |
33 | 25-01-2015 | 12 | 30 |
76 | 21-01-2015 | 16 | 30 |
87 | 28-01-2015 | 9 | 27 |
96 | 26-01-2015 | 11 | 26 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 7/2/2015
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
01 - 10 | 04-02-2015 | 2 | 14 |
03 - 30 | 31-01-2015 | 6 | 14 |
04 - 40 | 03-02-2015 | 3 | 14 |
23 - 32 | 26-01-2015 | 11 | 13 |
28 - 82 | 03-02-2015 | 3 | 15 |
34 - 43 | 30-01-2015 | 7 | 15 |
47 - 74 | 02-02-2015 | 4 | 13 |
48 - 84 | 03-02-2015 | 3 | 19 |
67 - 76 | 02-02-2015 | 4 | 21 |
69 - 96 | 03-02-2015 | 3 | 13 |
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 7/2/2015
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 7/2/2015
29 7 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 53 7 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 27 6 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 80 6 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 35 5 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 36 5 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 38 5 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 75 5 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 7/2/2015
91 12 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 45 11 lần ▲ Tăng 7 lần so với 20 lần trước 94 11 lần ▲ Tăng 8 lần so với 20 lần trước 29 10 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 31 10 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 27 9 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 32 9 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 38 9 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước