XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc 7-1-2020
Mã ĐB | 2AG - 1AG - 7AG |
ĐB | 14954 |
Giải 1 | 86395 |
Giải 2 | 6523044442 |
Giải 3 | 441002317192152343108537133633 |
Giải 4 | 1549057254111123 |
Giải 5 | 918722135454156797858898 |
Giải 6 | 469178898 |
Giải 7 | 16879828 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 0,1,3,6 |
2 | 3,8 |
3 | 0,3 |
4 | 2,9 |
5 | 2,4, 4 |
6 | 7,9 |
7 | 1,1,2,8 |
8 | 5,7,7 |
9 | 5,8,8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,3 | 0 |
1,7,7 | 1 |
4,5,7 | 2 |
1,2,3 | 3 |
5,5 | 4 |
8,9 | 5 |
1 | 6 |
6,8,8 | 7 |
2,7,9,9,9 | 8 |
4,6 | 9 |
Xem theo ngày:
Xem thêm tiện ích:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm Thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Xem bảng kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày
- Hãy tham gia quay thử KQXSMB để chọn ra cặp số may mắn
- Hãy bình luận trên diễn dàn xổ số cùng các cao thủ
- Xem thêm XSMN 7-1-2020
- Xem thêm XSMT 7-1-2020
Thống kê lô gan Miền Bắc ngày 7/1/2020
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
13 | 25-12-2019 | 12 | 35 |
24 | 25-12-2019 | 12 | 26 |
32 | 27-12-2019 | 10 | 24 |
65 | 28-12-2019 | 9 | 29 |
78 | 27-12-2019 | 10 | 33 |
80 | 28-12-2019 | 9 | 30 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 7/1/2020
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
02 - 20 | 04-01-2020 | 2 | 15 |
03 - 30 | 03-01-2020 | 3 | 14 |
04 - 40 | 02-01-2020 | 4 | 14 |
05 - 50 | 03-01-2020 | 3 | 19 |
09 - 90 | 04-01-2020 | 2 | 17 |
13 - 31 | 02-01-2020 | 4 | 15 |
24 - 42 | 31-12-2019 | 6 | 11 |
57 - 75 | 03-01-2020 | 3 | 13 |
58 - 85 | 03-01-2020 | 3 | 22 |
78 - 87 | 03-01-2020 | 3 | 13 |
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 7/1/2020
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 7/1/2020
29 6 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 54 6 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 84 6 lần ▼ Giảm 2 lần so với 20 lần trước 11 5 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 12 5 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 19 5 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 64 5 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 77 5 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 7/1/2020
84 14 lần ▲ Tăng 8 lần so với 20 lần trước 26 11 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 54 11 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 88 11 lần ▲ Tăng 8 lần so với 20 lần trước 10 10 lần ▲ Tăng 7 lần so với 20 lần trước 29 10 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 86 10 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 94 10 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước