Lô đề tuyệt mật
Lô đề VIP MB
Soi cầu tuyệt mật
Kick vào là trúng
Xo so mien bac
Soi cầu miền Bắc
XSMB
XSMN hôm nay
XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc 06-04-2019
Mã ĐB: 7KE - 3KE - 8KE | ||||||||||||
Đặc biệt | 61188 | |||||||||||
Giải nhất | 86876 | |||||||||||
Giải nhì | 94020 | 70401 | ||||||||||
Giải ba | 08441 | 18807 | 15190 | |||||||||
15158 | 77086 | 42796 | ||||||||||
Giải tư | 2772 | 1736 | 5092 | 1291 | ||||||||
Giải năm | 4689 | 3752 | 1374 | |||||||||
7640 | 8034 | 2284 | ||||||||||
Giải sáu | 824 | 260 | 743 | |||||||||
Giải bảy | 66 | 07 | 34 | 67 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,7,7 |
1 | |
2 | 0,4 |
3 | 4,4,6 |
4 | 0,1,3 |
5 | 2,8 |
6 | 0,6,7 |
7 | 2,4,6 |
8 | 4,6,8, 9 |
9 | 0,1,2,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4,6,9 | 0 |
0,4,9 | 1 |
5,7,9 | 2 |
4 | 3 |
2,3,3,7,8 | 4 |
5 | |
3,6,7,8,9 | 6 |
0,0,6 | 7 |
5,8 | 8 |
8 | 9 |
Xem theo ngày:
Xem thêm tiện ích:
Thống kê lô gan Miền Bắc ngày 6/4/2019
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
04 | 25-03-2019 | 11 | 34 |
07 | 26-03-2019 | 10 | 28 |
19 | 25-03-2019 | 11 | 26 |
25 | 24-03-2019 | 12 | 28 |
33 | 26-03-2019 | 10 | 30 |
40 | 26-03-2019 | 10 | 31 |
51 | 25-03-2019 | 11 | 25 |
67 | 23-03-2019 | 13 | 26 |
78 | 21-03-2019 | 15 | 33 |
89 | 27-03-2019 | 9 | 33 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 6/4/2019
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
01 - 10 | 02-04-2019 | 3 | 14 |
04 - 40 | 26-03-2019 | 10 | 14 |
07 - 70 | 02-04-2019 | 3 | 14 |
15 - 51 | 01-04-2019 | 4 | 17 |
17 - 71 | 02-04-2019 | 3 | 21 |
28 - 82 | 01-04-2019 | 4 | 17 |
35 - 53 | 02-04-2019 | 3 | 18 |
39 - 93 | 02-04-2019 | 3 | 15 |
56 - 65 | 02-04-2019 | 3 | 20 |
78 - 87 | 02-04-2019 | 3 | 13 |
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 6/4/2019
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 6/4/2019
96 7 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 20 6 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 88 6 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 24 5 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 34 5 lần = Bằng so với lần trước 42 5 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 43 5 lần = Bằng so với lần trước 56 5 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 6/4/2019
34 10 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 43 10 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 20 9 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 22 9 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 24 9 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 63 9 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 68 9 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 77 9 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước