XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 5-9-2016
Mã ĐB | 14JF - 2JF - 8JF |
ĐB | 22187 |
Giải 1 | 19475 |
Giải 2 | 5093177877 |
Giải 3 | 531319407266468337486734235628 |
Giải 4 | 1752105010657703 |
Giải 5 | 839771674490381000589695 |
Giải 6 | 673022930 |
Giải 7 | 58053214 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5 |
1 | 0,4 |
2 | 2,8 |
3 | 0,1,1,2 |
4 | 2,8 |
5 | 0,2,8,8 |
6 | 5,7,8 |
7 | 2,3,5,7 |
8 | 7 |
9 | 0,5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3,5,9 | 0 |
3,3 | 1 |
2,3,4,5,7 | 2 |
0,7 | 3 |
1 | 4 |
0,6,7,9 | 5 |
6 | |
6,7,8,9 | 7 |
2,4,5,5,6 | 8 |
9 |
Xem theo ngày:
Xem thêm tiện ích:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm Thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Xem bảng kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày
- Hãy tham gia quay thử KQXSMB để chọn ra cặp số may mắn
- Hãy bình luận trên diễn dàn xổ số cùng các cao thủ
- Xem thêm XSMN 5-9-2016
- Xem thêm XSMT 5-9-2016
Thống kê lô gan Miền Bắc ngày 5/9/2016
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
18 | 25-08-2016 | 10 | 30 |
21 | 15-08-2016 | 20 | 28 |
48 | 08-08-2016 | 27 | 39 |
50 | 24-08-2016 | 11 | 32 |
66 | 26-08-2016 | 9 | 29 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 5/9/2016
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
07 - 70 | 01-09-2016 | 3 | 14 |
09 - 90 | 31-08-2016 | 4 | 17 |
14 - 41 | 30-08-2016 | 5 | 13 |
17 - 71 | 01-09-2016 | 3 | 21 |
23 - 32 | 30-08-2016 | 5 | 13 |
35 - 53 | 30-08-2016 | 5 | 18 |
38 - 83 | 31-08-2016 | 4 | 23 |
48 - 84 | 28-08-2016 | 7 | 19 |
56 - 65 | 31-08-2016 | 4 | 15 |
69 - 96 | 30-08-2016 | 5 | 13 |
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 5/9/2016
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 5/9/2016
73 7 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 46 6 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 79 6 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 26 5 lần ▼ Giảm 1 lần so với 20 lần trước 37 5 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 42 5 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 45 5 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 00 5 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 5/9/2016
26 11 lần ▲ Tăng 7 lần so với 20 lần trước 85 10 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 87 10 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 12 9 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 37 9 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 73 9 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 81 9 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 88 9 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước