Lô đề tuyệt mật
Lô đề VIP MB
Soi cầu tuyệt mật
Kick vào là trúng
Xo so mien bac
Soi cầu miền Bắc
XSMB
XSMN hôm nay
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 05-03-2007
Mã ĐB: | ||||||||||||
Đặc biệt | 32033 | |||||||||||
Giải nhất | 56376 | |||||||||||
Giải nhì | 03093 | 27971 | ||||||||||
Giải ba | 63729 | 64740 | 59656 | |||||||||
99898 | 58519 | 30043 | ||||||||||
Giải tư | 7128 | 5695 | 3573 | 4571 | ||||||||
Giải năm | 8661 | 9718 | 9708 | |||||||||
8713 | 6358 | 6283 | ||||||||||
Giải sáu | 566 | 229 | 572 | |||||||||
Giải bảy | 62 | 88 | 97 | 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 3,8,9 |
2 | 8,9,9 |
3 | 3 |
4 | 0,3 |
5 | 6,8 |
6 | 1,2,6 |
7 | 1,1,2,3,6 |
8 | 3,8 |
9 | 3,4,5,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
6,7,7 | 1 |
6,7 | 2 |
1,3,4,7,8,9 | 3 |
9 | 4 |
9 | 5 |
5,6,7 | 6 |
9 | 7 |
0,1,2,5,8,9 | 8 |
1,2,2 | 9 |
Xem theo ngày:
Xem thêm tiện ích:
Thống kê lô gan Miền Bắc ngày 5/3/2007
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
09 | 22-02-2007 | 10 | 21 |
18 | 19-02-2007 | 13 | 21 |
23 | 22-02-2007 | 10 | 37 |
82 | 20-02-2007 | 12 | 24 |
97 | 20-02-2007 | 12 | 25 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 5/3/2007
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
04 - 40 | 27-02-2007 | 5 | 14 |
07 - 70 | 28-02-2007 | 4 | 11 |
09 - 90 | 02-03-2007 | 2 | 14 |
13 - 31 | 02-03-2007 | 2 | 15 |
18 - 81 | 28-02-2007 | 4 | 16 |
38 - 83 | 27-02-2007 | 5 | 12 |
45 - 54 | 01-03-2007 | 3 | 11 |
48 - 84 | 01-03-2007 | 3 | 19 |
59 - 95 | 28-02-2007 | 4 | 17 |
89 - 98 | 28-02-2007 | 4 | 11 |
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 5/3/2007
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 5/3/2007
13 6 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 47 6 lần ▼ Giảm 1 lần so với 20 lần trước 59 6 lần ▼ Giảm 1 lần so với 20 lần trước 10 5 lần ▼ Giảm 1 lần so với 20 lần trước 19 5 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 28 5 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 52 5 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 00 4 lần = Bằng so với lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 5/3/2007
15 13 lần ▲ Tăng 11 lần so với 20 lần trước 47 13 lần ▲ Tăng 7 lần so với 20 lần trước 59 13 lần ▲ Tăng 9 lần so với 20 lần trước 38 12 lần ▲ Tăng 7 lần so với 20 lần trước 10 11 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 72 10 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 13 9 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 61 9 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước