Lộc phát tài 6868
Số chuẩn phát 9999
Phát lộc 9999
Chốt số phí sau
Xo so mien bac
Soi cầu miền Bắc
XSMB
XSMN hôm nay
XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc 5-11-2020
Mã ĐB | 3SX - 15SX - 12SX - 5SX - 14SX - 2SX |
Đặc biệt | 96225 |
Giải 1 | 12416 |
Giải 2 | 8828970895 |
Giải 3 | 585400619829410346673103496487 |
Giải 4 | 9184151739111632 |
Giải 5 | 016964952845763048057416 |
Giải 6 | 899148248 |
Giải 7 | 67448098 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 0,1,6,6,7 |
2 | 5 |
3 | 0,2,4 |
4 | 0,4,5,8,8 |
5 | |
6 | 7,7,9 |
7 | |
8 | 0,4,7,9 |
9 | 5,5,8,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3,4,8 | 0 |
1 | 1 |
3 | 2 |
3 | |
3,4,8 | 4 |
0,2,4,9,9 | 5 |
1,1 | 6 |
1,6,6,8 | 7 |
4,4,9,9 | 8 |
6,8,9 | 9 |
Xem theo ngày:
Xem thêm tiện ích:
Thống kê lô gan Miền Bắc ngày 5/11/2020
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
03 | 21-10-2020 | 14 | 33 |
14 | 17-10-2020 | 18 | 33 |
22 | 23-10-2020 | 12 | 30 |
23 | 20-10-2020 | 15 | 37 |
29 | 17-10-2020 | 18 | 26 |
43 | 21-10-2020 | 14 | 30 |
44 | 23-10-2020 | 12 | 30 |
47 | 24-10-2020 | 11 | 29 |
67 | 19-10-2020 | 16 | 26 |
96 | 22-10-2020 | 13 | 28 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 5/11/2020
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
02 - 20 | 02-11-2020 | 2 | 15 |
09 - 90 | 02-11-2020 | 2 | 17 |
13 - 31 | 02-11-2020 | 2 | 15 |
16 - 61 | 02-11-2020 | 2 | 16 |
26 - 62 | 01-11-2020 | 3 | 24 |
28 - 82 | 01-11-2020 | 3 | 17 |
39 - 93 | 01-11-2020 | 3 | 15 |
58 - 85 | 30-10-2020 | 5 | 22 |
59 - 95 | 01-11-2020 | 3 | 17 |
78 - 87 | 01-11-2020 | 3 | 13 |
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 5/11/2020
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 5/11/2020
81 9 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 13 6 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 34 6 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 46 6 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 48 6 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 53 6 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 88 6 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 90 6 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 5/11/2020
81 12 lần ▲ Tăng 7 lần so với 20 lần trước 48 10 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 79 10 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 92 10 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 38 9 lần ▼ Giảm 2 lần so với 20 lần trước 61 9 lần ▲ Tăng 7 lần so với 20 lần trước 70 9 lần ▲ Tăng 7 lần so với 20 lần trước 00 9 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước