Lô đề tuyệt mật
Lô đề VIP MB
Soi cầu tuyệt mật
Kick vào là trúng
Xo so mien bac
Soi cầu miền Bắc
XSMB
XSMN hôm nay
XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc 05-10-2004
Mã ĐB: | ||||||||||||
Đặc biệt | 66439 | |||||||||||
Giải nhất | 64173 | |||||||||||
Giải nhì | 45984 | 89124 | ||||||||||
Giải ba | 64638 | 94874 | 34782 | |||||||||
12570 | 60120 | 23521 | ||||||||||
Giải tư | 8002 | 4633 | 9602 | |||||||||
Giải năm | 1076 | 8353 | 4158 | |||||||||
8443 | 8223 | 2581 | ||||||||||
Giải sáu | 724 | 755 | 703 | |||||||||
Giải bảy | 40 | 31 | 46 | 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2,3 |
1 | |
2 | 0,1,3,4,4 |
3 | 1,3,8,9 |
4 | 0,3,6 |
5 | 3,5,8 |
6 | |
7 | 0,3,4,6 |
8 | 1,2,4 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4,7,9 | 0 |
2,3,8 | 1 |
0,0,8 | 2 |
0,2,3,4,5,7 | 3 |
2,2,7,8 | 4 |
5 | 5 |
4,7 | 6 |
7 | |
3,5 | 8 |
3 | 9 |
Xem theo ngày:
Xem thêm tiện ích:
Thống kê lô gan Miền Bắc ngày 5/10/2004
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
08 | 18-09-2004 | 16 | 34 |
19 | 15-09-2004 | 19 | 25 |
26 | 25-09-2004 | 9 | 41 |
32 | 24-09-2004 | 10 | 16 |
77 | 12-09-2004 | 22 | 27 |
85 | 25-09-2004 | 9 | 32 |
97 | 21-09-2004 | 13 | 25 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 5/10/2004
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
01 - 10 | 02-10-2004 | 2 | 14 |
02 - 20 | 02-10-2004 | 2 | 13 |
03 - 30 | 02-10-2004 | 2 | 11 |
08 - 80 | 01-10-2004 | 3 | 15 |
12 - 21 | 30-09-2004 | 4 | 13 |
16 - 61 | 29-09-2004 | 5 | 11 |
24 - 42 | 02-10-2004 | 2 | 10 |
25 - 52 | 30-09-2004 | 4 | 16 |
45 - 54 | 01-10-2004 | 3 | 11 |
58 - 85 | 28-09-2004 | 6 | 22 |
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 5/10/2004
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 5/10/2004
20 7 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 14 6 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 47 6 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 13 5 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 60 5 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 73 5 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 76 5 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 12 4 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 5/10/2004
36 9 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 60 9 lần ▲ Tăng 8 lần so với 20 lần trước 65 9 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 73 9 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 91 9 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 93 9 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 11 8 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 20 8 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước