Lô đề tuyệt mật
Lô đề VIP MB
Soi cầu tuyệt mật
Kick vào là trúng
Xo so mien bac
Soi cầu miền Bắc
XSMB
XSMN hôm nay
XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc 04-04-2019
Mã ĐB: 15KC - 5KC - 9KC | ||||||||||||
Đặc biệt | 70084 | |||||||||||
Giải nhất | 17245 | |||||||||||
Giải nhì | 16096 | 15869 | ||||||||||
Giải ba | 61663 | 56702 | 15845 | |||||||||
91722 | 32683 | 62286 | ||||||||||
Giải tư | 7898 | 7209 | 6976 | 8146 | ||||||||
Giải năm | 7127 | 6706 | 7476 | |||||||||
9531 | 9500 | 2091 | ||||||||||
Giải sáu | 760 | 626 | 664 | |||||||||
Giải bảy | 41 | 97 | 79 | 85 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,6,9 |
1 | |
2 | 2,6,7 |
3 | 1 |
4 | 1,5,5,6 |
5 | |
6 | 0,3,4,9 |
7 | 6,6,9 |
8 | 3,4, 5,6 |
9 | 1,6,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,6 | 0 |
3,4,9 | 1 |
0,2 | 2 |
6,8 | 3 |
6,8 | 4 |
4,4,8 | 5 |
0,2,4,7,7,8,9 | 6 |
2,9 | 7 |
9 | 8 |
0,6,7 | 9 |
Xem theo ngày:
Xem thêm tiện ích:
Thống kê lô gan Miền Bắc ngày 4/4/2019
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
04 | 25-03-2019 | 9 | 34 |
19 | 25-03-2019 | 9 | 26 |
25 | 24-03-2019 | 10 | 28 |
41 | 20-03-2019 | 14 | 24 |
45 | 16-03-2019 | 18 | 34 |
51 | 25-03-2019 | 9 | 25 |
67 | 23-03-2019 | 11 | 26 |
78 | 21-03-2019 | 13 | 33 |
79 | 11-03-2019 | 23 | 23 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 4/4/2019
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
02 - 20 | 01-04-2019 | 2 | 15 |
04 - 40 | 26-03-2019 | 8 | 14 |
12 - 21 | 31-03-2019 | 3 | 13 |
15 - 51 | 01-04-2019 | 2 | 17 |
19 - 91 | 01-04-2019 | 2 | 13 |
23 - 32 | 31-03-2019 | 3 | 13 |
26 - 62 | 01-04-2019 | 2 | 24 |
36 - 63 | 31-03-2019 | 3 | 16 |
45 - 54 | 31-03-2019 | 3 | 11 |
59 - 95 | 30-03-2019 | 4 | 17 |
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 4/4/2019
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 4/4/2019
20 6 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 43 6 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 52 6 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 96 6 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 10 5 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 16 5 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 35 5 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 56 5 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 4/4/2019
77 12 lần ▲ Tăng 10 lần so với 20 lần trước 31 10 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 43 10 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 34 9 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 50 9 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 68 9 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 97 9 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 20 8 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước