Lô đề tuyệt mật
Lô đề VIP MB
Soi cầu tuyệt mật
Kick vào là trúng
Chốt số phí sau
Số chuẩn siêu VIP
Xo so mien bac
Soi cầu miền Bắc
XSMB
XSMN hôm nay
XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc 31-07-2004
Mã ĐB: | ||||||||||||
Đặc biệt | 23912 | |||||||||||
Giải nhất | 51185 | |||||||||||
Giải nhì | 17811 | 44581 | ||||||||||
Giải ba | 76698 | 32774 | 93156 | |||||||||
33654 | 95337 | 99184 | ||||||||||
Giải tư | 2040 | 5512 | 8181 | |||||||||
Giải năm | 6976 | 6385 | 5170 | |||||||||
5712 | 3262 | 8405 | ||||||||||
Giải sáu | 184 | 627 | 283 | |||||||||
Giải bảy | 48 | 58 | 61 | 69 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 1,2, 2,2 |
2 | 7 |
3 | 7 |
4 | 0,8 |
5 | 4,6,8 |
6 | 1,2,9 |
7 | 0,4,6 |
8 | 1,1,3,4,4,5,5 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,7 | 0 |
1,6,8,8 | 1 |
1,1,1,6 | 2 |
8 | 3 |
5,7,8,8 | 4 |
0,8,8 | 5 |
5,7 | 6 |
2,3 | 7 |
4,5,9 | 8 |
6 | 9 |
Xem theo ngày:
Xem thêm tiện ích:
Thống kê lô gan Miền Bắc ngày 31/7/2004
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
22 | 09-07-2004 | 21 | 28 |
41 | 21-07-2004 | 9 | 24 |
55 | 21-07-2004 | 9 | 20 |
73 | 21-07-2004 | 9 | 24 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 31/7/2004
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
05 - 50 | 27-07-2004 | 3 | 14 |
07 - 70 | 26-07-2004 | 4 | 10 |
09 - 90 | 27-07-2004 | 3 | 14 |
13 - 31 | 26-07-2004 | 4 | 15 |
14 - 41 | 24-07-2004 | 6 | 13 |
27 - 72 | 27-07-2004 | 3 | 10 |
35 - 53 | 26-07-2004 | 4 | 18 |
37 - 73 | 27-07-2004 | 3 | 11 |
57 - 75 | 27-07-2004 | 3 | 13 |
68 - 86 | 26-07-2004 | 4 | 13 |
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 31/7/2004
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 31/7/2004
21 7 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 74 6 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 12 5 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 30 5 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 40 5 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 43 5 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 79 5 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 80 5 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 31/7/2004
23 10 lần ▼ Giảm 2 lần so với 20 lần trước 44 9 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 74 9 lần ▲ Tăng 7 lần so với 20 lần trước 18 8 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 21 8 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 24 8 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 30 8 lần = Bằng so với lần trước 36 8 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước