Lô đề tuyệt mật
Lô đề VIP MB
Soi cầu tuyệt mật
Kick vào là trúng
Xo so mien bac
Soi cầu miền Bắc
XSMB
XSMN hôm nay
XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc 31-01-2009
Mã ĐB: | ||||||||||||
Đặc biệt | 04657 | |||||||||||
Giải nhất | 03584 | |||||||||||
Giải nhì | 02541 | 33615 | ||||||||||
Giải ba | 09855 | 75859 | 62777 | |||||||||
41727 | 47869 | 41993 | ||||||||||
Giải tư | 6229 | 5742 | 2046 | 2992 | ||||||||
Giải năm | 7673 | 5592 | 7408 | |||||||||
8244 | 5276 | 3668 | ||||||||||
Giải sáu | 090 | 747 | 374 | |||||||||
Giải bảy | 81 | 87 | 17 | 69 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 5,7 |
2 | 7,9 |
3 | |
4 | 1,2,4,6,7 |
5 | 5,7, 9 |
6 | 8,9,9 |
7 | 3,4,6,7 |
8 | 1,4,7 |
9 | 0,2,2,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
4,8 | 1 |
4,9,9 | 2 |
7,9 | 3 |
4,7,8 | 4 |
1,5 | 5 |
4,7 | 6 |
1,2,4,5,7,8 | 7 |
0,6 | 8 |
2,5,6,6 | 9 |
Xem theo ngày:
Xem thêm tiện ích:
Thống kê lô gan Miền Bắc ngày 31/1/2009
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
02 | 19-01-2009 | 9 | 18 |
26 | 15-01-2009 | 13 | 41 |
33 | 16-01-2009 | 12 | 20 |
54 | 18-01-2009 | 10 | 28 |
78 | 16-01-2009 | 12 | 28 |
87 | 19-01-2009 | 9 | 27 |
91 | 12-01-2009 | 16 | 27 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 31/1/2009
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
01 - 10 | 24-01-2009 | 4 | 14 |
14 - 41 | 27-01-2009 | 3 | 13 |
17 - 71 | 27-01-2009 | 3 | 21 |
37 - 73 | 24-01-2009 | 4 | 11 |
38 - 83 | 27-01-2009 | 3 | 12 |
45 - 54 | 24-01-2009 | 4 | 11 |
47 - 74 | 27-01-2009 | 3 | 13 |
67 - 76 | 24-01-2009 | 4 | 21 |
78 - 87 | 19-01-2009 | 9 | 13 |
79 - 97 | 20-01-2009 | 8 | 12 |
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 31/1/2009
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 31/1/2009
65 7 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 62 6 lần = Bằng so với lần trước 93 6 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 18 5 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 20 5 lần ▼ Giảm 2 lần so với 20 lần trước 21 5 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 30 5 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 34 5 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 31/1/2009
20 12 lần = Bằng so với lần trước 62 12 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 46 11 lần ▲ Tăng 7 lần so với 20 lần trước 90 11 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 13 10 lần ▲ Tăng 9 lần so với 20 lần trước 49 10 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 80 10 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 01 9 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước