Lô đề tuyệt mật
Lô đề VIP MB
Soi cầu tuyệt mật
Kick vào là trúng
Xo so mien bac
Soi cầu miền Bắc
XSMB
XSMN hôm nay
XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc 30-09-2016
Mã ĐB: 5KG - 12KG - 4KG | ||||||||||||
Đặc biệt | 06570 | |||||||||||
Giải nhất | 26925 | |||||||||||
Giải nhì | 22246 | 92644 | ||||||||||
Giải ba | 34052 | 28086 | 79381 | |||||||||
39982 | 76819 | 03915 | ||||||||||
Giải tư | 6608 | 2559 | 4926 | 8617 | ||||||||
Giải năm | 9015 | 8242 | 3446 | |||||||||
8462 | 3155 | 7409 | ||||||||||
Giải sáu | 682 | 326 | 507 | |||||||||
Giải bảy | 02 | 45 | 27 | 72 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,7,8,9 |
1 | 5,5,7,9 |
2 | 5,6,6,7 |
3 | |
4 | 2,4,5,6,6 |
5 | 2,5,9 |
6 | 2 |
7 | 0, 2 |
8 | 1,2,2,6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
8 | 1 |
0,4,5,6,7,8,8 | 2 |
3 | |
4 | 4 |
1,1,2,4,5 | 5 |
2,2,4,4,8 | 6 |
0,1,2 | 7 |
0 | 8 |
0,1,5 | 9 |
Xem theo ngày:
Xem thêm tiện ích:
Thống kê lô gan Miền Bắc ngày 30/9/2016
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
26 | 20-09-2016 | 9 | 41 |
28 | 19-09-2016 | 10 | 30 |
73 | 20-09-2016 | 9 | 28 |
78 | 17-09-2016 | 12 | 28 |
86 | 15-09-2016 | 14 | 22 |
93 | 17-09-2016 | 12 | 31 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 30/9/2016
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
07 - 70 | 24-09-2016 | 5 | 14 |
09 - 90 | 25-09-2016 | 4 | 17 |
16 - 61 | 27-09-2016 | 2 | 16 |
26 - 62 | 23-09-2016 | 6 | 24 |
35 - 53 | 26-09-2016 | 3 | 18 |
37 - 73 | 25-09-2016 | 4 | 11 |
45 - 54 | 25-09-2016 | 4 | 11 |
67 - 76 | 25-09-2016 | 4 | 21 |
78 - 87 | 23-09-2016 | 6 | 13 |
79 - 97 | 26-09-2016 | 3 | 13 |
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 30/9/2016
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 30/9/2016
71 9 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 29 6 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 30 6 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 77 6 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 84 6 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 16 5 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 33 5 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 44 5 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 30/9/2016
71 13 lần ▲ Tăng 7 lần so với 20 lần trước 44 9 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 82 9 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 16 8 lần = Bằng so với lần trước 29 8 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 36 8 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 41 8 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 46 8 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước