Lô đề tuyệt mật
Lô đề VIP MB
Soi cầu tuyệt mật
Kick vào là trúng
Chốt số phí sau
Số chuẩn siêu VIP
Xo so mien bac
Soi cầu miền Bắc
XSMB
XSMN hôm nay
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 30-07-2018
Mã ĐB: 2XQ - 13XQ - 5XQ | ||||||||||||
Đặc biệt | 19672 | |||||||||||
Giải nhất | 28906 | |||||||||||
Giải nhì | 78784 | 92305 | ||||||||||
Giải ba | 66006 | 50641 | 61297 | |||||||||
48080 | 80822 | 22435 | ||||||||||
Giải tư | 5692 | 1697 | 7254 | 2443 | ||||||||
Giải năm | 2487 | 8885 | 4083 | |||||||||
7838 | 2546 | 7922 | ||||||||||
Giải sáu | 624 | 751 | 598 | |||||||||
Giải bảy | 81 | 43 | 44 | 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,6,6 |
1 | |
2 | 2,2,4 |
3 | 5,8 |
4 | 1,3,3,4,6 |
5 | 1,4 |
6 | |
7 | 2 |
8 | 0,1,3,4,5,7 |
9 | 0,2,7,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,9 | 0 |
4,5,8 | 1 |
2,2,7,9 | 2 |
4,4,8 | 3 |
2,4,5,8 | 4 |
0,3,8 | 5 |
0,0,4 | 6 |
8,9,9 | 7 |
3,9 | 8 |
9 |
Xem theo ngày:
Xem thêm tiện ích:
Thống kê lô gan Miền Bắc ngày 30/7/2018
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
00 | 10-07-2018 | 19 | 28 |
06 | 19-07-2018 | 10 | 25 |
45 | 19-07-2018 | 10 | 34 |
46 | 14-07-2018 | 15 | 28 |
52 | 17-07-2018 | 12 | 24 |
65 | 18-07-2018 | 11 | 29 |
97 | 19-07-2018 | 10 | 25 |
98 | 15-07-2018 | 14 | 24 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 30/7/2018
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
03 - 30 | 23-07-2018 | 6 | 14 |
04 - 40 | 25-07-2018 | 4 | 14 |
09 - 90 | 26-07-2018 | 3 | 17 |
25 - 52 | 23-07-2018 | 6 | 16 |
34 - 43 | 25-07-2018 | 4 | 15 |
35 - 53 | 25-07-2018 | 4 | 18 |
36 - 63 | 25-07-2018 | 4 | 16 |
56 - 65 | 26-07-2018 | 3 | 20 |
58 - 85 | 26-07-2018 | 3 | 22 |
89 - 98 | 22-07-2018 | 7 | 12 |
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 30/7/2018
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 30/7/2018
27 6 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 64 6 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 92 6 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 40 5 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 41 5 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 54 5 lần = Bằng so với lần trước 57 5 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 59 5 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 30/7/2018
95 11 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 27 10 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 54 10 lần ▲ Tăng 8 lần so với 20 lần trước 17 9 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 23 9 lần ▲ Tăng 7 lần so với 20 lần trước 71 9 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 96 9 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 16 8 lần = Bằng so với lần trước