Lộc phát tài 6868
Số chuẩn phát 9999
Phát lộc 9999
Lô đề tuyệt mật
Lô đề VIP MB
Soi cầu tuyệt mật
Kick vào là trúng
Cầu đẹp uy tín
Xo so mien bac
Soi cầu miền Bắc
XSMB
XSMN hôm nay
XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc 30-5-2010
Mã ĐB | |
Đặc biệt | 90063 |
Giải 1 | 23384 |
Giải 2 | 4491199348 |
Giải 3 | 871915126514310922945392879416 |
Giải 4 | 9116743281082752 |
Giải 5 | 699262161572145676760813 |
Giải 6 | 633956111 |
Giải 7 | 92729565 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 0,1,1,3,6,6,6 |
2 | 8 |
3 | 2,3 |
4 | 8 |
5 | 2,6,6 |
6 | 3, 5,5 |
7 | 2,2,6 |
8 | 4 |
9 | 1,2,2,4,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
1,1,9 | 1 |
3,5,7,7,9,9 | 2 |
1,3,6 | 3 |
8,9 | 4 |
6,6,9 | 5 |
1,1,1,5,5,7 | 6 |
7 | |
0,2,4 | 8 |
9 |
Xem theo ngày:
Xem thêm tiện ích:
Thống kê lô gan Miền Bắc ngày 30/5/2010
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
18 | 16-05-2010 | 13 | 26 |
58 | 07-05-2010 | 22 | 30 |
67 | 18-05-2010 | 11 | 25 |
69 | 18-05-2010 | 11 | 28 |
70 | 16-05-2010 | 13 | 17 |
80 | 20-05-2010 | 9 | 30 |
85 | 20-05-2010 | 9 | 32 |
90 | 07-05-2010 | 22 | 24 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 30/5/2010
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
02 - 20 | 27-05-2010 | 2 | 15 |
07 - 70 | 27-05-2010 | 2 | 11 |
09 - 90 | 23-05-2010 | 6 | 17 |
14 - 41 | 24-05-2010 | 5 | 13 |
26 - 62 | 25-05-2010 | 4 | 24 |
29 - 92 | 27-05-2010 | 2 | 12 |
39 - 93 | 23-05-2010 | 6 | 10 |
56 - 65 | 24-05-2010 | 5 | 13 |
58 - 85 | 20-05-2010 | 9 | 22 |
69 - 96 | 26-05-2010 | 3 | 13 |
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 30/5/2010
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 30/5/2010
16 8 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 19 7 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 28 7 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 25 6 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 30 6 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 72 6 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 94 6 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 95 6 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 30/5/2010
28 12 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 16 11 lần ▲ Tăng 7 lần so với 20 lần trước 72 11 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 25 10 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 30 10 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 80 10 lần ▲ Tăng 7 lần so với 20 lần trước 19 9 lần ▼ Giảm 1 lần so với 20 lần trước 33 9 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước