Chốt Lô Miễn Phí
Phao chuẩn vào bờ
Lô đề tuyệt mật
Lô đề VIP MB
Soi cầu tuyệt mật
Kick vào là trúng
Xo so mien bac
Soi cầu miền Bắc
XSMB
XSMN hôm nay
XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc 30-10-2013
Mã ĐB: | ||||||||||||
Đặc biệt | 00571 | |||||||||||
Giải nhất | 78610 | |||||||||||
Giải nhì | 62195 | 51761 | ||||||||||
Giải ba | 92131 | 35319 | 93786 | |||||||||
01735 | 59105 | 11715 | ||||||||||
Giải tư | 7805 | 7465 | 3919 | 5461 | ||||||||
Giải năm | 3494 | 3798 | 3715 | |||||||||
3066 | 6277 | 8428 | ||||||||||
Giải sáu | 479 | 035 | 033 | |||||||||
Giải bảy | 60 | 80 | 24 | 85 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,5 |
1 | 0,5,5,9,9 |
2 | 4,8 |
3 | 1,3,5,5 |
4 | |
5 | |
6 | 0,1,1,5,6 |
7 | 1, 7,9 |
8 | 0,5,6 |
9 | 4,5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,6,8 | 0 |
3,6,6,7 | 1 |
2 | |
3 | 3 |
2,9 | 4 |
0,0,1,1,3,3,6,8,9 | 5 |
6,8 | 6 |
7 | 7 |
2,9 | 8 |
1,1,7 | 9 |
Xem theo ngày:
Xem thêm tiện ích:
Thống kê lô gan Miền Bắc ngày 30/10/2013
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
32 | 13-10-2013 | 16 | 24 |
43 | 16-10-2013 | 13 | 30 |
53 | 18-10-2013 | 11 | 24 |
68 | 18-10-2013 | 11 | 27 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 30/10/2013
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
02 - 20 | 24-10-2013 | 5 | 15 |
05 - 50 | 26-10-2013 | 3 | 17 |
09 - 90 | 25-10-2013 | 4 | 17 |
13 - 31 | 26-10-2013 | 3 | 15 |
23 - 32 | 25-10-2013 | 4 | 13 |
34 - 43 | 25-10-2013 | 4 | 15 |
48 - 84 | 25-10-2013 | 4 | 19 |
57 - 75 | 24-10-2013 | 5 | 13 |
68 - 86 | 22-10-2013 | 7 | 15 |
79 - 97 | 25-10-2013 | 4 | 13 |
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 30/10/2013
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 30/10/2013
72 7 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 10 6 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 61 6 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 67 6 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 78 6 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 95 6 lần = Bằng so với lần trước 15 5 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 28 5 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 30/10/2013
95 12 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 51 10 lần ▼ Giảm 1 lần so với 20 lần trước 72 10 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 29 9 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 38 9 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 61 9 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 64 9 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 92 9 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước