Lô đề tuyệt mật
Lô đề VIP MB
Soi cầu tuyệt mật
Kick vào là trúng
Xo so mien bac
Soi cầu miền Bắc
XSMB
XSMN hôm nay
XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc 30-01-2019
Mã ĐB: 3HU - 5HU - 13HU | ||||||||||||
Đặc biệt | 10344 | |||||||||||
Giải nhất | 85093 | |||||||||||
Giải nhì | 53161 | 09000 | ||||||||||
Giải ba | 40903 | 73015 | 13519 | |||||||||
97023 | 82910 | 53140 | ||||||||||
Giải tư | 7504 | 9807 | 8375 | 4615 | ||||||||
Giải năm | 2519 | 4460 | 0394 | |||||||||
2246 | 9210 | 7259 | ||||||||||
Giải sáu | 020 | 924 | 658 | |||||||||
Giải bảy | 08 | 95 | 91 | 10 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,4,7,8 |
1 | 0,0,0,5,5,9,9 |
2 | 0,3,4 |
3 | |
4 | 0,4, 6 |
5 | 8,9 |
6 | 0,1 |
7 | 5 |
8 | |
9 | 1,3,4,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,1,1,2,4,6 | 0 |
6,9 | 1 |
2 | |
0,2,9 | 3 |
0,2,4,9 | 4 |
1,1,7,9 | 5 |
4 | 6 |
0 | 7 |
0,5 | 8 |
1,1,5 | 9 |
Xem theo ngày:
Xem thêm tiện ích:
Thống kê lô gan Miền Bắc ngày 30/1/2019
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
00 | 12-01-2019 | 17 | 28 |
04 | 14-01-2019 | 15 | 34 |
13 | 17-01-2019 | 8 | 35 |
28 | 16-01-2019 | 13 | 30 |
30 | 13-01-2019 | 16 | 29 |
31 | 19-01-2019 | 10 | 38 |
54 | 20-01-2019 | 9 | 28 |
55 | 17-01-2019 | 12 | 25 |
60 | 20-01-2019 | 9 | 28 |
76 | 20-01-2019 | 9 | 30 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 30/1/2019
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
04 - 40 | 24-01-2019 | 5 | 14 |
06 - 60 | 27-01-2019 | 2 | 16 |
12 - 21 | 26-01-2019 | 3 | 13 |
13 - 31 | 19-01-2019 | 10 | 15 |
16 - 61 | 25-01-2019 | 4 | 16 |
18 - 81 | 27-01-2019 | 2 | 16 |
23 - 32 | 27-01-2019 | 2 | 13 |
24 - 42 | 27-01-2019 | 2 | 11 |
26 - 62 | 24-01-2019 | 5 | 24 |
28 - 82 | 20-01-2019 | 9 | 17 |
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 30/1/2019
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 30/1/2019
19 7 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 10 6 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 59 6 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 91 6 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 97 6 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 25 5 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 33 5 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 36 5 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 30/1/2019
65 10 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 79 10 lần = Bằng so với lần trước 10 9 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 14 9 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 19 9 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 49 9 lần ▼ Giảm 1 lần so với 20 lần trước 52 9 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 73 9 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước