Lô đề tuyệt mật
Lô đề VIP MB
Soi cầu tuyệt mật
Kick vào là trúng
Xo so mien bac
Soi cầu miền Bắc
XSMB
XSMN hôm nay
XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc 03-02-2019
Mã ĐB: 15HZ - 1HZ - 5HZ - 10HZ | ||||||||||||
Đặc biệt | 61090 | |||||||||||
Giải nhất | 49169 | |||||||||||
Giải nhì | 33210 | 84333 | ||||||||||
Giải ba | 69283 | 70489 | 45784 | |||||||||
77730 | 41027 | 05042 | ||||||||||
Giải tư | 9954 | 0235 | 4515 | 9234 | ||||||||
Giải năm | 0362 | 7824 | 4807 | |||||||||
5643 | 7114 | 7929 | ||||||||||
Giải sáu | 157 | 797 | 201 | |||||||||
Giải bảy | 28 | 76 | 55 | 08 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,7,8 |
1 | 0,4,5 |
2 | 4,7,8,9 |
3 | 0,3,4,5 |
4 | 2,3 |
5 | 4,5,7 |
6 | 2,9 |
7 | 6 |
8 | 3,4,9 |
9 | 0, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3,9 | 0 |
0 | 1 |
4,6 | 2 |
3,4,8 | 3 |
1,2,3,5,8 | 4 |
1,3,5 | 5 |
7 | 6 |
0,2,5,9 | 7 |
0,2 | 8 |
2,6,8 | 9 |
Xem theo ngày:
Xem thêm tiện ích:
Thống kê lô gan Miền Bắc ngày 3/2/2019
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
12 | 24-01-2019 | 5 | 25 |
13 | 17-01-2019 | 12 | 35 |
14 | 23-01-2019 | 10 | 25 |
26 | 24-01-2019 | 5 | 41 |
48 | 22-01-2019 | 7 | 39 |
55 | 17-01-2019 | 16 | 25 |
62 | 24-01-2019 | 9 | 29 |
76 | 20-01-2019 | 13 | 30 |
82 | 20-01-2019 | 9 | 24 |
92 | 22-01-2019 | 7 | 31 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 3/2/2019
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
01 - 10 | 30-01-2019 | 3 | 14 |
07 - 70 | 01-02-2019 | 1 | 14 |
08 - 80 | 01-02-2019 | 1 | 15 |
26 - 62 | 24-01-2019 | 9 | 24 |
27 - 72 | 01-02-2019 | 1 | 14 |
29 - 92 | 27-01-2019 | 6 | 13 |
48 - 84 | 27-01-2019 | 6 | 19 |
67 - 76 | 31-01-2019 | 2 | 21 |
79 - 97 | 31-01-2019 | 2 | 13 |
89 - 98 | 28-01-2019 | 5 | 12 |
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 3/2/2019
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 3/2/2019
43 8 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 44 7 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 10 6 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 24 6 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 59 6 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 91 6 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 15 5 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 19 5 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 3/2/2019
43 11 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 52 11 lần ▲ Tăng 9 lần so với 20 lần trước 10 9 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 19 9 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 22 9 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 65 9 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 79 9 lần ▼ Giảm 3 lần so với 20 lần trước 14 8 lần = Bằng so với lần trước